Sezon zaplecza ekstraklasy zmierza ku końcowi. Do ostatecznych rozstrzygnięć pozostały już tylko dwie kolejki.
Polonia Środa Wielkopolska - UKS Trójka Staszkówka Jelna 2:1 (0:0)
Bramki: Wierzbińska 53', Wielńska 59' - 79'.
Drugi z rzędu mecz przegrany przez drużynę reprezentującą powiat nowosądecki i gorlicki, w stosunku 2:1. Niestety Trójeczka musiała dziś uznać wyższość lepiej dysponowanego zespołu ze Środy Wielkopolskiej.
Sytuacja w tabeli I ligi robi się niepokojąca. Na dwie kolejki do końca rozgrywek zespół Staszkówki Jelna zajmuje 8. miejsce w tabeli i ma 15 punktów w dorobku, tyle samo co dziewiąty UKS SMS II Łódź. Strefę spadkową zajmują drużyny, dziesiąta Ząbkovia Ząbki i jedenasta Bielawianka Bielawa, mające odpowiednio 2 i 3 punkty mniej od UKS-u.
W dwóch ostatnich meczach Trójka Staszkówka Jelna zmierzy się z bardzo mocnymi rywalami, za tydzień na wyjeździe z wiceliderem tabeli, Rekordem Bielsko-Biała, a za dwa tygodnie u siebie z Resovią Rzeszów. Pozostaje wierzyć w dobrą formę drużyny i sprzyjające rozstrzygnięcia na innych boiskach ligi.
Tabela 1. ligi piłki nożnej kobiet:
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | Stomilanki Olsztyn | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 60-16 | 8 | 1 | 0 | 38-7 | 6 | 3 | 1 | 22-9 | |||||
| 2. | Rekord Bielsko-Biała | 16 | 39 | 13 | 0 | 3 | 40-16 | 9 | 0 | 0 | 29-4 | 4 | 0 | 3 | 11-12 | |||||
| 3. | Skra Częstochowa | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 35-24 | 6 | 1 | 1 | 20-11 | 6 | 0 | 3 | 15-13 | |||||
| 4. | SWD Wodzisław Śląski | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 36-31 | 6 | 0 | 4 | 21-15 | 4 | 1 | 3 | 15-16 | |||||
| 5. | Resovia | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 34-22 | 4 | 4 | 1 | 18-6 | 3 | 2 | 4 | 16-16 | |||||
| 6. | Polonia Środa Wielkopolska | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 26-31 | 4 | 2 | 3 | 12-14 | 3 | 2 | 4 | 14-17 | |||||
| 7. | Marcus Gdynia | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 26-42 | 2 | 2 | 4 | 10-16 | 2 | 2 | 5 | 16-26 | |||||
| 8. | Trójka Staszkówka/Jelna | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 50-51 | 3 | 0 | 6 | 38-26 | 2 | 0 | 7 | 12-25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 9. | UKS SMS II Łódź | 17 | 15 | 5 | 0 | 12 | 28-52 | 4 | 0 | 5 | 19-16 | 1 | 0 | 7 | 9-36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10. | Ząbkovia Ząbki | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 37-52 | 2 | 2 | 3 | 20-20 | 1 | 2 | 6 | 17-32 | |||||
| 11. | Bielawianka Bielawa | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | 17-52 | 4 | 0 | 5 | 12-17 | 0 | 0 | 9 | 5-35 |
Glinik Gorlice - Słomniczanka Słomniki 3:0 (walkower)
W 26. kolejce IV ligi małopolskiej Glinikowi Gorlice został przyznany walkower, z racji wycofania się drużyny przeciwnej po rundzie jesiennej. Gorliczanie po kilku udanych meczach wskakują na 11. miejsce w tabeli i mają tyle samo punktów co poprzedzająca go drużyna Wolanii Wola Rzędzińska. Między drużynami środka tabeli, wśród których znajduje się gorlicka jedenastka, a dołem zestawienia utworzyła się bezpieczna przewaga 5 punktów. Strefa spadkowa IV ligi w tym momencie oddalona jest na 12 punktów, co daje Glinikowi trochę wytchnienia w ligowych bojach.
Gorliczanie w następnej kolejce zmierzą się na wyjeździe z Unią Oświęcim.
Tabela IV ligi małopolskiej:
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | Wiślanie Jaśkowice | 25 | 63 | 20 | 3 | 2 | 70-19 | 11 | 0 | 2 | 42-13 | 9 | 3 | 0 | 28-6 | |||||
| 2. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 25 | 56 | 18 | 2 | 5 | 73-24 | 10 | 2 | 0 | 38-7 | 8 | 0 | 5 | 35-17 | |||||
| 3. | LKS Jawiszowice | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 43-37 | 7 | 3 | 3 | 24-17 | 6 | 1 | 5 | 19-20 | |||||
| 4. | Orzeł Ryczów | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 43-37 | 7 | 0 | 6 | 20-19 | 5 | 5 | 3 | 23-18 | |||||
| 5. | Poprad Muszyna | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 41-35 | 7 | 4 | 2 | 21-12 | 4 | 3 | 6 | 20-23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Lubań Maniowy | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 42-37 | 7 | 1 | 5 | 20-18 | 5 | 3 | 4 | 22-19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Unia Oświęcim | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 35-35 | 6 | 2 | 5 | 19-15 | 6 | 2 | 5 | 16-20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8. | Barciczanka Barcice | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 45-50 | 7 | 4 | 2 | 28-23 | 4 | 2 | 7 | 17-27 | |||||
| 9. | Wierchy Rabka Zdrój | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 52-46 | 7 | 2 | 4 | 35-25 | 4 | 3 | 6 | 17-21 | |||||
| 10. | Wolania Wola Rzędzińska | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 48-49 | 6 | 4 | 2 | 27-17 | 5 | 0 | 8 | 21-32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | Glinik Gorlice | 26 | 37 | 12 | 1 | 13 | 47-46 | 8 | 1 | 4 | 28-16 | 4 | 0 | 9 | 19-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Limanovia Limanowa | 25 | 32 | 10 | 2 | 13 | 40-40 | 7 | 2 | 4 | 26-16 | 3 | 0 | 9 | 14-24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | Beskid Andrychów | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 35-42 | 6 | 1 | 5 | 22-19 | 3 | 4 | 6 | 13-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | Dalin Myślenice | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 42-47 | 5 | 2 | 5 | 19-20 | 4 | 2 | 7 | 23-27 | |||||
| 15. | Radziszowianka Radziszów | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 28-56 | 5 | 2 | 6 | 18-24 | 2 | 3 | 8 | 10-32 | |||||
| 16. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 25 | 25 | 8 | 1 | 16 | 47-56 | 4 | 1 | 7 | 21-23 | 4 | 0 | 9 | 26-33 | |||||
| 17. | Okocimski KS Brzesko | 25 | 10 | 3 | 1 | 21 | 26-73 | 1 | 1 | 11 | 12-35 | 2 | 0 | 10 | 14-38 | |||||
| 18. | Słomniczanka Słomniki | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 24-52 | 3 | 1 | 9 | 13-29 | 4 | 2 | 7 | 11-23 |









![Wspomnienia wracają, tu uczyły się pokolenia. Co pamiętasz z życia gorlickiej „Dwójki”? [QUIZ] zdjęcie przedstawia budynek w mieście, przed którym stoją samochody](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-wspomnienia-wracaja-tu-uczyly-sie-pokolenia-co-pamietasz-z-zycia-gorlickiej-dwojki-quiz-1768297468.jpg)

![Co? Gdzie? Halo! Ciekawe repertuary kin w powiecie gorlickim oraz wystawy czasowe [WTOREK, 13 stycznia 2026] zdjęcie przedstawia śpiące pieski](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-co-gdzie-halo-ciekawe-repertuary-kin-w-powiecie-gorlickim-wtorek-13-stycznia-2026-1768293465.jpg)
![Piesek beagle błąka się po Gorlicach [FOTO] Zdjęcie przedstawia psa beagle](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-piesek-beagle-blaka-sie-po-gorlicach-1768293087.jpg)


![Apele nie pomagają. Są tacy, którzy nie widzą problemu w trzymaniu psów w śniegu. Tak było w Wójtowej [FOTO] zdjęcie przedstawia ludzi i psy na śniegu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-apele-nie-pomagaja-sa-tacy-ktorzy-nie-widza-problemu-w-trzymaniu-psow-w-sniegu-tak-bylo-w-wojtowe-1768217900.jpg)


![Zaginął mieszkaniec Lipinek [AKTUALIZACJA] zdjęcie przedstawia portret mężczyzny z napisem zaginiony](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-zaginal-31-letni-mieszkaniec-lipinek-1767340396.jpg)
![Dramatyczne zdarzenie w Zagórzanach. Na miejscu LPR [AKTUALIZACJA] śmigłowiec w locie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-dramatyczne-zdarzenie-w-sasiednim-powiecie-na-miejscu-lpr-aktualizacja-1767549649.jpg)

![Tragiczny początek nowego roku. Śmiertelny wypadek na DW977 [FOTO] zdjęcie przedstawia ratowników medycznych](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-tragiczny-poczatek-nowego-roku-smiertelny-wypadek-na-dw977-foto-1767249961.jpg)

![Jeśli ktoś nie pomoże tym psom, to zamarzną na śmierć dziś w nocy [AKTUALIZACJA] Jeśli ktoś nie pomoże tym psom, to zamarzną na śmierć dziś w nocy [AKTUALIZACJA]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-jesli-ktos-nie-pomoze-tym-psom-to-zamarzna-na-smierc-dzis-w-nocy-1767882107.jpg)

Napisz komentarz
Komentarze