4-ligowy zespół Glinika Gorlice zmierzył się na wyjeździe z rezerwami Wisły Kraków. Mecz rozgrywany był w Myślenicach.
Wisła II Kraków – Glinik Gorlice 1:0 (0:0)
Bramka: Tokarczyk 70'.
Wisła II: Letkiewicz - Wiśniewski, Złoch (70 Grau), Niewiadomski, Madej (55 Bonachera) - Szywacz (75 Kuziemka), Kutwa - Talar (46 Sałamaj), Tokarczyk, Zimon - Sarga (55 Stanek)
Glinik: Kubik - Kuliga, Krzysztoń (73 Gryboś), Drąg, Martuszewski (82 Buś) – Piotrowski (58 Dąbrowski), Rząca (78 Mituś), Daszyk, Świechowski, Gogola, - Śliwa
Sędziował: Sebastian Wiśniowski (Tarnów).
Żółte kartki: Niewiadomski - Kuliga. Czerwona kartka: Drąg (60, faul).
Widzów: 300
Piłkarze obu drużyn musieli zmierzyć się z wymagającymi warunkami, mecz rozgrywany był na stadionie w Myślenicach, w godzinach południowych przy upale przekraczającym 30 stopni.
Decydującym momentem meczu okazała się 70 minuta i gol Karola Tokarczyka, który obsłużony został przez tyle, co wprowadzonego na boisko Hiszpana Marca Graua. Ten środkowy pomocnik w swoim pierwszym kontakcie z piłką, podał futbolówkę prostopadłym podaniem do wbiegającego w pole karne napastnika a ten technicznym, zewnętrznym podbiciem pokonał interweniującego Dawida Kubika.
Gorliczanie kończyli ten mecz w dziesiątkę, po faulu przed polem karnym Dawida Drąga. Napastnik Wisły wychodził w tej akcji na czystą pozycję bramkową i został podcięty od tył przez kapitana biało-niebieskich, a arbiter nie miał innego wyjścia, jak wyciągnąć czerwony kartonik.
Gorliczanie, po stracie gola chcieli za wszelką cenę wyrównać, nawet w ostatniej akcji meczu, gdy ekspediowali rzut rożny, bramkarz przybiegł w pole karne Wisły, niestety bez powodzenia.
Tabela IV ligi małopolskiej (stan na 16.08.2028, źródło: 90minut.pl):
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17-3 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||||
| 2. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14-5 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 2 | 0 | 0 | 9-4 | |||||
| 3. | Watra Białka Tatrzańska | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||||
| 4. | Orzeł Ryczów | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||||
| 5. | LKS Jawiszowice | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||||
| 6. | Bocheński KS | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Beskid Andrychów | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Limanovia Limanowa | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | Lubań Maniowy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Dalin Myślenice | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||||
| 11. | Wisła II Kraków | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |||||
| 12. | Glinik Gorlice | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Wolania Wola Rzędzińska | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | |||||
| 14. | Barciczanka Barcice | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-10 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Poprad Muszyna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |||||
| 16. | MKS Trzebinia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-7 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | |||||
| 17. | Niwa Nowa Wieś | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | |||||
| 18. | Unia Oświęcim | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-16 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 3-14 | |||||
| 19. | Wierchy Rabka Zdrój | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-12 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | 0 | 2 | 0-7 |
5-ligowy zespół KS Podhalanin Biecz wybrał się na mecz wyjazdowy do Brzeska, gdzie zmierzył się ze spadkowiczem z IV ligi, Okocimskim.
Okocimski KS Brzesko – KS Podhalanin Biecz 2:1
W drugim spotkaniu w rozgrywkach 5. ligi bieczanie udali się do Brzeska, by zmierzyć się z zespołem Okocimskiego Brzesko. Po zaciętym spotkaniu, w trudnych warunkach atmosferycznych, przy nieznośnym upale, po 90 minutach musieli uznać wyższość przeciwników.
W kolejnym meczu, będącym spotkaniem trzeciej kolejki rozgrywek, drużyna Podhalanina Biecz zmierzy się z Kolejarzem Stróże. Początek spotkania 20 sierpnia (niedziela) o godz. 17. Zapraszamy na relację live z tego spotkania. Szczegóły odnośnie transmisji podamy wkrótce.
Tabela V ligi małopolskiej, grupa: wschód (stan na 16.08.2028, źródło: 90minut.pl):
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | Sandecja II Nowy Sącz | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | |||||
| 2. | Okocimski KS Brzesko | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||
| 3. | Dunajec Zakliczyn | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | |||||
| Tarnovia Tarnów | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | ||||||
| 5. | Orkan Szczyrzyc | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||||
| 6. | KS Biecz | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Metal Tarnów | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |||||
| 8. | Zalesianka Zalesie | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||||
| 9. | Sokół Słopnice | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Kolejarz Stróże | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | Orzeł Dębno | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | GLKS Gromnik | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | |||||
| 13. | GKS Drwinia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |||||
| 14. | LKS Szaflary | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||||
| 15. | Dunajec Nowy Sącz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | |||||
| 16. | Unia II Tarnów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |








![Wspomnienia wracają, tu uczyły się pokolenia. Co pamiętasz z życia gorlickiej „Dwójki”? [QUIZ] zdjęcie przedstawia budynek w mieście, przed którym stoją samochody](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-wspomnienia-wracaja-tu-uczyly-sie-pokolenia-co-pamietasz-z-zycia-gorlickiej-dwojki-quiz-1768297468.jpg)

![Co? Gdzie? Halo! Ciekawe repertuary kin w powiecie gorlickim oraz wystawy czasowe [WTOREK, 13 stycznia 2026] zdjęcie przedstawia śpiące pieski](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-co-gdzie-halo-ciekawe-repertuary-kin-w-powiecie-gorlickim-wtorek-13-stycznia-2026-1768293465.jpg)
![Piesek beagle błąka się po Gorlicach [FOTO] Zdjęcie przedstawia psa beagle](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-piesek-beagle-blaka-sie-po-gorlicach-1768293087.jpg)


![Apele nie pomagają. Są tacy, którzy nie widzą problemu w trzymaniu psów w śniegu. Tak było w Wójtowej [FOTO] zdjęcie przedstawia ludzi i psy na śniegu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-apele-nie-pomagaja-sa-tacy-ktorzy-nie-widza-problemu-w-trzymaniu-psow-w-sniegu-tak-bylo-w-wojtowe-1768217900.jpg)


![Zaginął mieszkaniec Lipinek [AKTUALIZACJA] zdjęcie przedstawia portret mężczyzny z napisem zaginiony](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-zaginal-31-letni-mieszkaniec-lipinek-1767340396.jpg)
![Dramatyczne zdarzenie w Zagórzanach. Na miejscu LPR [AKTUALIZACJA] śmigłowiec w locie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-dramatyczne-zdarzenie-w-sasiednim-powiecie-na-miejscu-lpr-aktualizacja-1767549649.jpg)

![Tragiczny początek nowego roku. Śmiertelny wypadek na DW977 [FOTO] zdjęcie przedstawia ratowników medycznych](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-tragiczny-poczatek-nowego-roku-smiertelny-wypadek-na-dw977-foto-1767249961.jpg)

![Jeśli ktoś nie pomoże tym psom, to zamarzną na śmierć dziś w nocy [AKTUALIZACJA] Jeśli ktoś nie pomoże tym psom, to zamarzną na śmierć dziś w nocy [AKTUALIZACJA]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-jesli-ktos-nie-pomoze-tym-psom-to-zamarzna-na-smierc-dzis-w-nocy-1767882107.jpg)

Napisz komentarz
Komentarze