Glinik Gorlice – Poprad Muszyna 2:2 (1:1)
Bramki: Gazda 27', Śliwa 88' - Orzechowski 45'+4', Hutyria 62'
To był kolejny mecz, w którym na papierze przewagę mieli podopieczni Tomasza Wacka, a boisko zweryfikowało aktualną dyspozycję obu jedenastek. Lepiej to spotkanie rozpoczęli gospodarze, którzy za sprawą skutecznego strzału z rzutu karnego Aleksandra Gazdy w 27 minucie wyszli na prowadzenie. Drużyna z Muszyny rzuciła się do odrabiania strat i udało im się to w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, gdy na listę strzelców wpisał się Mateusz Orzechowski.
Od 44 minuty drużyna Glinika grała w osłabieniu, po czerwonej kartce Tomasza Rzący.
Sytuacja po zmianie stron niewiele się zmieniła, drużyna przyjezdna cały czas atakowała, wierząc w zwycięstwo i wywiezienie trzech punktów z Gorlic. Niestety dla gospodarzy skończyło się to utratą bramki, w 62 minucie prowadzenie swojemu zespołowi dał Roman Hutyria.
Mimo upływu czasu w grze Glinika niewiele się zmieniło, i to drużyna z Muszyny cały czas dążyła do podwyższenia wyniku. Tuż przed zakończeniem meczu w 89 minucie to jednak gorliczanom udało się przeprowadzić skuteczną akcję dającą im wyrównanie i jak się potem okazało punkt do ligowej tabeli. Autorem trafienia został Damian Śliwa.
Glinik pozostaje w środkowej części tabeli 4. ligi, mając na swoim koncie 41 punktów, zajmuje 11. miejsce w ligowym zestawieniu.
Tabela 4. ligi małopolskiej
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | Wisła II Kraków | 29 | 76 | 24 | 4 | 1 | 91-25 | 12 | 2 | 1 | 42-15 | 12 | 2 | 0 | 49-10 | |||||
| 2. | LKS Jawiszowice | 29 | 64 | 19 | 7 | 3 | 66-30 | 10 | 3 | 1 | 39-13 | 9 | 4 | 2 | 27-17 | |||||
| 3. | Orzeł Ryczów | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 68-27 | 12 | 1 | 1 | 37-12 | 6 | 4 | 5 | 31-15 | |||||
| 4. | Bocheński KS | 29 | 51 | 14 | 9 | 6 | 53-36 | 8 | 6 | 1 | 28-15 | 6 | 3 | 5 | 25-21 | |||||
| 5. | Beskid Andrychów | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 56-43 | 8 | 1 | 6 | 27-18 | 7 | 4 | 4 | 29-25 | |||||
| 6. | Lubań Maniowy | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 44-38 | 5 | 3 | 6 | 19-16 | 8 | 4 | 3 | 25-22 | |||||
| 7. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 63-57 | 6 | 3 | 5 | 35-24 | 7 | 2 | 7 | 28-33 | |||||
| 8. | Limanovia Limanowa | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 51-49 | 8 | 3 | 4 | 33-23 | 4 | 4 | 7 | 18-26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Dalin Myślenice | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 47-43 | 9 | 1 | 4 | 32-20 | 3 | 6 | 6 | 15-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Watra Białka Tatrzańska | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 38-41 | 6 | 5 | 4 | 20-17 | 5 | 3 | 7 | 18-24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 11. | Glinik Gorlice | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 49-39 | 7 | 3 | 6 | 28-17 | 4 | 5 | 5 | 21-22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12. | Barciczanka Barcice | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 63-62 | 6 | 5 | 4 | 33-28 | 4 | 5 | 6 | 30-34 | |||||
| 13. | Wolania Wola Rzędzińska | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 51-58 | 6 | 4 | 5 | 31-22 | 4 | 1 | 10 | 20-36 | |||||
| 14. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 47-50 | 3 | 4 | 8 | 23-27 | 6 | 3 | 5 | 24-23 | |||||
| 15. | Poprad Muszyna | 29 | 32 | 9 | 5 | 15 | 52-57 | 3 | 3 | 8 | 22-26 | 6 | 2 | 7 | 30-31 | |||||
| 16. | MKS Trzebinia | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 47-72 | 4 | 3 | 8 | 29-41 | 4 | 2 | 9 | 18-31 | |||||
| 17. | Unia Oświęcim | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 44-78 | 5 | 4 | 6 | 25-27 | 3 | 0 | 12 | 19-51 | |||||
| 18. | Niwa Nowa Wieś | 29 | 20 | 6 | 2 | 21 | 34-81 | 4 | 1 | 10 | 18-36 | 2 | 1 | 11 | 16-45 | |||||
| 19. | Wierchy Rabka Zdrój | 29 | 9 | 3 | 0 | 26 | 19-97 | 2 | 0 | 13 | 11-54 | 1 | 0 | 13 | 8-43 |
Zalesianka Zalesie - KS Podhalanin Biecz 0:1
Drużyna z Biecza utrzymała prowadzenie w 5. lidze małopolskiej dzięki wyganej w Zalesiu. Gola na wagę 3 punktów zdobył Wiktor Garstka.
Biczanie przewodzą grupie wschodniej 5. ligi mając na swoim koncie 53 punkty, wyprzedzają drugi Sokół Słopnice o 1 punkt. Już za tydzień podopieczni Szymona Cetnarowskiego zmierzą się z drużyną Dunajca Zakliczyn.
Tabela grupy wschodniej 5. ligi małopolskiej
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | KS Biecz | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 | 62-22 | 9 | 3 | 0 | 33-5 | 7 | 2 | 4 | 29-17 | |||||
| 2. | Sokół Słopnice | 25 | 52 | 16 | 4 | 5 | 60-30 | 10 | 2 | 1 | 37-14 | 6 | 2 | 4 | 23-16 | |||||
| 3. | Sandecja II Nowy Sącz | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 66-33 | 8 | 2 | 2 | 40-16 | 7 | 3 | 3 | 26-17 | |||||
| 4. | Okocimski KS Brzesko | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 54-34 | 7 | 2 | 3 | 29-20 | 8 | 2 | 3 | 25-14 | |||||
| 5. | Dunajec Nowy Sącz | 25 | 48 | 15 | 3 | 7 | 55-45 | 9 | 0 | 3 | 25-16 | 6 | 3 | 4 | 30-29 | |||||
| 6. | Metal Tarnów | 25 | 44 | 14 | 2 | 9 | 64-52 | 8 | 2 | 3 | 33-21 | 6 | 0 | 6 | 31-31 | |||||
| 7. | Kolejarz Stróże | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 43-29 | 8 | 3 | 1 | 29-10 | 3 | 4 | 6 | 14-19 | |||||
| 8. | Dunajec Zakliczyn | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 51-52 | 6 | 1 | 5 | 24-23 | 6 | 1 | 5 | 27-29 | |||||
| 9. | Tarnovia Tarnów | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 45-46 | 5 | 5 | 3 | 19-19 | 4 | 1 | 7 | 26-27 | |||||
| 10. | Zalesianka Zalesie | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 39-52 | 7 | 0 | 6 | 30-26 | 1 | 3 | 8 | 9-26 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 11. | GKS Drwinia | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 49-43 | 5 | 1 | 6 | 27-22 | 3 | 2 | 7 | 22-21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12. | Unia II Tarnów | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 48-53 | 4 | 3 | 5 | 31-22 | 2 | 2 | 8 | 17-31 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 13. | Orzeł Dębno | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 33-48 | 2 | 4 | 6 | 18-28 | 3 | 4 | 5 | 15-20 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 14. | GLKS Gromnik | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 30-64 | 2 | 4 | 7 | 12-33 | 4 | 1 | 7 | 18-31 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 15. | LKS Szaflary | 25 | 18 | 5 | 3 | 17 | 36-69 | 3 | 2 | 7 | 19-28 | 2 | 1 | 10 | 17-41 | |||||
| 16. | Orkan Szczyrzyc | 25 | 12 | 3 | 3 | 19 | 23-86 | 3 | 0 | 10 | 12-37 | 0 | 3 | 9 | 11-49 |








![Wspomnienia wracają, tu uczyły się pokolenia. Co pamiętasz z życia gorlickiej „Dwójki”? [QUIZ] zdjęcie przedstawia budynek w mieście, przed którym stoją samochody](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-wspomnienia-wracaja-tu-uczyly-sie-pokolenia-co-pamietasz-z-zycia-gorlickiej-dwojki-quiz-1768297468.jpg)

![Co? Gdzie? Halo! Ciekawe repertuary kin w powiecie gorlickim oraz wystawy czasowe [WTOREK, 13 stycznia 2026] zdjęcie przedstawia śpiące pieski](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-co-gdzie-halo-ciekawe-repertuary-kin-w-powiecie-gorlickim-wtorek-13-stycznia-2026-1768293465.jpg)
![Piesek beagle błąka się po Gorlicach [FOTO] Zdjęcie przedstawia psa beagle](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-piesek-beagle-blaka-sie-po-gorlicach-1768293087.jpg)


![Apele nie pomagają. Są tacy, którzy nie widzą problemu w trzymaniu psów w śniegu. Tak było w Wójtowej [FOTO] zdjęcie przedstawia ludzi i psy na śniegu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-apele-nie-pomagaja-sa-tacy-ktorzy-nie-widza-problemu-w-trzymaniu-psow-w-sniegu-tak-bylo-w-wojtowe-1768217900.jpg)


![Zaginął mieszkaniec Lipinek [AKTUALIZACJA] zdjęcie przedstawia portret mężczyzny z napisem zaginiony](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-zaginal-31-letni-mieszkaniec-lipinek-1767340396.jpg)
![Dramatyczne zdarzenie w Zagórzanach. Na miejscu LPR [AKTUALIZACJA] śmigłowiec w locie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-dramatyczne-zdarzenie-w-sasiednim-powiecie-na-miejscu-lpr-aktualizacja-1767549649.jpg)

![Tragiczny początek nowego roku. Śmiertelny wypadek na DW977 [FOTO] zdjęcie przedstawia ratowników medycznych](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-tragiczny-poczatek-nowego-roku-smiertelny-wypadek-na-dw977-foto-1767249961.jpg)

![Jeśli ktoś nie pomoże tym psom, to zamarzną na śmierć dziś w nocy [AKTUALIZACJA] Jeśli ktoś nie pomoże tym psom, to zamarzną na śmierć dziś w nocy [AKTUALIZACJA]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-jesli-ktos-nie-pomoze-tym-psom-to-zamarzna-na-smierc-dzis-w-nocy-1767882107.jpg)

Napisz komentarz
Komentarze