GKPS Gorlice - Kłos Olkusz 3:1 (22:25, 25:13, 25:16, 25:20)
relacja wkrótce
Lp.
| Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - | |
| 1 | UMKS KĘCZANIN Kęty | 9 | 22 | 24 | 9 | 784 | 631 |
| 2 | GKPS Gorlice | 9 | 16 | 19 | 14 | 758 | 710 |
| 3 | GSKS Laskowa | 10 | 16 | 20 | 18 | 806 | 819 |
| 4 | UKS Hutnik Kraków | 10 | 16 | 22 | 21 | 902 | 950 |
| 5 | KŁOS Olkusz | 10 | 10 | 15 | 24 | 808 | 869 |
| 6 | LKS BOBOWA | 10 | 7 | 13 | 27 | 823 | 902 |





Napisz komentarz
Komentarze