Dzisiejsze przerwy (5.10.2025) w dostawie energii elektrycznej dla podanego obszaru
Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
---|---|---|
19:38 4.10.2025 (wczoraj) - 10:00 (przewidywane zakończenie) | trwająca awaria | Brzana odbiorcy zasilani z transformatora numer 6. |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu) dla podanego obszaru
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
6.10.2025 (jutro) | 08:00 - 11:00 | w miejscowości Strózówka, od okolic numerów: 44, 187, 189 kierunek Kozica do numerów: 9, 122, 321 i okoliczne |
7.10.2025 (pojutrze) | 08:00 - 10:00 | W miejscowości Męcina Wielka budynki od numerów: 95, 109, 116 do Wapiennego i okoliczne. |
7.10.2025 (pojutrze) | 08:00 - 14:30 | W miejscowości Wola Łużańska budynki od byłej rozlewni wód oraz numerów: 100, 101, 193 w kierunku stacji PKP, centrum do numerów: 117, 121, 208 i okoliczne. |
7.10.2025 (pojutrze) | 11:00 - 14:00 | W miejscowości Klimkówka budynki od okolic domu pomocy społecznej w kierunku Ropy do końca miejscowości i okolice. |
8.10.2025 (za 3 dni) | 08:00 - 10:00 | W miejscowościach: Szymbark osiedle Za Lasem, Siary osiedle Granice, Ropica Polska osiedle Ćwiercie i okolice. |
8.10.2025 (za 3 dni) | 08:00 - 10:00 | W miejscowości Hańczowa budynki za rzeką od numerów: 31, 119 w kierunku centrum do numerów: 38, 39, 62 i okoliczne. |
8.10.2025 (za 3 dni) | 11:00 - 13:00 | W miejscowości Brunary budynki od numerów: 87, 73 w kierunku Śnietnicy do numerów: 76c, 80 i okoliczne. |
10.10.2025 (za 5 dni) | 08:00 - 11:00 | W miejscowości Klimkówka budynki od okolic DPS w kierunku Brunar do końca miejscowości. |
10.10.2025 (za 5 dni) | 11:00 - 15:00 | Siedliska od Dąbrówki Tuchowskiej, Dąbrówka Tuchowska w kierunku Brzozówki, Meszna Opacka od Dąbrówki Tuchowskiej, Tuchów ulice Wróblewskiego od Łowieckiej w kierunku Rolniczej, Leśna od numeru 34 do 79, Szafera numery 25, 29, 50, 23A, Sobieskiego od przejazdu kolejowego w kierunku Buchcic. |
10.10.2025 (za 5 dni) | 11:00 - 15:00 | Siedliska od Dąbrówki Tuchowskiej, Dąbrówka Tuchowska w kierunku Brzozówki, Meszna Opacka od Dąbrówki Tuchowskiej, Tuchów ulice Wróblewskiego od Łowieckiej w kierunku Rolniczej, Leśna od numeru 34 do 79, Szafera numery 25, 29, 50, 23A, Sobieskiego od przejazdu kolejowego w kierunku Buchcic. |
Źródło info: Tauron Dystrybucja
Napisz komentarz
Komentarze