Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Zapisy na bezpłatne aparaty słuchowe - Gorlice, ul. Sienkiewicza 36 - tel. 18 353 82 66/ 501 700 244
Reklama Zapisy na bezpłatne aparaty słuchowe - MARMED, ul. Sienkiewicza 36, Gorlice, tel. 18 353 82 66; 501 700 244
ReklamaZapraszamy do zakupów u wiodącego sprzedawcy rowerów elektrycznych - Iwo Bike w Gorlicach
Reklama Zapraszamy na zakupy do Delikatesów Szubryt w Gorlicach przy ul. Kościuszki
Reklama Zapraszamy na zakupy do Galerii Gorlickiej. Kupisz tu wszystko co potrzebne na rozpoczęcie roku szkolnego 2025/26
Reklama 15-17 sierpnia - XIII Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy

Nie w takim momencie ...

Podziel się
Oceń

Wczoraj na facebookowym profilu GKS-u Gorlice pojawiła się zapowiedź chęci przerwania złej passy spotkań z drużyną Watry Białka Tatrzańska. Na pewno nie były to ambicje wyssane z palca, bo gorliczanie wybierali się na mecz wyjazdowy wyraźnie podbudowani ostatnimi zwycięstwami z mocnymi przeciwnikami. Niestety ....

Watra Białka Tatrzańska - Glinik Gorlice 3:0 walkower

Mecz został odwołany z powodu braku kart zdrowia gorlickich piłkarzy.

 

  Nazwa                            
M.     
Pkt.     
Z.   
R.  
P.   
Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Bocheński KS 26 54 17 3 6 70-40 8 1 2 37-15 9 2 4 33-25            
2.  Lubań Maniowy 25 50 15 5 5 49-25 10 2 1 26-8 5 3 4 23-17            
3.  Barciczanka Barcice 26 46 13 7 6 56-31 7 1 5 25-14 6 6 1 31-17            
4.  Sokół Borzęcin Górny 26 43 13 4 9 51-41 8 3 3 33-21 5 1 6 18-20            
5.  Glinik Gorlice 25 42 13 3 9 53-39 10 1 2 30-12 3 2 7 23-27            
6.  Skalnik Kamionka Wielka 26 41 12 5 9 40-31 8 3 2 23-13 4 2 7 17-18            
7.  Watra Białka Tatrzańska 25 38 10 8 7 32-23 8 2 2 22-10 2 6 5 10-13            
8.  KS Tymbark 26 37 11 4 11 37-46 7 1 6 20-26 4 3 5 17-20            
9.  GKS Drwinia 26 35 9 8 9 38-37 8 4 2 25-17 1 4 7 13-20            
10.  Tuchovia Tuchów 26 34 9 7 10 48-47 6 4 3 30-22 3 3 7 18-25 1 3 1 0 0 2-1
11.  Poprad Rytro 26 34 10 4 12 49-56 4 3 6 25-25 6 1 6 24-31 1 0 0 0 1 1-2
12.  Sandecja II Nowy Sącz 26 31 8 7 11 47-56 5 4 4 34-28 3 3 7 13-28            
13.  MLKS Żabno 26 28 8 4 14 40-54 7 3 4 29-25 1 1 10 11-29            
14.  LKS Szaflary 25 27 8 3 14 46-66 4 2 4 21-24 4 1 10 25-42            
15.  KS Zakopane 24 21 6 3 15 23-43 6 2 4 18-15 0 1 11 5-28            
16.  Ciężkowianka Ciężkowice 26 14 3 5 18 25-69 2 4 7 11-20 1 1 11 14-49  

 


sekcja kobieca - grupa spadkowa III ligi

Glinik Gorlice - ZWM Wodna Trzebinia 3:0 walkower

Drużyna z Trzebini nie stawiła się na zawody

 

  Nazwa                          
M.  
Pkt.   
Z.  
R.  
P.  
Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Trójka Staszówka/Jelna 11 29 9 2 0 48-8 4 1 0 13-5 5 1 0 35-3            
2.  Naprzód II Sobolów 12 26 8 2 2 60-10 4 1 1 30-5 4 1 1 30-5            
3.  Szreniawa Nowy Wiśnicz 11 23 7 2 2 29-10 4 1 1 13-6 3 1 1 16-4 1 3 1 0 0 3-1
4.  Glinik Gorlice 11 23 7 2 2 47-10 2 1 1 12-4 5 1 1 35-6 1 0 0 0 1 1-3
5.  Progres Kraków 11 22 6 4 1 42-14 6 0 0 36-4 0 4 1 6-10            
6.  Puszcza Niepołomice 12 20 6 2 4 46-20 4 2 1 36-7 2 0 3 10-13            
7.  Victoria Zalas 12 19 6 1 5 18-30 2 1 3 7-14 4 0 2 11-16            
8.  Piast Skawina 12 15 4 3 5 36-19 1 2 3 13-8 3 1 2 23-11            
9.  Jedynka/Świt Krzeszowice 10 13 4 1 5 28-19 4 1 1 26-9 0 0 4 2-10            
10.  Górnik Wieliczka 12 12 3 3 6 24-40 1 2 2 10-15 2 1 4 14-25            
11.  Starówka II Nowy Sącz 11 9 2 3 6 18-45 1 1 2 12-16 1 2 4 6-29            
12.  Novi Narama 11 7 2 1 8 14-49 1 0 4 7-24 1 1 4 7-25            
13.  Piast Łapanów 11 6 2 0 9 8-67 1 0 7 2-51 1 0 2 6-16            
14.  Galena Trzebinia 11 0 0 0 11 7-84 0 0 5 5-35 0 0 6 2-49  

Napisz komentarz

Komentarze

Piłkarz amator 23.05.2016 16:12
Lubie budyń.

kibicGKS 23.05.2016 10:54
Nie Warty tylko [b]WATRY[/b] ;)

wierny kibic 23.05.2016 08:31
Dla mnie sprawa jest oczywista. Winny kierownik drużyny.Mam pytanie? Kto pokryje koszty tego blamażu.Transport.,dieta zawodników, opłata za walkower.Na tym poziomie rozgrywek to wielki wstyd.

ReklamaAQUAPLAST - rynny, pokrycia dachowe
ReklamaPowiat Gorlicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programie "Aktywny samorząd - edycja 2025
ReklamaNowe mieszkania na sprzedaż, Osiedle "Szklane Tarasy" - Gorlice, ul. Kapuścińskiego
AKTUALNOŚCI
Reklama
POPULARNE
Reklama4 Strony Karpat Festiwal folkowy - gorlicki Rynek, 23-24.08.2025
Reklama
słabe opady deszczu

Temperatura: 22°C Miasto: Gorlice

Ciśnienie: 1007 hPa
Wiatr: 8 km/h

Reklama
Reklama SANTANDER PARTNER - placówka partnerska nr 1 | Kredyty: gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne, dla firm, leasing | GORLICE, ul. Legionów 12