GKS Drwinia - GKS Gorlice 0:1 (0:1)
Bramka: 5` - Czechowicz
więcej o spotkaniu wkrótce
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Podhale Nowy Targ | 23 | 51 | 16 | 3 | 4 | 49-20 | 8 | 1 | 3 | 26-9 | 8 | 2 | 1 | 23-11 | ||||||
| 2. | Barciczanka Barcice | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 54-25 | 9 | 2 | 1 | 34-12 | 5 | 3 | 4 | 20-13 | ||||||
| 3. | GKS Drwinia | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 28-21 | 7 | 3 | 2 | 18-9 | 6 | 2 | 4 | 10-12 | ||||||
| 4. | Skalnik Kamionka Wielka | 24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 39-23 | 7 | 1 | 4 | 22-10 | 6 | 1 | 5 | 17-13 | ||||||
| 5. | Sokół Borzęcin Górny | 23 | 39 | 10 | 9 | 4 | 36-22 | 3 | 7 | 2 | 18-14 | 7 | 2 | 2 | 18-8 | ||||||
| 6. | MLKS Żabno | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 38-38 | 7 | 1 | 4 | 22-16 | 4 | 2 | 6 | 16-22 | ||||||
| 7. | Watra Białka Tatrzańska | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 42-31 | 5 | 4 | 3 | 26-20 | 4 | 4 | 4 | 16-11 | ||||||
| 8. | Sandecja II Nowy Sącz | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 39-41 | 7 | 0 | 5 | 26-17 | 3 | 3 | 6 | 13-24 | ||||||
| 9. | Bocheński KS | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 37-47 | 6 | 3 | 3 | 16-12 | 3 | 1 | 8 | 21-35 | ||||||
| 10. | Lubań Maniowy | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 24-22 | 6 | 3 | 2 | 14-6 | 1 | 5 | 6 | 10-16 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3-1 |
| 11. | Poprad Rytro | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 38-47 | 6 | 0 | 6 | 23-21 | 2 | 5 | 5 | 15-26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 |
| 12. | Glinik Gorlice | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 23-33 | 5 | 4 | 3 | 13-11 | 2 | 4 | 6 | 10-22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-3 |
| 13. | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 30-49 | 7 | 3 | 2 | 23-15 | 0 | 1 | 11 | 7-34 | ||||||
| 14. | KS Zakopane | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 25-31 | 4 | 2 | 4 | 12-12 | 3 | 1 | 8 | 13-19 | ||||||
| 15. | Rylovia Rylowa | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 23-47 | 3 | 3 | 6 | 13-19 | 2 | 1 | 8 | 10-28 | ||||||
| 16. | LKS Nowa Jastrząbka | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 25-53 | 4 | 2 | 6 | 20-21 | 0 | 2 | 10 | 5-32 | ||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||







![Policja zachęca maturzystów z powiatu gorlickiego do wstąpienia w szeregi służby [FOTO] zdjęcie przedstawia spotkanie uczniów w klasie z policjantem](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-policja-zacheca-maturzystow-z-powiatu-gorlickiego-do-wstapienia-w-szeregi-sluzby-foto-1774361220.jpg)

![Harklowa. Tragiczne zdarzenie tuż za granicą powiatu gorlickiego. Nie żyje 13-letni chłopiec [FOTO] zdjęcie przedstawia śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-harklowa-tragiczne-zdarzenie-tuz-za-granica-powiatu-gorlickiego-nie-zyje-13-letni-chlopiec-1774353139.jpg)

![Co? Gdzie? Halo! Taneczne miraże, akcja krwiodawstwa oraz wystawy [WTOREK, 24 marca 2026] zdjęcie przedstawia zapowiedz co? Gdzie? Halo!](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-co-gdzie-halo-taneczne-miraze-akcja-krwiodawstwa-oraz-wystawy-wtorek-24-marca-2026-1774299742.jpg)

![Wspomnienie o śp. Eugeniuszu Patli [FOTO] zdjęcie przedstawia kondukt pogrzebowy w kościele i trumnę](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-wspomnienie-o-sp-eugeniuszu-patli-foto-1774338261.jpg)









![Parkowanie za 4 tysiące złotych na gorlickim parkingów [FOTO] zdjęcie przedstawia samochód z blankietami za wycieraczką za parkowanie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-parkowanie-za-4-tysiace-zlotych-na-gorlickim-parkingu-foto-1773323229.jpg)
![Zaginęła 16-letnia mieszkanka Moszczenicy [AKTUALIZACJA] Zaginęła 16-letnia mieszkanka Moszczenicy [AKTUALIZACJA]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-zaginela-16-letnia-mieszkanka-moszczenicy-1773388717.jpg)
![Gastronomia, budownictwo i klasa wojskowa. Tak promowała się szkoła w Gorlicach [FOTO] zdjęcie przedstawia 4 kobiety w fartuchach w kuchni](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-gastronomia-budownictwo-i-klasa-wojskowa-tak-promowala-sie-szkola-w-gorlicach-foto-1773848047.jpg)


![Ropa. Zderzenie pojazdów na DK28. Tragedia wisiała w powietrzu [FOTO] zdjęcie przedstawia rozbitą karoserię samochodu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-ropa-zderzenie-pojazdow-1773646164.jpg)
Napisz komentarz
Komentarze