Bocheński KS - GKS Glinik Gorlice 1:2 (0:1)
bramki: Tabor 90'+ - Grela 6', Ogrodnik 76'
relacja z meczu wkrótce
Tabela grupy wschodniej IV ligi małopolskiej
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Poprad Muszyna | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12-2 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | ||||||
| 2. | Barciczanka Barcice | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | ||||||
| 3. | Limanovia Limanowa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | ||||||
| 4. | Glinik Gorlice | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7-5 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | ||||||
| 5. | Unia Tarnów | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | ||||||
| 6. | GKS Drwinia | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8-9 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-4 |
| 7. | Watra Białka Tatrzańska | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10-10 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 |
| 8. | Orkan Szczyrzyc | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 9. | Sandecja II Nowy Sącz | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8-9 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
| 10. | Bocheński KS | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9-13 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | ||||||
| 11. | Okocimski KS Brzesko | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
| 12. | Lubań Maniowy | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-8 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | ||||||
| 13. | Tarnovia Tarnów | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | ||||||
| 14. | LKS Szaflary | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||||||
| 15. | Dunajec Zakliczyn | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6-10 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | ||||||
| 16. | Olimpia Pisarzowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-9 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 4-7 |








![Co? Gdzie? Halo! Zimowa pasja uczniów oraz muzyczne święto w sercu Bobowej [ŚRODA, 21 stycznia 2026] zdjęcie przedstawia dziecko na lodowisku](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-co-gdzie-halo-zimowa-pasja-uczniow-oraz-muzyczne-swieto-w-sercu-bobowej-sroda-21-stycznia-2026-1768936748.jpg)


![Gorlicka policja coraz częściej wykorzystuje drony [FOTO] zdjęcie przedstawia widok z policyjnego drona na miasto Gorlice](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-gorlicka-policja-coraz-czesciej-wykorzystuje-drony-foto-1768939452.jpg)





![Lipinki. Duży pożar budynku gospodarczego, zagrożony budynek mieszkalny [AKTUALIZACJA] zdjęcie przedstawia płonący budynek za drzewami](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-lipinki-duzy-pozar-budynku-gospodarczego-zagrozony-budynek-mieszkalny-foto-video-1768506366.jpg)
![Wspomnienia wracają, tu uczyły się pokolenia. Co pamiętasz z życia gorlickiej „Dwójki”? [QUIZ] zdjęcie przedstawia budynek w mieście, przed którym stoją samochody](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-wspomnienia-wracaja-tu-uczyly-sie-pokolenia-co-pamietasz-z-zycia-gorlickiej-dwojki-quiz-1768297468.jpg)




![Jeśli ktoś nie pomoże tym psom, to zamarzną na śmierć dziś w nocy [AKTUALIZACJA] Jeśli ktoś nie pomoże tym psom, to zamarzną na śmierć dziś w nocy [AKTUALIZACJA]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-jesli-ktos-nie-pomoze-tym-psom-to-zamarzna-na-smierc-dzis-w-nocy-1767882107.jpg)



Napisz komentarz
Komentarze