Bocheński KS - GKS Glinik Gorlice 1:2 (0:1)
bramki: Tabor 90'+ - Grela 6', Ogrodnik 76'
relacja z meczu wkrótce
Tabela grupy wschodniej IV ligi małopolskiej
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Poprad Muszyna | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12-2 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | ||||||
| 2. | Barciczanka Barcice | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | ||||||
| 3. | Limanovia Limanowa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | ||||||
| 4. | Glinik Gorlice | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7-5 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | ||||||
| 5. | Unia Tarnów | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | ||||||
| 6. | GKS Drwinia | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8-9 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-4 |
| 7. | Watra Białka Tatrzańska | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10-10 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 |
| 8. | Orkan Szczyrzyc | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 9. | Sandecja II Nowy Sącz | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8-9 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
| 10. | Bocheński KS | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9-13 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | ||||||
| 11. | Okocimski KS Brzesko | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
| 12. | Lubań Maniowy | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-8 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | ||||||
| 13. | Tarnovia Tarnów | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | ||||||
| 14. | LKS Szaflary | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||||||
| 15. | Dunajec Zakliczyn | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6-10 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | ||||||
| 16. | Olimpia Pisarzowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-9 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 4-7 |












![Która z młodzieżowych drużyn gminy Gorlice okazała się najlepsza? [FOTO] zdjęcie przedstawia dziewczynę w kasku strażackim](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-ktora-z-mlodziezowych-druzyn-gminy-gorlice-okazala-sie-najlepsza-1771009025.jpg)
![Ropa. Groźne zderzenie dwóch pojazdów, droga zablokowana [FOTO/VIDEO] zdjęcie przedstawia zdarzenie w Ropie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-ropa-grozne-zderzenie-dwoch-pojazdow-foto-1770997645.jpg)
![Kino Kolory | Repertuar na bieżący weekend [13-15 lutego] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w Kinie Kolory w Gorlicach](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-kolory-repertuar-na-biezacy-weekend-13-15-lutego-1770971881.jpg)
![Kino Legenda | Repertuar na bieżący weekend [13-15 lutego] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w kinie Legenda w Gorlicach](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-legenda-repertuar-na-biezacy-weekend-13-15-lutego-1770971431.jpg)


![Gmina Gorlice. Koło Gospodyń Wiejskich obchodzi 75-lecie istnienia [FOTO] zdjęcie przedstawia uczestników biorących udział w jubileuszu 75 lecia KGW w Bystrej](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-gmina-gorlice-kolo-gospodyn-wiejskich-obchodzi-75-lecie-istnienia-foto-1770496601.jpg)
![Przemysław Przybyłowicz. Gorlicki kronikarz rzeczywistości [FOTO] zdjęcie przedstawia osoby stojące przed ekranem w kinie, jedna osoba siedzi na krzesełku](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-przemyslaw-przybylowicz-gorlicki-kronikarz-rzeczywistosci-foto-1770658850.jpg)





![Gorlice. Zdarzenie pojazdów na ul. Sikorskiego. Są ranni [FOTO/VIDEO] zdjęcie przedstawia karetkę pogotowia, dwa rozbite samochody](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-gorlice-zdarzenie-drogowe-na-ul-sikorskiego-1770374499.jpg)

Napisz komentarz
Komentarze