GKS Glinik Gorlice - GKS Drwinia 1:0 (1:0)
bramka: Krzysztoń 38'
Wynik nie odzwierciedla ilości sytuacji jakie miały obie drużyny do zdobycia gola.
Bramkę na wagę trzech punktów dla zespołu Daniela Dawca w pierwszej połowie zdobył w 38 minucie Łukasz Krzysztoń.
Dość powiedzieć w ostatnich minutach meczu gorliczanie zmarnowali dwie nie stu a dwustuprocentowe okazje by podreperować zdobycz bramkową, bo czymże jest kontra dwóch zawodników przeciwko bramkarzowi i rajd na pustą bramkę, gdy bramkarz drużyny przeciwnej uczestniczył w stałym fragmencie gry.
Skończyło się na skromnym, jednobramkowym zwycięstwie i na całe szczęście dopisaniu 3 punktów do ligowego bilansu.
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Sandecja II Nowy Sącz | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 33-6 | 3 | 0 | 1 | 13-1 | 6 | 0 | 1 | 20-5 | ||||||
| 2. | Unia Tarnów | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 31-13 | 4 | 1 | 1 | 12-4 | 4 | 0 | 1 | 19-9 | ||||||
| 3. | Bocheński KS | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 28-20 | 5 | 1 | 1 | 18-8 | 2 | 1 | 2 | 10-12 | ||||||
| 4. | Wolania Wola Rzędzińska | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 29-21 | 5 | 1 | 1 | 21-10 | 2 | 0 | 3 | 8-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
| 5. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 24-16 | 5 | 0 | 2 | 13-6 | 2 | 1 | 2 | 11-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
| 6. | Limanovia Limanowa | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 24-21 | 3 | 0 | 2 | 10-10 | 4 | 0 | 3 | 14-11 | ||||||
| 7. | Glinik Gorlice | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 17-15 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | 4 | 0 | 3 | 11-10 | ||||||
| 8. | Lubań Maniowy | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 16-17 | 4 | 1 | 1 | 10-9 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-2 |
| 9. | Poprad Muszyna | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 24-14 | 3 | 2 | 1 | 15-6 | 2 | 2 | 1 | 9-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
| 10. | Wierchy Rabka Zdrój | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 19-19 | 2 | 1 | 3 | 11-11 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | ||||||
| 11. | Tarnovia Tarnów | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 17-20 | 3 | 0 | 3 | 10-10 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | ||||||
| 12. | Orkan Szczyrzyc | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14-28 | 3 | 0 | 3 | 9-14 | 1 | 1 | 4 | 5-14 | ||||||
| 13. | GKS Drwinia | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 17-23 | 2 | 1 | 4 | 13-14 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 14. | Okocimski KS Brzesko | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 11-26 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 2 | 1 | 4 | 5-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 15. | Poprad Rytro | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 12-22 | 1 | 0 | 4 | 5-13 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | ||||||
| 16. | Watra Białka Tatrzańska | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 16-33 | 2 | 0 | 5 | 9-16 | 1 | 0 | 5 | 7-17 | ||||||
| 17. | Barciczanka Barcice | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 9-27 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | 1 | 1 | 5 | 5-18 |






![Gorlicka policja coraz częściej wykorzystuje drony [FOTO] zdjęcie przedstawia widok z policyjnego drona na miasto Gorlice](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-gorlicka-policja-coraz-czesciej-wykorzystuje-drony-foto-1768939452.jpg)





![Śnietnica. Bardzo duży pożar budynku gospodarczego [VIDEO] zdjęcie przedstawia palący się budynek](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-snietnica-pozar-duzego-budynku-gospodarczego-1768898842.jpg)
![Co? Gdzie? Halo! Co grają kina? Sprawdź aktualny repertuar [WTOREK, 20 stycznia 2026] zdjęcie przedstawia dzieci z babcią i dziadkiem](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-co-gdzie-halo-co-graja-kina-sprawdz-aktualny-repertuar-wtorek-20-stycznia-2026-1768895160.jpg)


![Lipinki. Duży pożar budynku gospodarczego, zagrożony budynek mieszkalny [AKTUALIZACJA] zdjęcie przedstawia płonący budynek za drzewami](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-lipinki-duzy-pozar-budynku-gospodarczego-zagrozony-budynek-mieszkalny-foto-video-1768506366.jpg)
![Wspomnienia wracają, tu uczyły się pokolenia. Co pamiętasz z życia gorlickiej „Dwójki”? [QUIZ] zdjęcie przedstawia budynek w mieście, przed którym stoją samochody](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-wspomnienia-wracaja-tu-uczyly-sie-pokolenia-co-pamietasz-z-zycia-gorlickiej-dwojki-quiz-1768297468.jpg)



![Jeśli ktoś nie pomoże tym psom, to zamarzną na śmierć dziś w nocy [AKTUALIZACJA] Jeśli ktoś nie pomoże tym psom, to zamarzną na śmierć dziś w nocy [AKTUALIZACJA]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-jesli-ktos-nie-pomoze-tym-psom-to-zamarzna-na-smierc-dzis-w-nocy-1767882107.jpg)




Napisz komentarz
Komentarze