Poprad Muszyna - Glinik Gorlice 2:1 (2:0)
bramki: Polański 14', Wilk 24' - Kmak 82'.
Gorliczanie mimo ambitnej postawy nie wywieźli ani jednego punktu z Muszyny. Dość szybko zdobyte gole ustawiły pierwszą połowę dla gospodarzy.
Mimo wszystko biało-niebiescy dążyli do wyrównania, i po zmianie stron zaczęli zdecydowanie przeważać. Niestety, spośród wielu akcji, udało im się zdobyć tylko jednego gola, co oznacza że z meczu wyjazdowego powrócili na tarczy.
Gorliczanie kończyli mecz w dziesiątkę, w 88 minucie drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną otrzymał Łukasz Krzysztoń.
| IV liga 2019/2020, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Sandecja II Nowy Sącz | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 38-11 | 3 | 0 | 2 | 14-4 | 7 | 0 | 1 | 24-7 | ||||||
| 2. | Unia Tarnów | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 35-15 | 4 | 2 | 1 | 13-5 | 5 | 0 | 1 | 22-10 | ||||||
| 3. | Poprad Muszyna | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 30-16 | 4 | 2 | 1 | 17-7 | 3 | 2 | 1 | 13-9 | ||||||
| 4. | Bocheński KS | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 28-20 | 5 | 1 | 1 | 18-8 | 2 | 1 | 2 | 10-12 | ||||||
| 5. | Wolania Wola Rzędzińska | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 29-21 | 5 | 1 | 1 | 21-10 | 2 | 0 | 3 | 8-11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-4 |
| 6. | Lubań Maniowy | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 21-19 | 5 | 1 | 1 | 15-11 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-2 |
| 7. | Limanovia Limanowa | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 26-23 | 3 | 0 | 2 | 10-10 | 4 | 1 | 3 | 16-13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-5 |
| 8. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 24-16 | 5 | 0 | 2 | 13-6 | 2 | 1 | 2 | 11-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-8 |
| 9. | Glinik Gorlice | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 18-17 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | 4 | 0 | 4 | 12-12 | ||||||
| 10. | Wierchy Rabka Zdrój | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 19-19 | 2 | 1 | 3 | 11-11 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | ||||||
| 11. | Tarnovia Tarnów | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 19-24 | 3 | 0 | 4 | 12-14 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | ||||||
| 12. | Orkan Szczyrzyc | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 15-29 | 3 | 0 | 3 | 9-14 | 1 | 2 | 4 | 6-15 | ||||||
| 13. | GKS Drwinia | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 17-23 | 2 | 1 | 4 | 13-14 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 14. | Okocimski KS Brzesko | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 11-26 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 2 | 1 | 4 | 5-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 15. | Poprad Rytro | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 13-26 | 1 | 0 | 5 | 6-17 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | ||||||
| 16. | Watra Białka Tatrzańska | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 16-33 | 2 | 0 | 5 | 9-16 | 1 | 0 | 5 | 7-17 | ||||||
| 17. | Barciczanka Barcice | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 13-34 | 1 | 1 | 4 | 6-11 | 1 | 1 | 6 | 7-23 | ||||||









![Człowiek w warunkach takiego wychłodzenia może przeżyć kilka minut [FOTO] zdjęcie przedstawia strażaków na saniach, którzy jadą po lodzie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-czlowiek-w-warunkach-takiego-wychlodzenia-moze-przezyc-kilka-minut-foto-1768996281.jpg)

![Co? Gdzie? Halo! Zimowa pasja uczniów oraz muzyczne święto w sercu Bobowej [ŚRODA, 21 stycznia 2026] zdjęcie przedstawia dziecko na lodowisku](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-co-gdzie-halo-zimowa-pasja-uczniow-oraz-muzyczne-swieto-w-sercu-bobowej-sroda-21-stycznia-2026-1768936748.jpg)


![Gorlicka policja coraz częściej wykorzystuje drony [FOTO] zdjęcie przedstawia widok z policyjnego drona na miasto Gorlice](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-gorlicka-policja-coraz-czesciej-wykorzystuje-drony-foto-1768939452.jpg)


![Lipinki. Duży pożar budynku gospodarczego, zagrożony budynek mieszkalny [AKTUALIZACJA] zdjęcie przedstawia płonący budynek za drzewami](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-lipinki-duzy-pozar-budynku-gospodarczego-zagrozony-budynek-mieszkalny-foto-video-1768506366.jpg)
![Wspomnienia wracają, tu uczyły się pokolenia. Co pamiętasz z życia gorlickiej „Dwójki”? [QUIZ] zdjęcie przedstawia budynek w mieście, przed którym stoją samochody](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-wspomnienia-wracaja-tu-uczyly-sie-pokolenia-co-pamietasz-z-zycia-gorlickiej-dwojki-quiz-1768297468.jpg)




![Jeśli ktoś nie pomoże tym psom, to zamarzną na śmierć dziś w nocy [AKTUALIZACJA] Jeśli ktoś nie pomoże tym psom, to zamarzną na śmierć dziś w nocy [AKTUALIZACJA]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-jesli-ktos-nie-pomoze-tym-psom-to-zamarzna-na-smierc-dzis-w-nocy-1767882107.jpg)



Napisz komentarz
Komentarze