Poprad Muszyna - Glinik Gorlice 2:1 (2:0)
bramki: Polański 14', Wilk 24' - Kmak 82'.
Gorliczanie mimo ambitnej postawy nie wywieźli ani jednego punktu z Muszyny. Dość szybko zdobyte gole ustawiły pierwszą połowę dla gospodarzy.
Mimo wszystko biało-niebiescy dążyli do wyrównania, i po zmianie stron zaczęli zdecydowanie przeważać. Niestety, spośród wielu akcji, udało im się zdobyć tylko jednego gola, co oznacza że z meczu wyjazdowego powrócili na tarczy.
Gorliczanie kończyli mecz w dziesiątkę, w 88 minucie drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną otrzymał Łukasz Krzysztoń.
| IV liga 2019/2020, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Sandecja II Nowy Sącz | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 38-11 | 3 | 0 | 2 | 14-4 | 7 | 0 | 1 | 24-7 | ||||||
| 2. | Unia Tarnów | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 35-15 | 4 | 2 | 1 | 13-5 | 5 | 0 | 1 | 22-10 | ||||||
| 3. | Poprad Muszyna | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 30-16 | 4 | 2 | 1 | 17-7 | 3 | 2 | 1 | 13-9 | ||||||
| 4. | Bocheński KS | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 28-20 | 5 | 1 | 1 | 18-8 | 2 | 1 | 2 | 10-12 | ||||||
| 5. | Wolania Wola Rzędzińska | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 29-21 | 5 | 1 | 1 | 21-10 | 2 | 0 | 3 | 8-11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-4 |
| 6. | Lubań Maniowy | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 21-19 | 5 | 1 | 1 | 15-11 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-2 |
| 7. | Limanovia Limanowa | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 26-23 | 3 | 0 | 2 | 10-10 | 4 | 1 | 3 | 16-13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-5 |
| 8. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 24-16 | 5 | 0 | 2 | 13-6 | 2 | 1 | 2 | 11-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-8 |
| 9. | Glinik Gorlice | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 18-17 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | 4 | 0 | 4 | 12-12 | ||||||
| 10. | Wierchy Rabka Zdrój | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 19-19 | 2 | 1 | 3 | 11-11 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | ||||||
| 11. | Tarnovia Tarnów | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 19-24 | 3 | 0 | 4 | 12-14 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | ||||||
| 12. | Orkan Szczyrzyc | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 15-29 | 3 | 0 | 3 | 9-14 | 1 | 2 | 4 | 6-15 | ||||||
| 13. | GKS Drwinia | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 17-23 | 2 | 1 | 4 | 13-14 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 14. | Okocimski KS Brzesko | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 11-26 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 2 | 1 | 4 | 5-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 15. | Poprad Rytro | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 13-26 | 1 | 0 | 5 | 6-17 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | ||||||
| 16. | Watra Białka Tatrzańska | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 16-33 | 2 | 0 | 5 | 9-16 | 1 | 0 | 5 | 7-17 | ||||||
| 17. | Barciczanka Barcice | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 13-34 | 1 | 1 | 4 | 6-11 | 1 | 1 | 6 | 7-23 | ||||||









![Starosta i wicestarosta z wizytą w placówce [FOTO] zdjęcie przedstawia dwie kobiety i mężczyznę, który wręcza im prezent](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-starosta-i-wicestarosta-z-wizyta-w-placowce-foto-1769889985.jpg)
![GKPS Gorlice podejmuje VolleyTeam Gromnik. Stawką ligowe punkty [RETRANSMISJA] zdjęcie przedstawia zawodników stojących na boisku w hali sportowej](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-gkps-gorlice-podejmuje-volleyteam-gromnik-stawka-ligowe-punkty-live-1769874419.jpg)




![Dziś bohaterem nie jest osoba, a najbardziej gorlicka z galerii handlowych [QUIZ] Zdjęcie przedstawia Galerię Gorlicką](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-quiz-o-gorlickim-centrum-handlowym-ile-wiesz-o-galerii-gorlickiej-quiz-1769771316.jpg)



![Mój przyjaciel Masaj w Gorlicach. Elżbieta Wiejaczka o życiu w tanzańskiej wiosce [FOTO/VIDEO] zdjęcie przedstawia kobietę z czerwonymi koralami i mikrofonem przy ustach](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-moj-przyjaciel-masaj-w-gorlicach-elzbieta-wiejaczka-o-zyciu-w-tanzanskiej-wiosce-foto-1769200543.jpg)
![Rozpoczął się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy [PROGRAM] zdjęcie przedstawia dwóch chłopaków na ulicy](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-rozpoczal-sie-34-final-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy-program-1769336771.jpg)







![Rodzina apeluje o pomoc. Zaginął mieszkaniec Nowego Sącza [AKTUALIZACJA] zdjęcie przedstawia zaginionego mężczyzne](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-rodzina-apeluje-o-pomoc-zaginal-mieszkaniec-nowego-sacza-aktualizacja-1769027778.jpg)
![Most już otwarty, 12-kilometrowy objazd już nie obowiązuje [FOTO] zdjęcie przedstawia samochód jadący po jezdni na moście](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-most-juz-otwarty-12-kilometrowy-objazd-juz-nie-obowiazuje-foto-1769100875.jpg)
Napisz komentarz
Komentarze