Glinik Gorlice - Termalica Bruk-Bet II Nieciecza 2:0 (1:0)
bramki: Kmak 19' (karny), Hernani 52'
Ambitnie walczący zespół gorlicki udowodnił, że każda wyżej notowana w tabeli drużyna musi się z nimi liczyć. Glinik w końcu ma dwa kolejne mecze rozgrywane u siebie zakończone zwycięsko, co w tym sezonie jeszcze się nie zdarzało.
Biało-niebiescy rozegrali bardzo dobre zawody, udokumentowane dwa golami. Już w 19 minucie za zagranie obrońcy gości w polu karnym sędzia spotkania wskazał na „wapno”, skutecznym egzekutorem jedenastki okazał się Daniel Kmak, dla którego to już siódme trafienie w sezonie.
Mimo wielu okazji z obu stron wynik spotkania do przerwy nie uległ zmianie.
Tuż po zmianie stron gorliczanie wywalczyli sobie rzut rożny. Piłka po dośrodkowaniu trafiła pod bramkę Niecieczy, gdzie Daniel Kmak strącił ją głową. Bramkarz gości odbił piłkę instynktownie przed siebie, jednak wobec dobitki Hernaniego pozostał już bezradny.
Drużyna z Niecieczy próbowała odwrócić losy spotkania, jednak bramkarz Mariusz Różalski tego dnia był zaporą nie do przebycia.
Gorliczanie dopisują 3 bardzo ważne punkty do swojego dorobku.
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Unia Tarnów | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 37-17 | 4 | 2 | 1 | 13-5 | 5 | 1 | 1 | 24-12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
| 2. | Sandecja II Nowy Sącz | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 38-12 | 3 | 0 | 3 | 14-5 | 7 | 0 | 1 | 24-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
| 3. | Wolania Wola Rzędzińska | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 31-22 | 5 | 2 | 1 | 22-11 | 3 | 0 | 3 | 9-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 4. | Poprad Muszyna | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 31-17 | 4 | 2 | 1 | 17-7 | 3 | 3 | 1 | 14-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 5. | Lubań Maniowy | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 26-19 | 5 | 1 | 1 | 15-11 | 3 | 0 | 4 | 11-8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| 6. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 27-18 | 6 | 0 | 2 | 16-6 | 2 | 1 | 3 | 11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 7. | Bocheński KS | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 29-24 | 5 | 2 | 1 | 19-9 | 2 | 1 | 3 | 10-15 | ||||||
| 8. | Limanovia Limanowa | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 28-25 | 3 | 1 | 2 | 12-12 | 4 | 1 | 3 | 16-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
| 9. | Glinik Gorlice | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 20-17 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 4 | 0 | 4 | 12-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
| 10. | Wierchy Rabka Zdrój | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 22-20 | 2 | 1 | 4 | 11-12 | 4 | 1 | 2 | 11-8 | ||||||
| 11. | Tarnovia Tarnów | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 25-25 | 3 | 0 | 4 | 12-14 | 3 | 1 | 3 | 13-11 | ||||||
| 12. | GKS Drwinia | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 21-23 | 3 | 1 | 4 | 16-14 | 2 | 1 | 3 | 5-9 | ||||||
| 13. | Orkan Szczyrzyc | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16-35 | 3 | 0 | 4 | 10-20 | 1 | 2 | 4 | 6-15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
| 14. | Okocimski KS Brzesko | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 12-27 | 1 | 1 | 5 | 6-11 | 3 | 1 | 4 | 6-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| 15. | Poprad Rytro | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 13-32 | 1 | 0 | 6 | 6-20 | 2 | 1 | 4 | 7-12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
| 16. | Watra Białka Tatrzańska | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 17-39 | 2 | 0 | 6 | 9-21 | 1 | 1 | 5 | 8-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| 17. | Barciczanka Barcice | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 13-34 | 1 | 1 | 4 | 6-11 | 1 | 1 | 6 | 7-23 |







![Pożar w pociągu na dworcu PKP Nowy Sącz — trwa akcja gaśnicza [FOTO] zdjęcie przedstawia palący się pociąg](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-pozar-w-pociagu-na-dworcu-pkp-nowy-sacz-trwa-akcja-gasnicza-foto-1764877834.jpg)




![Co? Gdzie? Halo! Recepta na Szczęście w Bieczu [CZWARTEK 4 grudnia 2025] Zdjęcie przedstawia sale teatralną z ludźmi](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-co-gdzie-halo-chatka-mikolaja-wernisaze-recepta-na-szczescie-w-bieczu-oraz-kiermasz-mikolajkowy-1764780763.jpg)


![Hala namiotowa zawaliła się pod naporem śniegu. Drzewa przy ul. Bieckiej połamane [FOTO/VIDEO] zdjęcie przedstawia straż pożarną](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-hala-namiotowa-zawalila-sie-pod-naporem-sniegu-drzewa-przy-ul-bieckiej-polamane-foto-video-1763897512.jpg)





![Gorlice. Kolizja na ul. Stróżowskiej. Droga do Mszanki zablokowana [FOTO] zdjęcie przedstawia uszkodzone pojazdy podczas kolizji](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-gorlice-kolizja-na-ul-strozowskiej-droga-zablokowana-foto-1763754618.jpg)
![Znaleziony niedaleko wieży widokowej. Miał zaledwie 31 stopni temperatury ciała [FOTO] Zdjęcie przedstawia wychłodzonego mężczyznę oraz radiowóz](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-znaleziony-przy-wiezy-widokowej-w-desznicy-mial-zaledwie-31-stopni-temperatury-ciala-1764061280.jpg)


![Bystra. Zderzenie dwóch osobówek na śliskiej nawierzchni [FOTO] zdjęcie przedstawia wypadek dwóch pojazdów w Bystrej](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-bystra-wypadek-audi-z-toyota-foto-1763725640.jpg)
Napisz komentarz
Komentarze