MKS Gorlice – MKS Elektret Limanowa 77:72
Punkty dla gorliczan: Gąsior 27, Guzik 15, Rykała 15, Orlof 8, Janik 7, Kawa 2, Opiela 2, Fejklowicz 1.
Koszykarze gorlickiego MKS-u odnieśli drugie zwycięstwo w lidze, pokonując rywali z Limanowej.
W pierwszej kwarcie dzięki pięciu „trójkom” Sebastiana Gąsiora gorliczanie odskoczyli na 9 punktów (26:17), jednak w kolejnej gracze z Limanowej wrócili do meczu, nie dość, że wyrównali, to jeszcze do przerwy zdążyli zbudować 7-punktową przewagę.
Trzecia kwarta to mozolne odrabianie strat przez gospodarzy.
Gdy po trzeciej kwarcie na tablicy widniał remis po 56, wiadome było, że do końca będą ważyć się losy tego spotkania.
Ostatnią odsłonę lepiej rozpoczęli gorliczanie, trafiając dwa razy z dystansu. Gdy wydawało się, że pójdą za ciosem, limanowianie wybronili skutecznie ich cztery akcje, a sami zdobyli 8 oczek.
Trener gorliczan Wojciech Rykała poprosił o czas, który poskutkował mobilizacją w szeregach gorliczan. Gospodarze trafiali lepiej z dystansu i odskoczyli rywalom, a w emocjonującej końcówce wykonywali lepiej rzuty wolne i to oni zeszli z parkietu w roli zwycięzców.
Tabela III ligi po 10 kolejkach:
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZKS Stal Stalowa Wola | 19 | 10 | 9 - 1 | 6 - 0 | 3 - 1 | 875 - 656 | +219 | 1.3338 |
| 2 | JURA BASKET | 16 | 9 | 7 - 2 | 3 - 0 | 4 - 2 | 693 - 607 | +86 | 1.1417 |
| 3 | Stolaro.pl Resovia Rzeszów | 15 | 8 | 7 - 1 | 5 - 0 | 2 - 1 | 698 - 485 | +213 | 1.4392 |
| 4 | KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków | 15 | 10 | 5 - 5 | 3 - 1 | 2 - 4 | 766 - 743 | +23 | 1.0310 |
| 5 | MKS Skawa Wadowice | 14 | 9 | 5 - 4 | 1 - 2 | 4 - 2 | 737 - 634 | +103 | 1.1625 |
| 6 | UKS REGIS | 14 | 10 | 4 - 6 | 2 - 3 | 2 - 3 | 766 - 791 | -25 | 0.9684 |
| 7 | MKS Elektret Limanowa | 12 | 8 | 4 - 4 | 4 - 1 | 0 - 3 | 647 - 625 | +22 | 1.0352 |
| 8 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 12 | 10 | 2 - 8 | 2 - 3 | 0 - 5 | 785 - 1007 | -222 | 0.7795 |
| 9 | TS Wisła II Kraków | 11 | 9 | 2 - 7 | 1 - 4 | 1 - 3 | 591 - 729 | -138 | 0.8107 |
| 10 | MKS Gorlice | 10 | 9 | 1 - 8 | 1 - 4 | 0 - 4 | 497 - 778 | -281 | 0.6388 |
W kategorii młodzików koszykarze MKS Gorlice po bardzo zaciętym meczu wygrali wczoraj (18 grudnia) z Unią Tarnów 50:46, chociaż do przerwy to goście prowadzili 11 punktami. Zwycięstwo to było bardzo ważnym krokiem w kontekście walki o pierwszą trójkę.
Tabela ligi młodzików:
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Korona Kraków | 8 | 4 | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 438 - 115 | +323 | 3.8087 |
| 2 | MKS Gorlice | 7 | 4 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 229 - 159 | +70 | 1.4403 |
| 3 | UKS REGIS | 6 | 3 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 266 - 129 | +137 | 2.0620 |
| 4 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 6 | 4 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 310 - 233 | +77 | 1.3305 |
| 5 | TS Wisła Kraków | 5 | 4 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 211 - 193 | +18 | 1.0933 |
| 6 | AZS UJK Kielce | 5 | 5 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 111 - 641 | -530 | 0.1732 |
| 7 | Oknoplast | 1 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 24 - 119 | -95 | 0.2017 |
Swój mecz ligowy rozegrali również juniorzy, jednak ich drużyna zdziesiątkowana chorobami nie była w stanie sprostać liderowi rozgrywek Koronie Kraków, przegrywając 63:143.
Tabela ligi juniorów:
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Korona Oknoplast Kraków | 24 | 12 | 12 - 0 | 5 - 0 | 7 - 0 | 1353 - 699 | +654 | 1.9356 |
| 2 | UKS REGIS | 22 | 12 | 10 - 2 | 5 - 2 | 5 - 0 | 1137 - 688 | +449 | 1.6526 |
| 3 | TS Wisła Kraków | 18 | 10 | 8 - 2 | 5 - 1 | 3 - 1 | 860 - 677 | +183 | 1.2703 |
| 4 | AZS UJK Kielce | 17 | 10 | 7 - 3 | 5 - 0 | 2 - 3 | 987 - 575 | +412 | 1.7165 |
| 5 | KS Korona Oknoplast II Kraków | 15 | 11 | 4 - 7 | 2 - 2 | 2 - 5 | 719 - 827 | -108 | 0.8694 |
| 6 | ZELTRANS MUKS 1811 Unia Tarnów | 14 | 9 | 5 - 4 | 3 - 1 | 2 - 3 | 848 - 762 | +86 | 1.1129 |
| 7 | MKS Bank Spółdzielczy Limanowa | 13 | 10 | 3 - 7 | 2 - 4 | 1 - 3 | 642 - 934 | -292 | 0.6874 |
| 8 | MKS Gorlice | 13 | 11 | 2 - 9 | 1 - 4 | 1 - 5 | 714 - 1114 | -400 | 0.6409 |
| 9 | STK WIKAR | 12 | 11 | 1 - 10 | 1 - 5 | 0 - 5 | 635 - 1147 | -512 | 0.5536 |
| 10 | Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 11 | 10 | 1 - 9 | 1 - 4 | 0 - 5 | 596 - 1068 | -472 | 0.5581 |








![Kino Farys | Repertuar na bieżący tydzień [22-26 maja 2026] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w kinie Farys w Bieczu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-farys-repertuar-na-biezacy-tydzien-22-26-maja-2026-1779449447.jpg)
![Kino Legenda | Repertuar na bieżący weekend [22-24 maja 2026] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w kinie Legenda w Gorlicach](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-legenda-repertuar-na-biezacy-weekend-22-24-maja-2026-1779449237.jpg)
![Kino Kolory | Repertuar na bieżący tydzień [22-28 maja 2026] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w Kinie Kolory w Gorlicach](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-kolory-repertuar-na-biezacy-tydzien-22-28-maja-2026-1779449051.jpg)
![Kino Helios | Repertuar na bieżący tydzień [22-28 maja 2026] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w kinie Helios w Nowym Sączu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-helios-repertuar-na-biezacy-tydzien-22-28-maja-2026-1779448699.jpg)



![Duże siły służb w Szalowej. Zaginął mieszkaniec gminy Łużna [AKTUALIZACJA] Duże siły służb w Szalowej. Zaginął mieszkaniec gminy Łużna [AKTUALIZACJA]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-duze-sily-sluzb-w-szalowej-zaginal-mieszkaniec-gminy-bobowa-1778390582.jpg)






![Wysowa-Zdrój. Dwa pożary w jednym czasie. Palił się budynek na terenie Parku Zdrojowego i altana [AKTUALIZACJA] zdjęcie przedstawia spalony budynek](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-wysowa-zdroj-pozar-domu-mieszkalnego-i-altany-video-1778918934.jpg)
![Uczennica z Kobylanki wśród najlepszych w Polsce. Wielki sukces Agaty Juszczak [FOTO] zdjęcie przedstawia Agatę Juszczak oraz nauczycielki](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-uczennica-z-kobylanki-wsrod-najlepszych-w-polsce-wielki-sukces-agaty-juszczak-foto-1779091504.jpg)

![Zderzenie dwóch osobówek w Bieczu. Są utrudnienia w centrum miasta [FOTO] zdjęcie przedstawia zniszczone karoserie pojazdów obok dwie kobiety i mężczyzna](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-zderzenie-dwoch-osobowek-w-bieczu-sa-utrudnienia-w-centrum-miasta-foto-1778828968.jpg)
![Libusza. Zdarzenie drogowe z udziałem quada na drodze gminnej [FOTO] Libusza. Zdarzenie drogowe z udziałem quada na drodze gminnej [FOTO]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-libusza-zdarzenie-drogowe-z-udzialem-quada-na-drodze-gminnej-foto-1778445378.jpg)
Napisz komentarz
Komentarze