Pierwszy mecz nowego sezonu biało-niebiescy rozegrali na wyjeździe, wybrali się do Maniowych, gdzie podejmował ich miejscowy Lubań. Mimo wielu dogodnych sytuacji Glinika spotkanie zakończyło się porażką 2:4 (0:1).
W drugiej kolejce gorliczanie pauzowali, w stawce ligowej tabeli jest nieparzysta ilość drużyn.
W trzeciej kolejce gorliccy piłkarze znów rozegrali spotkanie na boisku przeciwnika, tym razem przeciwko drużynie Watry z Białki Tatrzańskiej. Po bramkach Santiago Casallasa i Daniela Kmaka biało-niebiescy wpisali pierwsze trzy punkty do czwartoligowej tabeli.
Tabela grupy wschodniej IV ligi małopolskiej
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Sandecja II Nowy Sącz | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | ||||||
| 2. | Poprad Muszyna | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-0 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||||||
| 3. | Limanovia Limanowa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-8 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
| 4. | Okocimski KS Brzesko | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | ||||||
| 5. | GKS Drwinia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-8 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | ||||||
| 6. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11-6 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| 7. | Bocheński KS | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
| 8. | Wolania Wola Rzędzińska | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
| 9. | Unia Tarnów | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | ||||||
| 10. | Wierchy Rabka Zdrój | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
| 11. | Poprad Rytro | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
| 12. | Lubań Maniowy | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6-11 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-4 |
| 13. | Glinik Gorlice | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
| 14. | Orkan Szczyrzyc | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
| 15. | Barciczanka Barcice | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | ||||||
| 16. | Watra Białka Tatrzańska | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
| 17. | Tarnovia Tarnów | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | ||||||
| Do rozgrywek dołączony został zespół Bruk-Betu Termalica II Nieciecza. | |||||||||||||||||||||
źródło tabeli: 90minut.pl











![Koszykówka juniorów. Rewanż za porażkę w Krakowie udał się w pełni [FOTO] zdjęcie przedstawia koszykarzy podczas meczu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-koszykowka-juniorow-rewanz-za-porazke-w-krakowie-udal-sie-w-pelni-foto-1766085733.jpg)




![Wigilijny klimat w Klubie Jubilat. Spotkanie Uniwersytetu Złotego Wieku [FOTO] Zdjęcie przedstawia Burmistrza Rafała Kukle i Dziekana Romana Dziubinę](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-wigilijny-klimat-w-klubie-jubilat-spotkanie-uniwersytetu-zlotego-wieku-foto-1766050633.jpg)
![Tragedia w Ropie. Brat zastrzelił siostrę [FOTO] Tragiczne zdarzenie w Ropie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-tragedia-w-ropie-brat-zastrzelil-siostre-foto-1765378781.jpg)








![Strzeszyn. Poszukiwania policji i straży pożarnej. W akcji kilkadziesiąt osób [FOTO] Strzeszyn. Poszukiwania policji i straży pożarnej. W akcji kilkadziesiąt osób [FOTO]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-strzeszyn-poszukiwania-policji-i-strazy-pozarnej-1765796513.jpg)
![Zagórzany. Niebezpieczne zdarzenie z udziałem pojazdu ciężarowego [FOTO/VIDEO] zdjęcie przedstawia wypadek samochodywy](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-zagorzany-niebezpieczne-zdarzenie-z-udzialem-pojazdu-ciezarowego-foto-1765541054.jpg)
Napisz komentarz
Komentarze