Orkan Szczyrzyc - GKS Glinik Gorlice 2:0 (0:0)
bramki: Tabor 81', Kurczab 84'
Po zaciętym i wyrównanym spotkaniu Glinik przegrał na boisku w Szczyrzycu po bramkach Michała Tabora i Dawida Kurczaba. Mimo braku kilku podstawowych zawodników drużyna Glinika postawiła duże wymagania wyżej notowanym rywalom. Już pierwsza połowa pokazała, że wynik tej konfrontacji jest sprawą otwartą. Obydwie drużyny konstruowały akcje ofensywne, w których mogły paść gole dla obu stron.
Druga połowa rozpoczęła się od frontalnego ataku gospodarzy, Glinik doskonale bronił się i szukał swojej szansy w grze z kontry. Po jednej z takich akcji piłka trafiła do bramki Orkana. Okazało się jednak, że Jakub Dziedzic, wychodząc na sam na sam z bramkarzem, był na pozycji spalonej, a gol nie zostaje uznany. Od tej pory gra toczyła się w środkowej części boiska, a drużyny szukały szans na gole z gry pozycyjnej. Decydujące okazały się ostatnie minuty spotkania. To właśnie wtedy po mocnym strzale Michała Tabora z dystansu drużyna Orkana wyszła na prowadzenie. Trzy minuty później gospodarze za sprawą Dawida Kurczaba podwyższyli je na 2:0 i było po meczu.
Glinik miał jeszcze okazję na strzelenie bramki kontaktowej, jednak rzut karny w 90 minucie spotkania zmarnował Dawid Drąg.
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Poprad Muszyna | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 27-8 | 7 | 1 | 0 | 15-5 | 5 | 0 | 1 | 12-3 | ||||||
| 2. | Limanovia Limanowa | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 31-12 | 8 | 0 | 0 | 22-6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | ||||||
| 3. | Unia Tarnów | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 24-8 | 5 | 1 | 0 | 11-3 | 4 | 1 | 2 | 13-5 | ||||||
| 4. | Orkan Szczyrzyc | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 24-17 | 7 | 1 | 1 | 18-7 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | ||||||
| 5. | Sandecja II Nowy Sącz | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 26-15 | 5 | 0 | 1 | 19-5 | 3 | 0 | 5 | 7-10 | ||||||
| 6. | Watra Białka Tatrzańska | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 25-25 | 6 | 0 | 1 | 20-9 | 0 | 2 | 4 | 5-16 | ||||||
| 7. | Barciczanka Barcice | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 19-20 | 5 | 1 | 1 | 15-5 | 1 | 0 | 5 | 4-15 | ||||||
| 8. | Glinik Gorlice | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 15-26 | 2 | 2 | 2 | 6-9 | 3 | 1 | 4 | 9-17 | ||||||
| 9. | LKS Szaflary | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 13-24 | 4 | 0 | 5 | 10-15 | 1 | 2 | 2 | 3-9 | ||||||
| 10. | Tarnovia Tarnów | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 15-18 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | 1 | 2 | 5 | 6-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 11. | Okocimski KS Brzesko | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 17-22 | 3 | 1 | 3 | 8-8 | 2 | 0 | 5 | 9-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 12. | Dunajec Zakliczyn | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 21-22 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | 3 | 1 | 3 | 15-14 | ||||||
| 13. | GKS Drwinia | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17-24 | 2 | 2 | 2 | 10-8 | 2 | 0 | 6 | 7-16 | ||||||
| 14. | Lubań Maniowy | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13-16 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 1 | 3 | 3 | 5-7 | ||||||
| 15. | Bocheński KS | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 17-30 | 1 | 2 | 3 | 6-9 | 1 | 2 | 5 | 11-21 | ||||||
| 16. | Olimpia Pisarzowa | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9-26 | 0 | 1 | 5 | 4-15 | 0 | 1 | 6 | 5-11 | ||||||








![Owacje na stojąco po premierze „Calineczki” w Gorlicach [FOTO] Owacje na stojąco po premierze „Calineczki” w Gorlicach [FOTO]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-1ef457aa23675c70a9df26657e20a662.jpg)
![Sękowa. Pożar w domu mieszkalnym [FOTO/VIDEO] zdjęcie przedstawia wozy straży pożarnej przed domem z którego wydobywa się dym](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-sekowa-pozar-w-domu-mieszkalnym-foto-1776428954.jpg)
![Kino Helios | Repertuar na bieżący tydzień [17 - 23 kwietnia 2026] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w kinie Helios w Nowym Sączu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-helios-repertuar-na-biezacy-tydzien-17-23-kwietnia-2026-1776411874.jpg)
![Kino Farys | Repertuar na bieżący tydzień [17-21 kwietnia 2026] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w kinie Farys w Bieczu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-farys-repertuar-na-biezacy-tydzien-17-21-kwietnia-2026-1776411249.jpg)
![Kino Legenda | Repertuar na bieżący weekend [17-19 kwietnia 2026] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w kinie Legenda w Gorlicach](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-legenda-repertuar-na-biezacy-weekend-17-19-kwietnia-2026-1776411079.jpg)
![Kino Kolory | Repertuar na bieżący weekend [17-19 kwietnia 2026] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w Kinie Kolory w Gorlicach](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-kolory-repertuar-na-biezacy-weekend-17-19-kwietnia-2026-1776410741.jpg)

![Problem na ul. Stróżowskiej. Tu w lewo nie skręcisz [FOTO] zdjęcie przedstawia drogę w mieście, po której jedzie samochód](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-problem-na-ul-strozowskiej-tu-w-lewo-nie-skrecisz-foto-1776416432.jpg)

![Ekipa Polsatu w Uściu Gorlickim. Marcelina Zawadzka zachwycona Beskidem Niskim [FOTO/VIDEO] zdjęcie przedstawia grupę kobiet](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-ekipa-polsatu-w-usciu-gorlickim-marcelina-zawadzka-odwiedzila-z-kamera-grupe-teatralna-1775734767.jpg)






![Gorlice. Potrącenie rowerzysty na ul. Stróżowskiej [FOTO] zdjęcie przedstawia samochody na drodze, przed nimi stoją ludzie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-gorlice-potracenie-rowerzysty-na-ul-strozowskiej-1776161214.jpg)

![Dni Gorlic 2026. Znamy pełen program miejskiego święta. Szykuje się muzyczne trzęsienie ziemi [PROGRAM] zdjęcie przedstawia dużą grupę ludzi](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-dni-gorlic-2026-znamy-pelen-program-miejskiego-swieta-szykuje-sie-muzyczne-trzesienie-ziemi-progr-1775819919.png)
![Wilczyska. Straż pożarna i policja rozpoczynają poszukiwania mężczyzny [AKTUALIZACJA] zdjęcie przedstawia wozy straży pożarnej i strażaków na jezdni w nocy](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-wilczyska-straz-pozarna-i-policja-rozpoczynaja-poszukiwania-mezczyzny-1775758037.jpg)
Napisz komentarz
Komentarze