Frekwencja wyborcza w obwodowych komisjach wyborczych na terenie Gorlic o godzinie 12.00 wyniosła 17,54%.
Najwyższą frekwencję zanotowano w komisji obwodowej nr 18 przy ulicy Węgierskiej - 24,74%, a najniższą w komisji nr 5 przy ulicy Hallera - 13,30 %.
Wszyscy, którzy jeszcze nie oddali swego głosu mają szansę zrobić to do godziny 21.00 w odpowiednich lokalach wyborczych.
Czeka na nich cztery karty do głosowania, na każdej możemy zaznaczyć tylko jedno nazwisko kandydata (by oddać ważny głos). Dziś wybieramy naszych wójtów, burmistrzów, osoby, które zasiądą w Radach gmin, miast oraz naszych przedstawicieli w Sejmiku Wojewódzkim.
| Nr obw. | Siedziba ObKW | Liczba uprawnionych | Wydano kart | Frekwencja |
| 1 | Siedziba Zarządu Osiedla Nr 10 38-300 Gorlice ul. Kolejowa 4 | 547 | 129 | 23,58 |
| 2 | Gorlickie Centrum Kultury 38-300 Gorlice ul. Michalusa 4 | 769 | 137 | 17,82 |
| 3 | Miejski Zespół Szkół Nr 3 38-300 Gorlice ul. Wyszyńskiego 16 | 878 | 138 | 15,72 |
| 4 | Miejski Zespół Szkół Nr 3 (wejście boczne) 38-300 Gorlice ul. Wyszyńskiego 16 | 785 | 171 | 21,78 |
| 5 | Miejskie Przedszkole Nr 8 38-300 Gorlice ul. Hallera 17 | 1105 | 147 | 13,30 |
| 6 | Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej "Małopolska" 38-300 Gorlice ul. Hallera 81 | 994 | 162 | 16,30 |
| 7 | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera 38-300 Gorlice ul. M. Kromera 1 | 975 | 178 | 18,26 |
| 8 | Świetlica Osiedlowa Nr 5 (dawne przedszkole szwedzkie) 38-300 Gorlice ul. Tuwima 6 | 1208 | 183 | 15,15 |
| 9 | Świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (dawne przedszkole szwedzkie) 38-300 Gorlice ul. Tuwima 6 | 1084 | 152 | 14,02 |
| 10 | Starostwo Powiatowe 38-300 Gorlice ul. Biecka 3 | 1203 | 186 | 15,46 |
| 11 | Miejski Zespół Szkół Nr 4 38-300 Gorlice ul. Krasińskiego 9 | 1503 | 297 | 19,76 |
| 12 | Państwowa Szkoła Muzyczna 38-300 Gorlice ul. Wróblewskiego 12 | 1268 | 195 | 15,38 |
| 13 | Miejskie Przedszkole Nr 1 38-300 Gorlice ul. Jagiełły 9 | 705 | 108 | 15,32 |
| 14 | Miejski Zespół Szkół Nr 5 38-300 Gorlice ul. Krakowska 5 | 1376 | 274 | 19,91 |
| 15 | Miejskie Przedszkole Nr 5 38-300 Gorlice ul. Krakowska 11 | 1087 | 165 | 15,18 |
| 16 | Klub "Jubilat" 38-300 Gorlice ul. Kopernika 10 | 1016 | 156 | 15,35 |
| 17 | Miejskie Przedszkole Nr 4 38-300 Gorlice ul. Broniewskiego 11 | 1367 | 217 | 15,87 |
| 18 | Filia Zespołu Szkół Ekonomicznych 38-300 Gorlice ul. Węgierska 13 | 1071 | 265 | 24,74 |
| 19 | Miejski Zespół Szkół Nr 1 38-300 Gorlice ul. Piękna 9 | 1199 | 213 | 17,76 |
| 20 | Zespół Szkół Ekonomicznych (wejście główne) 38-300 Gorlice ul. Ariańska 3 | 1028 | 207 | 20,14 |
| 21 | Zespół Szkół Ekonomicznych (wejście od podwórza) 38-300 Gorlice ul. Ariańska 3 | 895 | 191 | 21,34 |
| 22 | Filia Gorlickiego Centrum Kultury 38-300 Gorlice ul. Dukielska 73 | 1115 | 195 | 17,49 |
| Razem: | 23178 | 4066 | 17,5425 |







![Muzyczna podróż z Ignacym Krasickim w GCK [FOTO] zdjęcie przedstawia grupę młodzieży na scenie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-muzyczna-podroz-z-ignacym-krasickim-w-gck-foto-1762372132.jpg)
![Sygnalizacja świetlna będzie regulować ruch w tym miejscu [FOTO] zdjęcie przedstawia sygnalizator świetlny przy drodze](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-sygnalizacja-swietlna-bedzie-regulowac-ruch-w-tym-miejscu-foto-1762357987.jpg)



![Odblaskowa Szkoła w Ropie. Był pokaz mody i dyskoteka [FOTO] zdjęcie przedstawia dzieci w kamizelkach odblaskowych](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-odblaskowa-szkola-w-ropie-byl-pokaz-mody-i-dyskoteka-foto-1762346414.jpg)

![Setne urodziny Pani Zofii Młezywy z Gorlic [FOTO] Zdjęcie przedstawia 100-latkę](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-setne-urodziny-pani-zofii-mlezywy-z-gorlic-foto-1762344767.jpg)
![Emocje i rywalizacja podczas VII Drużynowej Spartakiady Wolontariatu [FOTO] zdjęcie przedstawia kilka osób na podium](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-emocje-i-rywalizacja-podczas-vii-druzynowej-spartakiady-wolontariatu-foto-1761216522.jpg)
![Zderzenie dwóch volkswagenów na Zawodziu. Akcja policji, 4 osoby zatrzymane [FOTO] Zdjęcie przedstawia dwa rozbite samochody, obok radiowóz policji](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-zderzenie-dwoch-volkswagenow-na-zawodziu-1762156799.jpg)






![O krok od tragedii. Mercedes uderzył w renaulta, na przejściu były dzieci [AKTUALIZACJA] zdjęcie przedstawia rozbite pojazdy](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-o-krok-od-tragedii-dk28-calkowicie-zablokowana-aktualizacja-1761747317.jpg)


Napisz komentarz
Komentarze