Glinik Gorlice - Sandecja II Nowy Sącz 3:2 (0:0)
Przenikliwy chłód towarzyszył dziś piłkarzom. Na boisku było jednak bardzo gorąco. Glinik zagrał dobre spotkanie, najlepszy był pierwszy kwadrans drugiej połowy, gdy naszym piłkarzom udało się zdobyć trzy gole. Ambitnie grający goście chwilę później strzelili bramkę kontaktową. Gry w 79 minucie dołożyli kolejną, na boisku rozgorzała walka o każdą piłkę i każdy metr kwadratowy murawy. Glinik bardzo mądrze bronił się i utrzymał korzystny wynik do ostatniego gwizdka spotkania.
Glinik Gorlice odbija się od dna ligowej tabeli. Kolejny mecz przynosi punkty, których tak bardzo brakowało na początku rundy jesiennej. Bierzemy to za dobry omen i liczymy na dobrą grę do końca. Życzymy powodzenia.
tabela z dnia 25.10.2014
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Podhale Nowy Targ | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 26-10 | 4 | 0 | 2 | 13-4 | 5 | 0 | 1 | 13-6 | ||||||
| 2. | MLKS Żabno | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 25-13 | 5 | 1 | 1 | 13-5 | 3 | 2 | 0 | 12-8 | ||||||
| 3. | GKS Drwinia | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 13-7 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | 2 | 3 | 10-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| 4. | Poprad Rytro | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 31-25 | 5 | 0 | 3 | 20-13 | 2 | 2 | 1 | 11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 5. | Skalnik Kamionka Wielka | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 23-17 | 3 | 0 | 3 | 8-7 | 4 | 1 | 2 | 15-10 | ||||||
| 6. | Barciczanka Barcice | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 23-14 | 3 | 2 | 1 | 11-6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| 7. | Sandecja II Nowy Sącz | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 24-20 | 5 | 0 | 3 | 18-10 | 2 | 0 | 2 | 6-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 8. | Watra Białka Tatrzańska | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 23-17 | 3 | 2 | 1 | 17-10 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | ||||||
| 9. | Lubań Maniowy | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 10-12 | 2 | 3 | 2 | 6-6 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 10. | Glinik Gorlice | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13-19 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | 1 | 3 | 3 | 5-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 11. | Sokół Borzęcin Górny | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14-11 | 1 | 2 | 2 | 9-7 | 2 | 2 | 2 | 5-4 | ||||||
| 12. | LKS Nowa Jastrząbka | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 19-22 | 3 | 2 | 2 | 16-7 | 0 | 1 | 5 | 3-15 | ||||||
| 13. | Bocheński KS | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 17-29 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 0 | 1 | 5 | 8-22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
| 14. | KS Zakopane | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 12-20 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 0 | 1 | 5 | 3-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
| 15. | Rylovia Rylowa | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 12-32 | 1 | 2 | 4 | 7-15 | 1 | 0 | 4 | 5-17 | ||||||
| 16. | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 12-29 | 1 | 2 | 2 | 8-9 | 0 | 1 | 6 | 4-20 | ||||||
Tomasz Stasiowski









![Muzyczna podróż z Ignacym Krasickim w GCK [FOTO] zdjęcie przedstawia grupę młodzieży na scenie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-muzyczna-podroz-z-ignacym-krasickim-w-gck-foto-1762372132.jpg)
![Sygnalizacja świetlna będzie regulować ruch w tym miejscu [FOTO] zdjęcie przedstawia sygnalizator świetlny przy drodze](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-sygnalizacja-swietlna-bedzie-regulowac-ruch-w-tym-miejscu-foto-1762357987.jpg)



![Odblaskowa Szkoła w Ropie. Był pokaz mody i dyskoteka [FOTO] zdjęcie przedstawia dzieci w kamizelkach odblaskowych](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-odblaskowa-szkola-w-ropie-byl-pokaz-mody-i-dyskoteka-foto-1762346414.jpg)

![Setne urodziny Pani Zofii Młezywy z Gorlic [FOTO] Zdjęcie przedstawia 100-latkę](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-setne-urodziny-pani-zofii-mlezywy-z-gorlic-foto-1762344767.jpg)
![Emocje i rywalizacja podczas VII Drużynowej Spartakiady Wolontariatu [FOTO] zdjęcie przedstawia kilka osób na podium](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-emocje-i-rywalizacja-podczas-vii-druzynowej-spartakiady-wolontariatu-foto-1761216522.jpg)
![Zderzenie dwóch volkswagenów na Zawodziu. Akcja policji, 4 osoby zatrzymane [FOTO] Zdjęcie przedstawia dwa rozbite samochody, obok radiowóz policji](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-zderzenie-dwoch-volkswagenow-na-zawodziu-1762156799.jpg)






![O krok od tragedii. Mercedes uderzył w renaulta, na przejściu były dzieci [AKTUALIZACJA] zdjęcie przedstawia rozbite pojazdy](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-o-krok-od-tragedii-dk28-calkowicie-zablokowana-aktualizacja-1761747317.jpg)


Napisz komentarz
Komentarze