Glinik Gorlice - Skalnik Kamionka Wielka 3:1
Bramki: Grela 2, Augustyn - Pawełczak
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Wolania Wola Rzędzińska | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 | 42-20 | 9 | 3 | 0 | 28-9 | 6 | 2 | 4 | 14-11 | ||||||
| 2. | Skalnik Kamionka Wielka | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 47-28 | 7 | 1 | 4 | 30-14 | 5 | 4 | 3 | 17-14 | ||||||
| 3. | LKS Nowa Jastrząbka | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 52-38 | 8 | 3 | 1 | 37-14 | 4 | 1 | 7 | 15-24 | ||||||
| 4. | MLKS Żabno | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 42-33 | 6 | 2 | 3 | 21-11 | 5 | 4 | 3 | 21-22 | ||||||
| 5. | KS Zakopane | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 47-34 | 7 | 1 | 3 | 26-14 | 4 | 4 | 4 | 21-20 | ||||||
| 6. | Glinik Gorlice | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 36-32 | 7 | 1 | 4 | 21-16 | 4 | 3 | 5 | 15-16 | ||||||
| 7. | Rylovia Rylowa | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 46-33 | 6 | 4 | 2 | 25-10 | 4 | 1 | 6 | 21-23 | ||||||
| 8. | Sandecja II Nowy Sącz | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 46-39 | 6 | 2 | 3 | 23-11 | 4 | 2 | 6 | 23-28 | ||||||
| 9. | Sokół Borzęcin Górny | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 35-37 | 5 | 3 | 3 | 18-14 | 4 | 3 | 5 | 17-23 | ||||||
| 10. | Barciczanka Barcice | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 28-31 | 4 | 4 | 4 | 11-15 | 4 | 4 | 4 | 17-16 | ||||||
| 11. | Lubań Maniowy | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 46-42 | 6 | 2 | 4 | 27-22 | 3 | 2 | 7 | 19-20 | ||||||
| 12. | Watra Białka Tatrzańska | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 37-42 | 5 | 1 | 6 | 25-21 | 4 | 1 | 6 | 12-21 | ||||||
| 13. | KS Tymbark | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 32-43 | 4 | 5 | 3 | 17-17 | 2 | 4 | 6 | 15-26 | ||||||
| 14. | Tuchovia Tuchów | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 31-37 | 6 | 3 | 3 | 22-13 | 0 | 4 | 6 | 9-24 | ||||||
| 15. | Jadowniczanka Jadowniki | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 28-53 | 5 | 2 | 5 | 21-28 | 2 | 1 | 9 | 7-25 | ||||||
| 16. | Turbacz Mszana Dolna | 24 | 9 | 2 | 3 | 19 | 21-74 | 1 | 3 | 8 | 10-25 | 1 | 0 | 11 | 11-49 |
Więcej wkrótce
tabela: 90minut.pl










![Przegląd techniczny samochodów na nowych zasadach. Drożej i trudniej „za pieczątkę” [VIDEO] zdjęcie przedstawia wnętrze garażu z samochodem na środku i mechanikiem oraz urządzeniami](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-przeglad-techniczny-samochodow-na-nowych-zasadach-drozej-i-trudniej-za-pieczatke-video-1770199364.jpg)


![Co? Gdzie? Halo! Ferie, bal w Dominikowicach oraz warsztaty pop-art z „Bocianem Teodorem” [ŚRODA, 4 lutego 2026] zdjęcie przedstawia dzieci](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-co-gdzie-halo-ferie-bal-w-dominikowicach-oraz-warsztaty-pop-art-z-bocianem-teodorem-sroda-4-1770152069.jpg)


![Mój przyjaciel Masaj w Gorlicach. Elżbieta Wiejaczka o życiu w tanzańskiej wiosce [FOTO/VIDEO] zdjęcie przedstawia kobietę z czerwonymi koralami i mikrofonem przy ustach](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-moj-przyjaciel-masaj-w-gorlicach-elzbieta-wiejaczka-o-zyciu-w-tanzanskiej-wiosce-foto-1769200543.jpg)
![Rozpoczął się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy [PROGRAM] zdjęcie przedstawia dwóch chłopaków na ulicy](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-rozpoczal-sie-34-final-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy-program-1769336771.jpg)








![Rodzina apeluje o pomoc. Zaginął mieszkaniec Nowego Sącza [AKTUALIZACJA] zdjęcie przedstawia zaginionego mężczyzne](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-rodzina-apeluje-o-pomoc-zaginal-mieszkaniec-nowego-sacza-aktualizacja-1769027778.jpg)
Napisz komentarz
Komentarze