| suma pkt | kręgle | suma pkt | kręgle | ||||||||||
| AMATORKA | 1 | 1 | 2 | 1092 | MECHANIKI | 0 | 0 | 0 | 836 | ||||
| gry | 1 | 2 | suma | gry | 1 | 2 | suma | ||||||
| RACHEL | 122 | 161 | 283 | MIKIULSKI | 123 | 134 | 257 | ||||||
| ŻMIGRODZKI | 142 | 171 | 313 | PABISZ | 109 | 106 | 215 | ||||||
| KONOPKA | 143 | 113 | 256 | PRZEPIÓRA | 96 | 152 | 248 | ||||||
| GADZINA | 136 | 104 | 240 | RYCZEK | 49 | 67 | 116 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| suma | 543 | 549 | 1092 | suma | 377 | 459 | 836 | ||||||
| suma pkt | kręgle | suma pkt | kręgle | ||||||||||
| CLUB 10 | 1 | 1 | 2 | 1063 | FIRE CUBE | 0 | 0 | 0 | 807 | ||||
| gry | 1 | 2 | suma | gry | 1 | 2 | suma | ||||||
| GUCWA | 108 | 151 | 259 | CZECH/ZAWISZA | 103 | 54 | 157 | ||||||
| MIKA | 138 | 146 | 284 | RYBCZYK | 170 | 138 | 308 | ||||||
| SKROBOT | 118 | 125 | 243 | RUSIN | 93 | 74 | 167 | ||||||
| WIELOPOLSKI | 125 | 152 | 277 | KARP/RÓŻ | 97 | 78 | 175 | ||||||
| rezerwowy | 0 | rezerwowy | 0 | ||||||||||
| suma | 489 | 574 | 1063 | suma | 463 | 344 | 807 | ||||||
| 19.10.2011 | suma pkt | kręgle | suma pkt | kręgle | |||||||||
| GORLICE TV | 0 | 0 | 0 | 956 | MECHANIKI | 1 | 1 | 2 | 1002 | ||||
| gry | 1 | 2 | suma | gry | 1 | 2 | suma | ||||||
| SEKUŁA P | 99 | 124 | 223 | MIKULSKI A | 123 | 103 | 226 | ||||||
| PROKOP T | 125 | 134 | 259 | PABISZ G | 147 | 164 | 311 | ||||||
| KUCHARCZYK | 112 | 107 | 219 | MIKULSKI G | 142 | 92 | 234 | ||||||
| KAMIŃSKI D | 144 | 111 | 255 | ABRAM K | 105 | 126 | 231 | ||||||
| rezerwowy | 0 | rezerwowy | 0 | ||||||||||
| suma | 480 | 476 | 956 | suma | 517 | 485 | 1002 | ||||||
| suma pkt | kręgle | suma pkt | kręgle | ||||||||||
| BRYGADA RR | 1 | 0 | 1 | 926 | LORMET | 0 | 1 | 1 | 923 | ||||
| gry | 1 | 2 | suma | gry | 1 | 2 | suma | ||||||
| JERZAK | 95 | 116 | 211 | LOREK | 123 | 112 | 235 | ||||||
| HABEL | 121 | 136 | 257 | BARAN | 96 | 148 | 244 | ||||||
| MACHOWSKI | 134 | 117 | 251 | GRZYB SENIOR | 109 | 126 | 235 | ||||||
| MIKA D | 103 | 104 | 207 | GRZYB JUNIOR | 115 | 94 | 209 | ||||||
| rezerwowy | 0 | rezerwowy | 0 | ||||||||||
| suma | 453 | 473 | 926 | suma | 443 | 480 | 923 | ||||||
| 19.10.2011 | suma pkt | kręgle | suma pkt | kręgle | |||||||||
| CLUB 10 | 1 | 0 | 1 | 950 | AMATORKA | 0 | 1 | 1 | 992 | ||||
| gry | 1 | 2 | suma | gry | 1 | 2 | suma | ||||||
| GUCWA | 145 | 91 | 236 | RACHEL A | 110 | 96 | 206 | ||||||
| MIKA M | 154 | 134 | 288 | ŻMIGRODZKI | 124 | 147 | 271 | ||||||
| SKROBOT | 98 | 112 | 210 | KONOPKA | 122 | 146 | 268 | ||||||
| WIELOPOLSKI | 114 | 102 | 216 | GADZINA | 122 | 125 | 247 | ||||||
| rezerwowy | 0 | rezerwowy | 0 | ||||||||||
| suma | 511 | 439 | 950 | suma | 478 | 514 | 992 | ||||||
| suma pkt | kręgle | suma pkt | kręgle | ||||||||||
| LORMET | 1 | 1 | 2 | 914 | FIRE CUBE | 0 | 0 | 0 | 784 | ||||
| gry | 1 | 2 | suma | gry | 1 | 2 | suma | ||||||
| LOREK | 137 | 137 | 274 | KARP | 71 | 59 | 130 | ||||||
| GRZYB SENIOR | 83 | 91 | 174 | TRYBUS | 90 | 108 | 198 | ||||||
| GRZYB JUNIOR | 100 | 112 | 212 | ZAWSZA/CZECH | 72 | 127 | 199 | ||||||
| BARAN | 137 | 117 | 254 | RYBCZYK | 126 | 131 | 257 | ||||||
| rezerwowy | 0 | rezerwowy | 0 | ||||||||||
| suma | 457 | 457 | 914 | suma | 359 | 425 | 784 | ||||||
| 26.10.2011 | |||||||||||||
| suma pkt | kręgle | suma pkt | kręgle | ||||||||||
| Club 10 | 1 | 1 | 2 | 1120 | Mechaniki | 0 | 0 | 0 | 934 | ||||
| gry | 1 | 2 | suma | gry | 1 | 2 | suma | ||||||
| GUCWA | 129 | 147 | 276 | MIKULSKI A | 128 | 130 | 258 | ||||||
| MIKA | 152 | 161 | 313 | PABISZ G | 123 | 113 | 236 | ||||||
| SKROBOT | 115 | 118 | 233 | PRZEPIÓRA P | 114 | 125 | 239 | ||||||
| WIELOPOLSKI | 160 | 138 | 298 | MIKULSKI G | 97 | 104 | 201 | ||||||
| rezerwowy | 0 | rezerwowy | 0 | ||||||||||
| suma | 556 | 564 | 1120 | suma | 462 | 472 | 934 | ||||||
| 26.10.2011 | suma pkt | kręgle | suma pkt | kręgle | |||||||||
| AMATORKA | 1 | 1 | 2 | 942 | FIRE CUBE | 0 | 0 | 0 | 788 | ||||
| gry | 1 | 2 | suma | gry | 1 | 2 | suma | ||||||
| RACHEL | 106 | 96 | 202 | PIĄTEK/RYBCZYK | 91 | 135 | 226 | ||||||
| ZMIGRODZKI | 121 | 117 | 238 | KUKLA | 119 | 77 | 196 | ||||||
| KONOPKA | 138 | 149 | 287 | KARP/CZECH | 101 | 95 | 196 | ||||||
| GADZINA | 93 | 122 | 215 | ZAWISZA | 101 | 69 | 170 | ||||||
| rezerwowy | 0 | rezerwowy | 0 | ||||||||||
| suma | 458 | 484 | 942 | suma | 412 | 376 | 788 | ||||||
| suma pkt | kręgle | suma pkt | kręgle | ||||||||||
| brygada rr | 0 | 1 | 1 | 1005 | GORLICE TV | 1 | 0 | 1 | 957 | ||||
| gry | 1 | 2 | suma | gry | 1 | 2 | suma | ||||||
| HABEL | 133 | 108 | 241 | SEKUŁA P | 137 | 121 | 258 | ||||||
| JERZAK | 135 | 114 | 249 | PROKOP T | 126 | 123 | 249 | ||||||
| MIKA D | 104 | 137 | 241 | KUCHARCZYK | 114 | 118 | 232 | ||||||
| MACHOWSKI | 127 | 147 | 274 | KAMIŃSKI D | 125 | 93 | 218 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| suma | 499 | 506 | 1005 | suma | 502 | 455 | 957 | ||||||
| 03.11.2011 | suma pkt | kręgle | suma pkt | kręgle | |||||||||
| LORMET | 0 | 0 | 0 | 970 | GORLICE TV | 1 | 1 | 2 | 990 | ||||
| gry | 1 | 2 | suma | gry | 1 | 2 | suma | ||||||
| LOREK | 161 | 135 | 296 | SEKUŁA P | 140 | 120 | 260 | ||||||
| GRZYB SENIOR | 123 | 88 | 211 | PROKOP T | 123 | 125 | 248 | ||||||
| MAREK | 114 | 118 | 232 | KUCHARCZYK | 130 | 122 | 252 | ||||||
| BARAN | 111 | 120 | 231 | KAMIŃSKI D | 118 | 112 | 230 | ||||||
| rezerwowy | 0 | rezerwowy | 0 | ||||||||||
| suma | 509 | 461 | 970 | suma | 511 | 479 | 990 | ||||||
| 03.11.2011 | suma pkt | kręgle | suma pkt | kręgle | |||||||||
| Brygada RR | 1 | 1 | 2 | 1005 | Fire Cube |
0 | 0 | 0 | 723 | ||||
| gry | 1 | 2 | suma | gry | 1 | 2 | suma | ||||||
| HABEL | 136 | 149 | 285 | RUSIN | 77 | 73 | 150 | ||||||
| JERZAK | 134 | 123 | 257 | RÓŻ | 123 | 125 | 248 | ||||||
| MIKA D | 92 | 117 | 209 | CZECH | 60 | 95 | 155 | ||||||
| MACHOWSKI | 130 | 124 | 254 | RYBCZYK | 76 | 94 | 170 | ||||||
| rezerwowy | 0 | rezerwowy | 0 | ||||||||||
| suma | 492 | 513 | 1005 | suma | 336 | 387 | 723 | ||||||
| 09.11.2011 | suma pkt | kręgle | suma pkt | kręgle | |||||||||
| MECHANIKI | 1 | 1 | 2 | 991 | FIRE CUBE | 0 | 0 | 0 | 702 | ||||
| gry | 1 | 2 | suma | gry | 1 | 2 | suma | ||||||
| MIKULSKI A | 115 | 133 | 248 | KARP | 76 | 121 | 197 | ||||||
| PRZEPIÓRA | 118 | 143 | 261 | CZECH | 98 | 107 | 205 | ||||||
| ABRAM | 133 | 133 | 266 | ZAWISZA | 57 | 66 | 123 | ||||||
| PABISZ G | 120 | 96 | 216 | RYBCZYK | 90 | 87 | 177 | ||||||
| rezerwowy | 0 | rezerwowy | 0 | ||||||||||
| suma | 486 | 505 | 991 | suma | 321 | 381 | 702 | ||||||
| suma pkt | kręgle | suma pkt | kręgle | ||||||||||
| AMATORKA | 1 | 1 | 2 | 982 | LORMET | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| gry | 1 | 2 | suma | gry | 1 | 2 | suma | ||||||
| RACHEL | 97 | 95 | 192 | Gracz 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ŻMIGRODZKI | 146 | 143 | 289 | Gracz 6 | 0 | ||||||||
| KONOPKA | 89 | 122 | 211 | Gracz 7 | 0 | ||||||||
| GADZINA | 147 | 143 | 290 | Gracz 8 | 0 | ||||||||
| rezerwowy | 0 | rezerwowy | 0 | ||||||||||
| suma | 479 | 503 | 982 | suma | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16.11.2011 | suma pkt | kręgle | suma pkt | kręgle | |||||||||
| GORLICE TV | 1 | 1 | 2 | 1032 | FIRE CUBE | 0 | 0 | 0 | 851 | ||||
| gry | 1 | 2 | suma | gry | 1 | 2 | suma | ||||||
| SEKUŁA P. | 138 | 144 | 282 | ZAWISZA | 63 | 113 | 176 | ||||||
| PROKOP T | 84 | 164 | 248 | KARP | 89 | 66 | 155 | ||||||
| KUCHARCZYK | 106 | 119 | 225 | WSZOŁEK | 143 | 129 | 272 | ||||||
| KAMIŃSKI D | 161 | 116 | 277 | RYBCZYK | 106 | 142 | 248 | ||||||
| rezerwowy | 0 | rezerwowy | 0 | ||||||||||
| suma | 489 | 543 | 1032 | suma | 401 | 450 | 851 | ||||||
| suma pkt | kręgle | suma pkt | kręgle | ||||||||||
| LORMET | 0 | 0 | 0 | 955 | MECHANIKI | 1 | 1 | 2 | 1103 | ||||
| gry | 1 | 2 | suma | gry | 1 | 2 | suma | ||||||
| LOREK | 119 | 130 | 249 | MIKULSKI A | 132 | 135 | 267 | ||||||
| GRZYB SENIOR | 114 | 91 | 205 | PRZEPIÓRA | 151 | 126 | 277 | ||||||
| GRZYB JUNIOR | 111 | 121 | 232 | PABISZ G | 109 | 116 | 225 | ||||||
| BARAN | 141 | 128 | 269 | XXX | 152 | 182 | 334 | ||||||
| rezerwowy | 0 | rezerwowy | 0 | ||||||||||
| suma | 485 | 470 | 955 | suma | 544 | 559 | 1103 | ||||||
| 17.11.2011 | suma pkt | kręgle | suma pkt | kręgle | |||||||||
| CLUB 10 | 0 | 0 | 0 | 943 |
|
1 | 1 | 2 | 1001 | ||||
| gry | 1 | 2 | suma | gry | 1 | 2 | suma | ||||||
| GUCWA | 114 | 136 | 250 | SKOWRON | 118 | 110 | 228 | ||||||
| MIKA | 165 | 115 | 280 | HABEL | 108 | 116 | 224 | ||||||
| SKROBOT | 80 | 98 | 178 | JERZAK | 154 | 127 | 281 | ||||||
| GAWRON | 108 | 127 | 235 | MACHOWSKI | 123 | 145 | 268 | ||||||
| rezerwowy | 0 | rezerwowy | 0 | ||||||||||
| suma | 467 | 476 | 943 | suma | 503 | 498 | 1001 | ||||||
| GORLICE TV | suma pkt | kręgle | AMATORKA | suma pkt | kręgle | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1073 | 23.11.2011 | 0 | 1 | 1 | 987 | |||||
| gry | 1 | 2 | suma | gry | 1 | 2 | suma | ||||||
| PROKOP T | 161 | 147 | 308 | RACHEL | 102 | 135 | 237 | ||||||
| KAMIŃSKI D | 145 | 103 | 248 | ŻMIGRODZKI | 99 | 133 | 232 | ||||||
| KUCHARCZYK | 140 | 140 | 280 | KONOPKA | 138 | 131 | 269 | ||||||
| SEKUŁA P | 105 | 132 | 237 | GADZINA | 105 | 144 | 249 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| suma | 551 | 522 | 1073 | suma | 444 | 543 | 987 | ||||||
| 24.11.2011 | suma pkt | kręgle | suma pkt | kręgle | |||||||||
| CLUB 10 | 1 | 1 | 2 | 1021 | LORMET | 0 | 0 | 0 | 923 | ||||
| gry | 1 | 2 | suma | gry | 1 | 2 | suma | ||||||
| GUCWA | 123 | 124 | 247 | LOREK | 130 | 165 | 295 | ||||||
| SKROBOT | 98 | 95 | 193 | GRZYB SENIOR | 109 | 89 | 198 | ||||||
| MIKA | 197 | 122 | 319 | GRZYB JUNIOR | 118 | 94 | 212 | ||||||
| WIELOPOLSKI | 119 | 143 | 262 | BARAN | 97 | 121 | 218 | ||||||
| rezerwowy | 0 | rezerwowy | 0 | ||||||||||
| suma | 537 | 484 | 1021 | suma | 454 | 469 | 923 | ||||||
| suma pkt | kręgle | suma pkt | kręgle | ||||||||||
| BRYGADA RR | 1 | 1 | 2 | 1104 | MECHANIKI | 0 | 0 | 0 | 984 | ||||
| gry | 1 | 2 | suma | gry | 1 | 2 | suma | ||||||
| HABEL | 145 | 118 | 263 | MIKULSKI A | 111 | 134 | 245 | ||||||
| SKOWRON | 121 | 121 | 242 | PRZEPIÓRA P | 135 | 123 | 258 | ||||||
| JERZAK | 123 | 149 | 272 | ABRAM K | 116 | 106 | 222 | ||||||
| MACHOWSKI | 168 | 159 | 327 | PABISZ G | 123 | 136 | 259 | ||||||
| rezerwowy | 0 | rezerwowy | 0 | ||||||||||
| suma | 557 | 547 | 1104 | suma | 485 | 499 | 984 |
Liga kręgli 2011/2012
Poniżej prezentujemy wyniki Ligi Kręgli 2011/2012, w której udział biorą drużyny:
Mechaniki, Amatorka, Club 10 Tyskie, Fire Cube, Lormet, Brygada RR, Gorlice.tv,
- 30.11.2011 06:56 (aktualizacja 24.05.2023 11:44)
Reklama
Reklama






![Jedzenie i sen - dwa filary zdrowia. Ostatni z odcinków uczniowskiego podcastu [AUDIO] zdjęcie przedstawia kobietę, która ma na oczach opaskę do spania](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-jedzenie-i-sen-dwa-filary-zdrowia-ostatni-z-odcinkow-uczniowskiego-podcastu-audio-1763150325.jpg)





![GIS publikuje komunikat dotyczący fasoli oraz popularnych mieszanek znanej marki[FOTO] Zdjęcie przedstawia pożywienie wycofane z obrotu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-gis-publikuje-komunikat-dotyczacy-fasoli-oraz-popularnych-mieszanek-przypraw-foto-1763115315.jpg)

![Zderzenie dwóch volkswagenów na Zawodziu. Akcja policji, 4 osoby zatrzymane [FOTO] Zdjęcie przedstawia dwa rozbite samochody, obok radiowóz policji](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-zderzenie-dwoch-volkswagenow-na-zawodziu-1762156799.jpg)
![Podcasty młodych o zdrowiu - uczennice Kromera o tym, jak żyć zdrowiej [PODCAST] zdjęcie przedstawia kobietę, która trzyma w palcach jabłko w kształcie serca](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-podcasty-mlodych-o-zdrowiu-uczennice-kromera-o-tym-jak-zyc-zdrowiej-podcast-1762932852.png)
![Dzieci Glinika z brązowym medalem. Rośnie nam wspaniała drużyna [FOTO] Zdjęcie przedstawia młodych piłkarzy z medalami w asyście trenera i poseł na Sejm](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-dzieci-glinika-z-brazowym-medalem-rosnie-nam-wspaniala-druzyna-foto-1762777786.jpg)
![Przysięga klasy przygotowania wojskowego i 107-metrowa flaga na 107. rocznicę niepodległości [FOTO] zdjęcie przedstawia młodego żołnierza wskazującego na sztandar podczas przysięgi na gorlickim Rynku](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-przysiega-klasy-przygotowania-wojskowego-i-107-metrowa-flaga-na-107-rocznice-niepodleglosci-foto-1762863655.jpg)
![Święto krwiodawców - wielka gala PCK w Gorlicach [FOTO] zdjęcie przedstawia uśmiechniętą kobietę](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-swieto-krwiodawcow-wielka-gala-pck-w-gorlicach-foto-1762546462.jpg)



![Policja poszukuje 14-letniej Aleksandry Sroki [AKTUALIZACJA] zdjęcie przedstawia kolorowe zdjęcie dziewczynki, obok napis zaginiona](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-policja-poszukuje-14-letniej-aleksandry-sroki-aktualizacja-1762416966.jpg)
![Gorlice. Zderzenie hondy i audi. Kierujący uciekł z miejsca zdarzenia [AKTUALIZACJA] zdjęcie przedstawia kolizje hondy na ulicy Sienkiewicza](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-gorlice-zderzenie-hondy-i-audi-kierujacy-uciekl-z-miejsca-zdarzenia-foto-1762669646.jpg)


![Gorlice. Kolizja na Zawodziu. Poważne utrudnienia w ruchu pojazdów [AKTUALIZACJA] zdjęcie przedstawia rozbity samochód](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-gorlice-kolizja-na-zawodziu-foto-1761942447.jpg)
Napisz komentarz
Komentarze