Glinik Gorlice - Unia Tarnów 1:4 (0:2)
bramki: Popiela 11', Wardzała 26', Biały 51', Popiela 79' -
Niemoc piłkarzy Glinika Gorlice trwa. Już od trzech meczów nie mogą osiągnąć dobrego wyniku, dość powiedzieć w potyczkach rozgrywanych przy własnej publiczności zdobyli tylko 5 z 17 ligowych punktów.
Wczorajszy przeciwnik okazał się za mocny na aktualną dyspozycję zespołu. Już w 11 minucie wynik spotkania otworzył Łukasz Popiela, kilka minut później na tablicy wyników po stronie przyjezdnych świeciła się już dwójka, gola wraz ze swoimi kolegami świętował Dominik Wardzała. Sędzia spotkania w 37 minucie spotkania musiał przerwać zawody, ponieważ murawa boiska została spowita dymem z zapalonych przez kibiców rac. Po 10 minutach mecz został wznowiony.
Gdy zaraz po zmianie stron znów dla tarnowian trafił Artur Biały, wiadomym było, że dla gorliczan o dobry wynik w tym meczu będzie już bardzo trudno. Gorliczanie nie mogli otrząsnąć się z tego niepowodzenia i w 79 minucie po drugiej bramce Łukasza Popieli przegrywali już 0:4. Biało-niebiescy nie poddali się i chwilę później udało im się zdobyć honorowego gola. Na listę strzelców wpisał się Daniel Kmak. Jednak na nic więcej w tym meczu nie było ich już stać.
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Unia Tarnów | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 26-11 | 3 | 1 | 1 | 7-2 | 4 | 0 | 1 | 19-9 | ||||||
| 2. | Bocheński KS | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 24-13 | 5 | 0 | 1 | 16-6 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | ||||||
| 3. | Sandecja II Nowy Sącz | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 24-3 | 3 | 0 | 1 | 13-1 | 4 | 0 | 1 | 11-2 | ||||||
| 4. | Limanovia Limanowa | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 23-15 | 3 | 0 | 1 | 10-6 | 4 | 0 | 2 | 13-9 | ||||||
| 5. | Wolania Wola Rzędzińska | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 27-20 | 4 | 1 | 1 | 19-9 | 2 | 0 | 3 | 8-11 | ||||||
| 6. | Lubań Maniowy | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 15-15 | 4 | 0 | 1 | 10-9 | 2 | 0 | 3 | 5-6 | ||||||
| 7. | Glinik Gorlice | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16-14 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 4 | 0 | 2 | 11-9 | ||||||
| 8. | Wierchy Rabka Zdrój | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 18-16 | 2 | 1 | 3 | 11-11 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
| 9. | Poprad Muszyna | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 21-13 | 2 | 2 | 1 | 12-5 | 2 | 2 | 1 | 9-8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 |
| 10. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 21-15 | 4 | 0 | 2 | 12-6 | 1 | 1 | 2 | 9-9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| 11. | Okocimski KS Brzesko | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9-21 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 2 | 1 | 3 | 4-13 | ||||||
| 12. | GKS Drwinia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17-22 | 2 | 0 | 4 | 13-14 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | ||||||
| 13. | Orkan Szczyrzyc | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12-26 | 2 | 0 | 3 | 7-13 | 1 | 1 | 3 | 5-13 | ||||||
| 14. | Tarnovia Tarnów | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13-18 | 2 | 0 | 3 | 9-10 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | ||||||
| 15. | Poprad Rytro | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12-21 | 1 | 0 | 3 | 5-12 | 2 | 0 | 3 | 7-9 | ||||||
| 16. | Watra Białka Tatrzańska | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 10-26 | 1 | 0 | 4 | 3-10 | 1 | 0 | 4 | 7-16 | ||||||
| 17. | Barciczanka Barcice | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8-27 | 0 | 0 | 4 | 3-9 | 1 | 1 | 5 | 5-18 |
źródło tabeli: 90minut.pl







![Co? Gdzie? Halo! Ciekawe warsztaty RPG i wydarzenia świąteczne [WTOREK, 16 grudnia 2025] Zdjęcie przedstawia osobę grającą na fortepianie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-co-gdzie-halo-wystawy-audycie-muzyczne-tradycyjne-szopki-oraz-swiateczna-zbiorka-zywnosci-wtor-1765825973.jpg)




![Strzeszyn. Poszukiwania policji i straży pożarnej. W akcji kilkadziesiąt osób [FOTO] Strzeszyn. Poszukiwania policji i straży pożarnej. W akcji kilkadziesiąt osób [FOTO]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-strzeszyn-poszukiwania-policji-i-strazy-pozarnej-1765796513.jpg)


![Tragedia w Ropie. Brat zastrzelił siostrę [FOTO] Tragiczne zdarzenie w Ropie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-tragedia-w-ropie-brat-zastrzelil-siostre-foto-1765378781.jpg)


![Zagórzany. Niebezpieczne zdarzenie z udziałem pojazdu ciężarowego [FOTO/VIDEO] zdjęcie przedstawia wypadek samochodywy](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-zagorzany-niebezpieczne-zdarzenie-z-udzialem-pojazdu-ciezarowego-foto-1765541054.jpg)
![Powstanie rondo w Bieczu. Najbardziej problematyczne skrzyżowanie przestanie być zmorą kierowców [MAPKA] Zdjęcie przedstawia Biecz z lotu ptaka](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-powstanie-rondo-w-bieczu-najbardziej-problematyczne-skrzyzowanie-przestanie-byc-zmora-kierowcow-ma-1765527182.jpg)




Napisz komentarz
Komentarze