Glinik Gorlice - Orkan Szczyrzyc 2:1 (1:0)
bramki: Gogola 37', Grela 74' - Gargas 82'
Po zaciętym spotkaniu gorliccy piłkarze mogą dopisać kolejne 3 punkty do ligowej tabeli, w której już na początku rozgrywek mają ich aż 11.
Pierwsza połowa odbyła się pod dyktando gospodarzy, którzy dominację na boisku potwierdzają golem w 37 minucie autorstwa Piotra Gogoli. To właśnie wtedy wykorzystuje on podanie Konrada Greli, zmuszając do kapitulacji bramkarza Orkana, Krzysztofa Kordeczkę.
W drugiej połowie na 2:0 podwyższa Konrad Grela i gdy wydaje się, że spotkanie jest już rozstrzygnięte, bramkę kontaktową zdobywają goście, strzelcem gola jest Józef Gargas. Mimo znacznego naporu zawodników Orkana, dążących do wyrównania, wynik meczu nie ulega zmianie i to gorliczanie mogą cieszyć się z kolejnego zwycięstwa.
Grupa wschodnia IV ligi małopolskiej
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Sokół Słopnice | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 17-7 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 0 | 0 | 12-4 | ||||||
| 2. | Lubań Maniowy | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12-5 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | ||||||
| 3. | Unia Tarnów | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11-4 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | ||||||
| 4. | Wierchy Rabka Zdrój | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9-2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | ||||||
| 5. | Glinik Gorlice | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14-4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 2 | 1 | 0 | 11-2 | ||||||
| 6. | Limanovia Limanowa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | ||||||
| 7. | Tarnovia Tarnów | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | ||||||
| 8. | Poprad Muszyna | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6-7 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | ||||||
| 9. | Skalnik Kamionka Wielka | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7-10 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | ||||||
| 10. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11-9 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | ||||||
| 11. | Wolania Wola Rzędzińska | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | ||||||
| 12. | Orkan Szczyrzyc | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-10 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | ||||||
| 13. | Bocheński KS | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6-9 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 14. | Rylovia Rylowa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 15. | GKS Drwinia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | ||||||
| 16. | Barciczanka Barcice | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4-16 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | ||||||
| 17. | Poprad Rytro | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4-14 | 0 | 1 | 2 | 3-11 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | ||||||
| 18. | Metal Tarnów | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-14 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 1 | 2 | 2-11 | ||||||
| 19. | Watra Białka Tatrzańska | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | ||||||
| 20. | Okocimski KS Brzesko | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10-16 | 0 | 0 | 2 | 5-7 | 0 | 0 | 3 | 5-9 |






![Magiczny koncert w Gorlickim Centrum Kultury [FOTO] zdjęcie przedstawia kilka osób na scenie w blasku świateł podczas koncertu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-magiczny-koncert-w-gorlickim-centrum-kultury-foto-1768591644.jpg)


![Kino Helios | Repertuar na bieżący tydzień [16-22 stycznia] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w kinie Helios w Nowym Sączu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-helios-repertuar-na-biezacy-weekend-16-22-stycznia-1768558245.jpg)
![Kino Legenda | Repertuar na bieżący weekend [16 - 18 stycznia] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w kinie Legenda w Gorlicach](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-legenda-repertuar-na-biezacy-weekend-16-18-stycznia-1768555988.jpg)
![Kino Kolory | Repertuar na bieżący tydzień [16-23 stycznia] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w Kinie Kolory w Gorlicach](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-kolory-repertuar-na-biezacy-tydzien-16-23-stycznia-1768557546.jpg)
![Kino Farys | Repertuar na bieżący tydzień [16-20 stycznia 2026] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w kinie Farys w Bieczu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-farys-repertuar-na-biezacy-tydzien-16-20-stycznia-2026-1768553041.jpg)

![Lipinki. Duży pożar budynku gospodarczego, zagrożony budynek mieszkalny [FOTO/VIDEO] zdjęcie przedstawia płonący budynek za drzewami](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-lipinki-duzy-pozar-budynku-gospodarczego-zagrozony-budynek-mieszkalny-foto-video-1768506366.jpg)
![Wspomnienia wracają, tu uczyły się pokolenia. Co pamiętasz z życia gorlickiej „Dwójki”? [QUIZ] zdjęcie przedstawia budynek w mieście, przed którym stoją samochody](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-wspomnienia-wracaja-tu-uczyly-sie-pokolenia-co-pamietasz-z-zycia-gorlickiej-dwojki-quiz-1768297468.jpg)

![Apele nie pomagają. Są tacy, którzy nie widzą problemu w trzymaniu psów w śniegu. Tak było w Wójtowej [FOTO] zdjęcie przedstawia ludzi i psy na śniegu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-apele-nie-pomagaja-sa-tacy-ktorzy-nie-widza-problemu-w-trzymaniu-psow-w-sniegu-tak-bylo-w-wojtowe-1768217900.jpg)

![Zaginął mieszkaniec Lipinek [AKTUALIZACJA] zdjęcie przedstawia portret mężczyzny z napisem zaginiony](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-zaginal-31-letni-mieszkaniec-lipinek-1767340396.jpg)

![Dramatyczne zdarzenie w Zagórzanach. Na miejscu LPR [AKTUALIZACJA] śmigłowiec w locie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-dramatyczne-zdarzenie-w-sasiednim-powiecie-na-miejscu-lpr-aktualizacja-1767549649.jpg)
![Jeśli ktoś nie pomoże tym psom, to zamarzną na śmierć dziś w nocy [AKTUALIZACJA] Jeśli ktoś nie pomoże tym psom, to zamarzną na śmierć dziś w nocy [AKTUALIZACJA]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-jesli-ktos-nie-pomoze-tym-psom-to-zamarzna-na-smierc-dzis-w-nocy-1767882107.jpg)


Napisz komentarz
Komentarze