Według policyjnych statystyk drogowych od 24 stycznia (poniedziałek) do dzisiejszego poranka (28 stycznia) w powiecie gorlickim doszło do jednej stłuczki. Mowa o niegroźnym przerysowaniu osobówki przez samochód ciężarowy na jednym z parkingów przy ulicy Kopernika w Gorlicach.
Czy było ich w rzeczywistości więcej? Oczywiście! Sami nas o nich informujecie, ale zdecydowana większość z nich nie została zgłoszona mundurowym. Dlaczego? Bo nie chcecie fatygować policjantów z drogówki? Nie, powód jest zdecydowanie bardziej prozaiczny, a mianowicie... oszczędności.
Za zwykłą stłuczkę na drodze publicznej policjanci wręczają sprawcy najmniej 1020 zł mandatu. W styczniu było takich mandatów aż 13, do tego trzy – 1100 zł, jeden – 1200 zł i dwa – 1300 zł. Najwięcej zarobiła kierująca audi, która dokładnie w połowie stycznia wymusiła pierwszeństwo w Bobowej – kobieta została ukarana 1500 zł mandatem. Było też dwa wnioski do sądu o ukaranie sprawcy zdarzenia drogowego i dwa pouczenia. Sześć zdarzeń dotyczyło kolizji ze zwierzętami, a kolejne sześć tak zwanych innych zdarzeń drogowych.
Z 36 zdarzeń drogowych zgłoszonych w styczniu 23 zakończyło się mandatami na łączną sumę 22 tys. 660 złotych.
| LICZBA | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | WYSOKOŚĆ MANDATU |
| 1. | 1 stycznia | >>>Ropa | wniosek do sądu |
| 2. | 3 stycznia | >>>Szymbark | 1020 zł |
| 3. | 3 stycznia | >>>Gorlice, ul. Biecka | 1020 zł |
| 4. | 4 stycznia | >>>Klęczany | 1020 zł |
| 5. | 6 stycznia | >>>Siedliska | 1020 zł |
| 6. | 7 stycznia | >>>Zagórzany | 1020 zł |
| 7. | 7 stycznia | >>>Gorlice, ul. Kołłątaja | 1020 zł |
| 8. | 8 stycznia | >>>Moszczenica | 1100 zł |
| 9. | 8 stycznia | >>>Bielanka | 1020 zł |
| 10. | 9 stycznia | >>>Gorlice, ul. Sienkiewicza | 1020 zł |
| 11. | 10 stycznia | >>>Gorlice, ul. 11 Listopada | 1300 zł |
| 12. | 10 stycznia | >>>Gorlice, ul. Szpitalna | wniosek do sądu |
| 13. | 10 stycznia | >>>Gorlice, ul. Biecka | 1100 zł |
| 14. | 11 stycznia | >>>Gorlice, ul. Biecka | pouczenie |
| 15. | 13 stycznia | >>>Biecz | 1020 zł |
| 16. | 14 stycznia | >>>Gorlice, ul. Chopina | 1100 zł |
| 17. | 15 stycznia | >>>Bobowa | 1500 zł |
| 18. | 17 stycznia | >>>Gorlice, ul. Kościuszki | 1020 zł |
| 19. | 17 stycznia | Małastów | 1020 zł |
| 20. | 18 stycznia | Łużna | 1300 zł |
| 21. | 18 stycznia | >>>Gorlice, ul. Kościuszki | 1200 zł |
| 22. | 21 stycznia | >>>Gorlice, ul. Przemysłowa | 1020 zł |
| 23. | 23 stycznia | >>>Klęczany | 1020 zł |
| 24. | 23 stycznia | >>>Kwiatonowice | pouczenie |
| 25. | 1 stycznia | Klimkówka | kolizja z psem |
| 26. | 5 stycznia | Biecz | kolizja z psem |
| 27. | 5 stycznia | Kobylanka | kolizja z psem |
| 28. | 5 stycznia | Dominikowice | kolizja z sarną |
| 29. | 6 stycznia | Klęczany | kolizja z psem |
| 30. | 27 stycznia | Ropa | kolizja z psem |
| 31. | 8 stycznia | >>>Konieczna | kolizja z pieszym – wniosek do sądu |
| 32. | 11 stycznia | Gorlice, ul. Mickiewicza | zdarzenie poza drogą publiczną – 500 zł |
| 33. | 19 stycznia | Gorlice, ul. Blich | wjechanie w wyrwę w jezdni |
| 34. | 22 stycznia | >>>Binarowa | dachowanie, kierująca jechała sama – 200 zł |
| 35. | 22 stycznia | Gorlice, ul. Karwacjanów | najechanie na garb jezdni |
| 36. | 24 stycznia | Gorlice, ul. Kopernika | zdarzenie poza droga publiczną – 100 zł |















![Dom gorlickich Griswoldów znów rozświetlony [FOTO] zdjęcie przedstawia dom rozświetlony światełkami](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-dom-gorlickich-griswoldow-znow-rozswietlony-foto-1766597958.jpg)
![Rozpoczyna się wizyta duszpasterska w parafiach Gorlic [PORZĄDEK KOLĘDY] zdjęcie przedstawia dwóch chłopców idących w komeżkach po ulicy miasta](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-rozpoczyna-sie-wizyta-duszpasterska-w-parafiach-gorlic-porzadek-koledy-1766745547.jpg)





![Strzeszyn. Poszukiwania policji i straży pożarnej. W akcji kilkadziesiąt osób [FOTO] Strzeszyn. Poszukiwania policji i straży pożarnej. W akcji kilkadziesiąt osób [FOTO]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-strzeszyn-poszukiwania-policji-i-strazy-pozarnej-1765796513.jpg)

![Harmonogram spowiedzi przedświątecznej [LISTA PARAFII] Zdjęcie przedstawia konfesjonał](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-harmonogram-spowiedzi-przedswiatecznej-lista-parafii-1765974024.jpg)

Napisz komentarz
Komentarze