W dniu dzisiejszym (2.08.2026), dla podanego obszaru nie mamy odnotowanych wyłączeń.
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu) dla podanego obszaru.
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 4.08.2026 (pojutrze) | 07:00 - 14:00 | w miejscowości Gorlice, ul. Szpitalna, budynek nr 2 i sąsiednie |
| 5.08.2026 (za 3 dni) | 09:00 - 12:00 | w części miejscowości Ropki, budynki numery od 18 w kierunku Wysowej kolejno do 22, 32, i okolice |
| 5.08.2026 (za 3 dni) | 10:00 - 16:00 | w miejscowości Bobowa, ulice: Polna, od numeru 1 do 29, Nowa, Stawowa, numery: 5, 7, Bohaterów Bobowej, od numeru 7 do 26, Potok, numery: 1, 3, 3A, 5 oraz od 7 do 17 i sąsiednie |
| 5.08.2026 (za 3 dni) | 14:00 - 16:00 | w miejscowości Bobowa, ulice: Polna, od numeru 1 do 29, Nowa, Stawowa, numery: 5, 7, Bohaterów Bobowej, od numeru 7 do 35, Potok, od numeru 1 do 17 i sąsiednie |
| 7.08.2026 (za 5 dni) | 08:00 - 12:00 | w części miejscowości Gorlice, ulice: Korczaka od ulicy Wesołej, Stróżowska, od numerów 154, 172, do ulicy Sikorskiego i ogródków działkowych, oraz Wesoła od strony ogródków działkowych, i okolice |
Źródło info: Tauron Dystrybucja



Napisz komentarz
Komentarze