| gry | 1 | 2 |
| Rogulski | 128 | 133 |
| Gucwa | 85 | 129 |
| Mika M. | 180 | 157 |
| Wielopolski | 110 | 101 |
| suma | 503 | 520 |
| gry | 1 | 2 |
| Sekuła | 114 | 84 |
| Prokop | 142 | 152 |
| Kucharczyk | 100 | 127 |
| Kamiński | 125 | 136 |
| suma | 481 | 499 |
| gry | 1 | 2 |
| Rogulski | 128 | 133 |
| Gucwa | 85 | 129 |
| Mika M. | 180 | 157 |
| Wielopolski | 110 | 101 |
| suma | 503 | 520 |
| gry | 1 | 2 |
| Sekuła | 114 | 84 |
| Prokop | 142 | 152 |
| Kucharczyk | 100 | 127 |
| Kamiński | 125 | 136 |
| suma | 481 | 499 |
Napisz komentarz
Komentarze