| gry | 1 | 2 |
| Przybyłowicz | 127 | 122 |
| Rogulski | 109 | 130 |
| Mika M. | 121 | 127 |
| Gucwa | 119 | 101 |
| suma | 476 | 480 |
| gry | 1 | 2 |
| Czech | 96 | 116 |
| Róż | 115 | 87 |
| Karp | 72 | 134 |
| Rybczyk | 148 | 104 |
| suma | 431 | 441 |
| gry | 1 | 2 |
| Przybyłowicz | 127 | 122 |
| Rogulski | 109 | 130 |
| Mika M. | 121 | 127 |
| Gucwa | 119 | 101 |
| suma | 476 | 480 |
| gry | 1 | 2 |
| Czech | 96 | 116 |
| Róż | 115 | 87 |
| Karp | 72 | 134 |
| Rybczyk | 148 | 104 |
| suma | 431 | 441 |
Napisz komentarz
Komentarze