| gry | 1 | 2 |
| Machowski | 131 | 113 |
| Habel | 139 | 144 |
| Siwiak | 136 | 150 |
| Jerzak | 119 | 137 |
| suma | 525 | 544 |
| gry | 1 | 2 |
| Przepióra | 96 | 107 |
| Mikulski | 93 | 118 |
| Czyżykiewicz | 129 | 98 |
| Abram | 109 | 89 |
| suma | 427 | 412 |
| gry | 1 | 2 |
| Machowski | 131 | 113 |
| Habel | 139 | 144 |
| Siwiak | 136 | 150 |
| Jerzak | 119 | 137 |
| suma | 525 | 544 |
| gry | 1 | 2 |
| Przepióra | 96 | 107 |
| Mikulski | 93 | 118 |
| Czyżykiewicz | 129 | 98 |
| Abram | 109 | 89 |
| suma | 427 | 412 |
Napisz komentarz
Komentarze