| gry | 1 | 2 |
| Machowski | 158 | 164 |
| Habel | 124 | 135 |
| Jerzak | 128 | 123 |
| Siwiak | 154 | 143 |
| suma | 564 | 565 |
| gry | 1 | 2 |
| Galant | 77 | 58 |
| Lenart | 105 | 108 |
| Zimowski J. | 110 | 81 |
| Deda | 100 | 115 |
| suma | 392 | 362 |
| gry | 1 | 2 |
| Machowski | 158 | 164 |
| Habel | 124 | 135 |
| Jerzak | 128 | 123 |
| Siwiak | 154 | 143 |
| suma | 564 | 565 |
| gry | 1 | 2 |
| Galant | 77 | 58 |
| Lenart | 105 | 108 |
| Zimowski J. | 110 | 81 |
| Deda | 100 | 115 |
| suma | 392 | 362 |
Napisz komentarz
Komentarze