| gry | 1 | 2 |
| Kamiński | 104 | 99 |
| Prokop | 132 | 138 |
| Kucharczyk | 124 | 88 |
| Sekuła | 112 | 135 |
| suma | 472 | 460 |
| gry | 1 | 2 |
| Czyżykiewicz | 148 | 99 |
| Przepióra | 112 | 123 |
| Mikulski | 82 | 88 |
| Abram | 110 | 100 |
| suma | 452 | 410 |
| gry | 1 | 2 |
| Kamiński | 104 | 99 |
| Prokop | 132 | 138 |
| Kucharczyk | 124 | 88 |
| Sekuła | 112 | 135 |
| suma | 472 | 460 |
| gry | 1 | 2 |
| Czyżykiewicz | 148 | 99 |
| Przepióra | 112 | 123 |
| Mikulski | 82 | 88 |
| Abram | 110 | 100 |
| suma | 452 | 410 |
Napisz komentarz
Komentarze