| gry | 1 | 2 |
| Żmigrodzki | 141 | 158 |
| Konopka | 124 | 137 |
| Gadzina | 130 | 122 |
| Lichwała | 134 | 169 |
| suma | 529 | 586 |
| gry | 1 | 2 |
| Stasiowski | 115 | 117 |
| Kaszałowicz | 82 | 112 |
| Berkowicz | 103 | 125 |
| Cichy | 116 | 158 |
| suma | 416 | 512 |
| gry | 1 | 2 |
| Żmigrodzki | 141 | 158 |
| Konopka | 124 | 137 |
| Gadzina | 130 | 122 |
| Lichwała | 134 | 169 |
| suma | 529 | 586 |
| gry | 1 | 2 |
| Stasiowski | 115 | 117 |
| Kaszałowicz | 82 | 112 |
| Berkowicz | 103 | 125 |
| Cichy | 116 | 158 |
| suma | 416 | 512 |
Napisz komentarz
Komentarze