| gry | 1 | 2 |
| Siwiak | 108 | 144 |
| Machowski | 96 | 120 |
| Habel | 129 | 129 |
| Jerzak | 109 | 114 |
| suma | 442 | 507 |
| gry | 1 | 2 |
| Piątek | 123 | 76 |
| Czech | 85 | 140 |
| Rybczyk | 97 | 102 |
| Róż | 98 | 87 |
| suma | 403 | 405 |
| gry | 1 | 2 |
| Siwiak | 108 | 144 |
| Machowski | 96 | 120 |
| Habel | 129 | 129 |
| Jerzak | 109 | 114 |
| suma | 442 | 507 |
| gry | 1 | 2 |
| Piątek | 123 | 76 |
| Czech | 85 | 140 |
| Rybczyk | 97 | 102 |
| Róż | 98 | 87 |
| suma | 403 | 405 |
Napisz komentarz
Komentarze