| gry | 1 | 2 | 3 |
| Kamiński | 110 | 126 | 97 |
| Prokop | 152 | 116 | 126 |
| Sekuła | 124 | 100 | 164 |
| Kucharczyk | 111 | 133 | 110 |
| suma | 497 | 475 | 497 |
| gry | 1 | 2 | 3 |
| Stasiowski | 128 | 135 | 158 |
| Kaszałowicz | 112 | 120 | 95 |
| Berkowicz | 98 | 137 | 127 |
| Klimek | 109 | 86 | 101 |
| suma | 447 | 478 | 481 |
| gry | 1 | 2 | 3 |
| Kamiński | 110 | 126 | 97 |
| Prokop | 152 | 116 | 126 |
| Sekuła | 124 | 100 | 164 |
| Kucharczyk | 111 | 133 | 110 |
| suma | 497 | 475 | 497 |
| gry | 1 | 2 | 3 |
| Stasiowski | 128 | 135 | 158 |
| Kaszałowicz | 112 | 120 | 95 |
| Berkowicz | 98 | 137 | 127 |
| Klimek | 109 | 86 | 101 |
| suma | 447 | 478 | 481 |
Napisz komentarz
Komentarze