Poprad Rytro - Glinik Gorlice 1:3 (1:1)
bramki: Poczkajski 42' - Drąg 40', Kowalczyk 52', Santiago 55'
Po ciekawym, stojącym na dobrym poziomie, spotkaniu gorliczanie wygrywają na boisku rywala 3:1.
Kluczowe w tym spotkaniu były momenty między 40 a 42 minutą, oraz 52 i 55 minutą spotkania. To właśnie wtedy padały gole, które zdecydowały o rozstrzygnięciu tej czwartoligowej potyczki.
Więcej okazji do strzelenia mieli ich gorliczanie i to oni wykorzystali 3 z nich. Trafiali kolejno Dawid Drąg, Sebastian Kowalczyk i Santiago.
Gospodarze odpowiedzieli tylko jednym trafieniem, tuż przed przerwą wynik spotkania wyrównał Mateusz Poczkajski.
Drużyna Glinika po zdobyciu trzech punktów awansowała w górne rejony tabeli.
Oby tak dalej.
Gratulacje dla chłopaków GKSy.
Trochę szczęśliwe ale ważne ze 3 pkt! Trzeba dalej trenować i wygrywać. Chcemy więcej !- komentują kibice.
Tabela grupy wschodniej IV ligi małopolskiej
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17-7 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | ||||||
| 2. | Poprad Muszyna | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 12-3 | 2 | 1 | 0 | 9-1 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | ||||||
| 3. | Bocheński KS | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | ||||||
| 4. | Unia Tarnów | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15-8 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 2 | 0 | 1 | 12-8 | ||||||
| 5. | Sandecja II Nowy Sącz | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | ||||||
| 6. | Limanovia Limanowa | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9-11 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | ||||||
| 7. | Glinik Gorlice | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 8. | Okocimski KS Brzesko | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 9. | GKS Drwinia | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10-12 | 1 | 0 | 2 | 8-10 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | ||||||
| 10. | Poprad Rytro | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7-9 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | ||||||
| 11. | Lubań Maniowy | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-11 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | ||||||
| 12. | Wolania Wola Rzędzińska | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9-12 | 1 | 1 | 1 | 7-8 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | ||||||
| 13. | Barciczanka Barcice | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7-11 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | ||||||
| 14. | Wierchy Rabka Zdrój | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6-10 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
| 15. | Watra Białka Tatrzańska | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | ||||||
| 16. | Orkan Szczyrzyc | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
| 17. | Tarnovia Tarnów | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-12 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | ||||||
| Do rozgrywek został dołączony zespół Bruk-Bet Termalica II Nieciecza. | |||||||||||||||||||||
źródło:90minut.pl








![Magiczny koncert w Gorlickim Centrum Kultury [FOTO] zdjęcie przedstawia kilka osób na scenie w blasku świateł podczas koncertu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-magiczny-koncert-w-gorlickim-centrum-kultury-foto-1768591644.jpg)


![Kino Helios | Repertuar na bieżący tydzień [16-22 stycznia] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w kinie Helios w Nowym Sączu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-helios-repertuar-na-biezacy-weekend-16-22-stycznia-1768558245.jpg)
![Kino Legenda | Repertuar na bieżący weekend [16 - 18 stycznia] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w kinie Legenda w Gorlicach](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-legenda-repertuar-na-biezacy-weekend-16-18-stycznia-1768555988.jpg)
![Kino Kolory | Repertuar na bieżący tydzień [16-23 stycznia] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w Kinie Kolory w Gorlicach](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-kolory-repertuar-na-biezacy-tydzien-16-23-stycznia-1768557546.jpg)
![Kino Farys | Repertuar na bieżący tydzień [16-20 stycznia 2026] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w kinie Farys w Bieczu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-farys-repertuar-na-biezacy-tydzien-16-20-stycznia-2026-1768553041.jpg)

![Lipinki. Duży pożar budynku gospodarczego, zagrożony budynek mieszkalny [FOTO/VIDEO] zdjęcie przedstawia płonący budynek za drzewami](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-lipinki-duzy-pozar-budynku-gospodarczego-zagrozony-budynek-mieszkalny-foto-video-1768506366.jpg)
![Wspomnienia wracają, tu uczyły się pokolenia. Co pamiętasz z życia gorlickiej „Dwójki”? [QUIZ] zdjęcie przedstawia budynek w mieście, przed którym stoją samochody](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-wspomnienia-wracaja-tu-uczyly-sie-pokolenia-co-pamietasz-z-zycia-gorlickiej-dwojki-quiz-1768297468.jpg)

![Apele nie pomagają. Są tacy, którzy nie widzą problemu w trzymaniu psów w śniegu. Tak było w Wójtowej [FOTO] zdjęcie przedstawia ludzi i psy na śniegu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-apele-nie-pomagaja-sa-tacy-ktorzy-nie-widza-problemu-w-trzymaniu-psow-w-sniegu-tak-bylo-w-wojtowe-1768217900.jpg)

![Zaginął mieszkaniec Lipinek [AKTUALIZACJA] zdjęcie przedstawia portret mężczyzny z napisem zaginiony](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-zaginal-31-letni-mieszkaniec-lipinek-1767340396.jpg)

![Dramatyczne zdarzenie w Zagórzanach. Na miejscu LPR [AKTUALIZACJA] śmigłowiec w locie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-dramatyczne-zdarzenie-w-sasiednim-powiecie-na-miejscu-lpr-aktualizacja-1767549649.jpg)
![Jeśli ktoś nie pomoże tym psom, to zamarzną na śmierć dziś w nocy [AKTUALIZACJA] Jeśli ktoś nie pomoże tym psom, to zamarzną na śmierć dziś w nocy [AKTUALIZACJA]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-jesli-ktos-nie-pomoze-tym-psom-to-zamarzna-na-smierc-dzis-w-nocy-1767882107.jpg)


Napisz komentarz
Komentarze