31.03.2018:
Wolania Wola Rzędzińska - GKS Glinik Gorlice 2:0 (1:0)
Gorliczanie wybrali się na spotkanie bez kilku podstawowych graczy, których wykluczyły kontuzje oraz żółte kartki. Lepiej na boisku zaprezentowali się gospodarze i to oni za sprawą dwóch trafień Arkadiusza Chłonia zdobyli komplet punktów. Rozmiar porażki mógł być większy, ponieważ zawodnicy Wolanii nie wykorzystali w drugiej połowie rzutu karnego.
Glinik Gorlice, mając dwa mecze zaległe i przegrane ostatnie spotkanie, spadli w tabeli na 9 miejsce. W następnej kolejce, 7 kwietnia, gorliczanie wybierają się do Limanowej, by rozegrać spotkanie z liderem tabeli, Limanovią.
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Limanovia Limanowa | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 42-21 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 8 | 2 | 4 | 34-19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| 2. | Barciczanka Barcice | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 36-20 | 6 | 2 | 1 | 20-7 | 4 | 1 | 4 | 16-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 3. | Lubań Maniowy | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 29-19 | 6 | 1 | 2 | 15-8 | 2 | 5 | 1 | 14-11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
| 4. | Poprad Muszyna | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 31-20 | 5 | 1 | 2 | 18-10 | 4 | 2 | 3 | 13-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
| 5. | Bocheński KS | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 28-12 | 7 | 2 | 1 | 21-4 | 2 | 0 | 3 | 7-8 | ||||||
| 6. | Tarnovia Tarnów | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 28-22 | 4 | 1 | 3 | 14-10 | 4 | 3 | 2 | 14-12 | ||||||
| 7. | Sandecja II Nowy Sącz | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 39-32 | 6 | 2 | 0 | 28-7 | 2 | 0 | 7 | 11-25 | ||||||
| 8. | MLKS Żabno | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 26-22 | 4 | 4 | 1 | 17-10 | 2 | 3 | 3 | 9-12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
| 9. | Glinik Gorlice | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 31-33 | 5 | 1 | 2 | 18-17 | 3 | 0 | 5 | 13-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
| 10. | GKS Drwinia | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 25-24 | 5 | 3 | 2 | 15-9 | 2 | 0 | 5 | 10-15 | ||||||
| 11. | Olimpia Pisarzowa | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 30-35 | 4 | 1 | 3 | 17-14 | 3 | 1 | 6 | 13-21 | ||||||
| 12. | Wolania Wola Rzędzińska | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 27-22 | 5 | 2 | 2 | 17-8 | 1 | 2 | 5 | 10-14 | ||||||
| 13. | Watra Białka Tatrzańska | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 21-31 | 4 | 2 | 2 | 13-15 | 1 | 3 | 3 | 8-16 | ||||||
| 14. | KS Tymbark | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 12-49 | 1 | 0 | 7 | 4-31 | 3 | 0 | 5 | 8-18 | ||||||
| 15. | Tuchovia Tuchów | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 21-41 | 1 | 2 | 6 | 10-20 | 0 | 3 | 5 | 11-21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
| 16. | Poprad Rytro | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 14-37 | 2 | 1 | 7 | 11-22 | 0 | 1 | 6 | 3-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |







![Strzeszyn. Osobówka wylądowała w wodzie [FOTO] zdjęcie przedstawia samochód w potoku, obok straż pożarna](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-strzeszyn-osobowka-wyladowala-w-wodzie-foto-1765023835.jpg)
![Festiwal Dmuchańców w Bieczu trwa. Zgarnij bezpłatne zaproszenia [ROZDANIE ZAKOŃCZONE] zdjęcie przedstawia dmuchany park dla dzieci](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-festiwal-dmuchancow-w-bieczu-trwa-zgarnij-bezplatne-zaproszenia-rozdanie-1765021007.jpg)

![Dzieci rozświetliły choinkę a potem przywitały św. Mikołaja na gorlickim Rynku [FOTO] zdjęcie przedstawia mikołaja z dziećmi](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-dzieci-rozswietlily-choinke-a-potem-przywitaly-sw-mikolaja-na-gorlickim-rynku-foto-1764954209.jpg)



![Darmowe świąteczne pocztówki do odebrania w Mieście Światła [VIDEO] Zdjęcie przedstawia pocztówki świąteczne](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-darmowe-swiateczne-pocztowki-do-odebrania-w-miescie-swiatla-video-1764927672.jpg)
![Hala namiotowa zawaliła się pod naporem śniegu. Drzewa przy ul. Bieckiej połamane [FOTO/VIDEO] zdjęcie przedstawia straż pożarną](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-hala-namiotowa-zawalila-sie-pod-naporem-sniegu-drzewa-przy-ul-bieckiej-polamane-foto-video-1763897512.jpg)




![Gorlice. Kolizja na ul. Stróżowskiej. Droga do Mszanki zablokowana [FOTO] zdjęcie przedstawia uszkodzone pojazdy podczas kolizji](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-gorlice-kolizja-na-ul-strozowskiej-droga-zablokowana-foto-1763754618.jpg)
![Znaleziony niedaleko wieży widokowej. Miał zaledwie 31 stopni temperatury ciała [FOTO] Zdjęcie przedstawia wychłodzonego mężczyznę oraz radiowóz](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-znaleziony-przy-wiezy-widokowej-w-desznicy-mial-zaledwie-31-stopni-temperatury-ciala-1764061280.jpg)


Napisz komentarz
Komentarze