W pierwszym meczu podczas rundy jesiennej drużyny podzieliły się punktami, padł bezbramkowy remis.
Kolejarz Stróże – KS Podhalanin Biecz 1:1 (1:0)
Kolejarz: Różański - Ćwiklik, Szczepanik, Petryla, Michalik (Góra), Sarkowicz (M.Matusik), Gucwa, Olszewski, Gryzło (J.Krok), Jarosz (D.Matusik II), G.Krok (Przetacznik)
Wynik spotkania przez cały czas jego trwania był sprawą otwartą. Pierwsi na prowadzenie wyszli gospodarze, którzy strzelili bramkę „do szatni”. Listę strzelców tego spotkania otworzył Grzegorz Krok po asyście Pawła Szczepanika.
Kolejarz uspokoił grę i mecz był pod jego kontrolą. Podhalanin jednak dążył do wyrównania i to mu się udało. Wynik spotkania na 1:1 został ustalony po stałym fragmencie gry.
Bieczanie, patrząc na apetyty kibiców, którzy zostali rozpieszczeni częstymi zwycięstwami, rozpoczynają tę rundę niemrawo. W trzech meczach zdobyli tylko 4 punkty, raz wygrywając, raz remisując i raz przegrywając.
Miejmy nadzieję, że drużyna znów się rozkręci i będzie nie do zatrzymania w drodze po awans do 4. ligi małopolskiej. Podhalanin ma w tym momencie 42 punkty w tabeli co daje mu fotel lidera. Grupa pościgowa nie śpi i odrabia straty do podopiecznych Mariusza Stawarza.
Tabela 5. ligi małopolskiej
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | KS Biecz | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 45-13 | 7 | 2 | 0 | 22-4 | 6 | 1 | 2 | 23-9 | |||||
| 2. | Dunajec Nowy Sącz | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 42-30 | 7 | 0 | 3 | 20-15 | 5 | 2 | 1 | 22-15 | |||||
| 3. | Sokół Słopnice | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 36-26 | 7 | 2 | 1 | 23-12 | 3 | 2 | 3 | 13-14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Okocimski KS Brzesko | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 37-28 | 5 | 2 | 2 | 20-17 | 5 | 2 | 2 | 17-11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Sandecja II Nowy Sącz | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 45-20 | 5 | 2 | 2 | 27-9 | 4 | 3 | 2 | 18-11 | |||||
| 6. | Dunajec Zakliczyn | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 39-37 | 4 | 0 | 4 | 17-17 | 6 | 1 | 3 | 22-20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Metal Tarnów | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 46-35 | 6 | 1 | 2 | 23-15 | 4 | 0 | 5 | 23-20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Tarnovia Tarnów | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 36-25 | 4 | 4 | 1 | 13-8 | 4 | 1 | 4 | 23-17 | |||||
| 9. | Kolejarz Stróże | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 27-20 | 5 | 3 | 1 | 19-6 | 1 | 3 | 5 | 8-14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Zalesianka Zalesie | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 33-35 | 7 | 0 | 2 | 27-17 | 0 | 3 | 6 | 6-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Orzeł Dębno | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 27-36 | 2 | 3 | 3 | 14-18 | 3 | 2 | 5 | 13-18 | |||||
| 12. | GLKS Gromnik | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 26-45 | 1 | 3 | 6 | 10-29 | 4 | 1 | 3 | 16-16 | |||||
| 13. | GKS Drwinia | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 40-35 | 3 | 1 | 5 | 22-19 | 2 | 2 | 5 | 18-16 | |||||
| 14. | Unia II Tarnów | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 27-43 | 2 | 3 | 4 | 15-18 | 1 | 1 | 7 | 12-25 | |||||
| 15. | Orkan Szczyrzyc | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 18-58 | 3 | 0 | 6 | 10-23 | 0 | 2 | 7 | 8-35 | |||||
| 16. | LKS Szaflary | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 22-60 | 1 | 1 | 6 | 12-25 | 0 | 1 | 9 | 10-35 |
Glinik Gorlice w ramach 23. kolejki rozgrywek 4. ligi małopolskiej pauzował.
Tabela 4. ligi małopolskiej
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | Wisła II Kraków | 21 | 54 | 17 | 3 | 1 | 60-20 | 9 | 1 | 1 | 29-13 | 8 | 2 | 0 | 31-7 | |||||
| 2. | Orzeł Ryczów | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 52-19 | 11 | 0 | 0 | 32-9 | 4 | 4 | 3 | 20-10 | |||||
| 3. | LKS Jawiszowice | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 51-26 | 8 | 2 | 1 | 29-11 | 6 | 3 | 2 | 22-15 | |||||
| 4. | Beskid Andrychów | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 49-34 | 6 | 0 | 5 | 23-16 | 6 | 3 | 2 | 26-18 | |||||
| 5. | Bocheński KS | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 41-31 | 5 | 5 | 1 | 21-13 | 5 | 2 | 4 | 20-18 | |||||
| 6. | Lubań Maniowy | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 34-28 | 3 | 3 | 5 | 13-13 | 7 | 3 | 1 | 21-15 | |||||
| 7. | Limanovia Limanowa | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 43-35 | 7 | 1 | 3 | 28-16 | 3 | 4 | 4 | 15-19 | |||||
| 8. | Wolania Wola Rzędzińska | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 40-32 | 5 | 4 | 2 | 24-10 | 4 | 1 | 6 | 16-22 | |||||
| 9. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 49-40 | 5 | 2 | 4 | 31-19 | 4 | 2 | 5 | 18-21 | |||||
| 10. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 38-38 | 2 | 4 | 5 | 17-21 | 6 | 1 | 4 | 21-17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 11. | Dalin Myślenice | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 31-34 | 6 | 1 | 3 | 22-18 | 2 | 4 | 5 | 9-16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Barciczanka Barcice | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 45-47 | 5 | 4 | 2 | 25-20 | 2 | 4 | 5 | 20-27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 13. | Watra Białka Tatrzańska | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 29-32 | 3 | 5 | 3 | 14-13 | 4 | 2 | 5 | 15-19 | |||||
| 14. | Glinik Gorlice | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 26-29 | 4 | 2 | 5 | 13-11 | 2 | 5 | 3 | 13-18 | |||||
| 15. | Unia Oświęcim | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 34-57 | 4 | 3 | 4 | 19-17 | 2 | 0 | 9 | 15-40 | |||||
| 16. | Poprad Muszyna | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 39-43 | 1 | 3 | 6 | 16-17 | 4 | 1 | 6 | 23-26 | |||||
| 17. | MKS Trzebinia | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 34-55 | 2 | 3 | 6 | 22-34 | 2 | 2 | 7 | 12-21 | |||||
| 18. | Niwa Nowa Wieś | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 28-66 | 2 | 1 | 8 | 13-27 | 1 | 1 | 9 | 15-39 | |||||
| 19. | Wierchy Rabka Zdrój | 22 | 9 | 3 | 0 | 19 | 19-76 | 2 | 0 | 9 | 11-42 | 1 | 0 | 10 | 8-34 |
Źródło info: 90 minut








![Czterech funkcjonariuszy przejedzie przez północną Polskę, by pomóc dziecku [FOTO] zdjęcie przedstawia grupę osób przed budynkiem komendy policji w gorlicach](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-czterech-funkcjonariuszy-jedzie-przez-polnocna-polske-by-pomoc-dziecku-foto-1777995056.jpg)

![Rafał Majka w Gorlicach. Słynny kolarz promuje mega imprezę [FOTO] zdjęcie przedstawia starostę powiatu gorlickiego oraz Rafała Majka](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-spotkanie-z-rafalem-majka-w-gorlicach-region-szykuje-sie-na-wielki-wyscig-1777977282.jpg)
![Pożar lasu na na skraju Beskidu Niskiego [FOTO] zdjęcie przedstawia dym unoszący się znad lasu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-pozar-lasu-na-na-skraju-beskidu-niskiego-1777980985.jpg)
![Co? Gdzie? Halo! Mecz MKS, wystawy oraz premiery kinowe [WTOREK, 5 maja 2026] zdjęcie przedstawia zapowiedz co? Gdzie? Halo!](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-co-gdzie-halo-mecz-mks-wystawy-oraz-premiery-kinowe-poniedzialek-4-maja-2026-1777969394.jpg)
![Film z rekonstrukcji w Sękowej przyciąga uwagę internautów [VIDEO] zdjęcie przedstawia ogień wybuchu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-film-z-rekonstrukcji-w-sekowej-przyciaga-uwage-internautow-video-1777957966.jpg)


![Prezydent powołał Radę Klimatu. Jest w niej Beata Bartuś-Jarno [FOTO] zdjęcie przedstawia kobietę i mężczyznę trzymających czerwoną teczkę](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-prezydent-powolal-rade-klimatu-jest-w-niej-beata-bartus-jarno-foto-1776937537.jpg)

![Sękowa znów cofnęła czas. Tysiące widzów na rekonstrukcji Bitwy pod Gorlicami [FOTO] zdjęcie przedstawia żołnierzy w okopach](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-sekowa-znow-cofnela-czas-tysiace-widzow-na-rekonstrukcji-bitwy-pod-gorlicami-foto-1777654771.jpg)
![To oni widzą najwięcej o Józefie Czapskim [FOTO] zdjęcie przedstawia sale z uczniami piszącymi przy biurkach](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-final-konkursu-o-jozefie-czapskim-rozstrzygniety-foto-1777018651.jpg)




![Sękowa otworzy basen już niedługo. Coraz więcej wiemy o tej inwestycji [FOTO] zdjęcie przedstawia budowę na polu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-a9dba022fbfefa1d4355ff810ef51295.jpg)

![Halo Tu Weekend. Dni Gorlic, rocznica bitwy, klasyczna majówka, zawody oraz wiele więcej [1-3 maja 2026] zdjęcie przedstawia plakat zapowiadający wydarzenia na weekend](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-halo-tu-weekend-dni-gorlic-rocznica-bitwy-klasyczna-majowka-zawody-oraz-wiele-wiecej-1-3-maja-2-1777580098.jpg)
![Zaginęła 14-letnia Nadia Góral. Każda informacja jest na wagę złota [FOTO] zdjęcie przedstawia kolorowy portret dziewczyny i napis zaginiona](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-zaginela-14-letnia-nadia-goral-kazda-informacja-jest-na-wage-zlota-foto-1777013120.jpg)
Napisz komentarz
Komentarze