KS Bocheński - Glinik Gorlice 3:1
Bramki: Tabor 5', Kołton 67', Andrushko 79' - Kozma 87'
Gorliczanie już w 5 minucie spotkania musieli przełknąć gorzką pigułkę z powodu straty gola. Rzut karny na gola dla gospodarzy zamienił Mirosław Tabor.
W drugiej połowie prowadzenie powiększył Marcin Kołton, a gola na 3:0 strzelił Oleksandr Andrushko. Bramkę honorową dla gorliczan w 87 minucie spotkania zdobył Jakub Kozma.
Potknięcie gorliczan wykorzystali bezpośredni rywale Glinika, którzy przeskoczyli go w tabeli. W tym momencie podopieczni Tomasza Wacka są na miejscu 14.
Tabela 4. ligi małopolskiej
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | Wisła II Kraków | 24 | 61 | 19 | 4 | 1 | 72-25 | 9 | 2 | 1 | 31-15 | 10 | 2 | 0 | 41-10 | |||||
| 2. | Orzeł Ryczów | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 58-21 | 11 | 1 | 0 | 34-11 | 5 | 4 | 3 | 24-10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | LKS Jawiszowice | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 57-26 | 9 | 2 | 1 | 34-11 | 7 | 3 | 2 | 23-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Bocheński KS | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 47-34 | 7 | 5 | 1 | 25-14 | 5 | 3 | 4 | 22-20 | |||||
| 5. | Beskid Andrychów | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 52-38 | 7 | 0 | 5 | 25-16 | 6 | 4 | 3 | 27-22 | |||||
| 6. | Limanovia Limanowa | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 46-39 | 8 | 2 | 3 | 31-17 | 3 | 4 | 5 | 15-22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7. | Lubań Maniowy | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 37-34 | 3 | 3 | 6 | 13-14 | 8 | 3 | 2 | 24-20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8. | Wolania Wola Rzędzińska | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 47-40 | 6 | 4 | 2 | 28-12 | 4 | 1 | 8 | 19-28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Barciczanka Barcice | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 50-47 | 6 | 4 | 2 | 28-20 | 3 | 4 | 5 | 22-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 53-46 | 5 | 2 | 4 | 31-19 | 5 | 2 | 6 | 22-27 | |||||
| 11. | Dalin Myślenice | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 36-37 | 7 | 1 | 4 | 25-19 | 2 | 5 | 5 | 11-18 | |||||
| 12. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 43-44 | 3 | 4 | 6 | 22-24 | 6 | 1 | 5 | 21-20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13. | Watra Białka Tatrzańska | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 30-33 | 4 | 5 | 3 | 15-13 | 4 | 3 | 6 | 15-20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14. | Glinik Gorlice | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 34-36 | 5 | 2 | 6 | 17-15 | 3 | 5 | 4 | 17-21 | |||||
| 15. | Poprad Muszyna | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 43-47 | 2 | 3 | 7 | 19-21 | 5 | 1 | 6 | 24-26 | |||||
| 16. | Unia Oświęcim | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 37-62 | 4 | 4 | 4 | 20-18 | 2 | 0 | 10 | 17-44 | |||||
| 17. | MKS Trzebinia | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 39-62 | 3 | 3 | 7 | 27-39 | 2 | 2 | 8 | 12-23 | |||||
| 18. | Niwa Nowa Wieś | 25 | 11 | 3 | 2 | 20 | 29-76 | 2 | 1 | 10 | 14-36 | 1 | 1 | 10 | 15-40 | |||||
| 19. | Wierchy Rabka Zdrój | 24 | 9 | 3 | 0 | 21 | 19-82 | 2 | 0 | 10 | 11-45 | 1 | 0 | 11 | 8-37 |
Źródło tabeli: 90 minut












![Koszykówka juniorów. Rewanż za porażkę w Krakowie udał się w pełni [FOTO] zdjęcie przedstawia koszykarzy podczas meczu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-koszykowka-juniorow-rewanz-za-porazke-w-krakowie-udal-sie-w-pelni-foto-1766085733.jpg)




![Wigilijny klimat w Klubie Jubilat. Spotkanie Uniwersytetu Złotego Wieku [FOTO] Zdjęcie przedstawia Burmistrza Rafała Kukle i Dziekana Romana Dziubinę](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-wigilijny-klimat-w-klubie-jubilat-spotkanie-uniwersytetu-zlotego-wieku-foto-1766050633.jpg)
![Tragedia w Ropie. Brat zastrzelił siostrę [FOTO] Tragiczne zdarzenie w Ropie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-tragedia-w-ropie-brat-zastrzelil-siostre-foto-1765378781.jpg)








![Strzeszyn. Poszukiwania policji i straży pożarnej. W akcji kilkadziesiąt osób [FOTO] Strzeszyn. Poszukiwania policji i straży pożarnej. W akcji kilkadziesiąt osób [FOTO]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-strzeszyn-poszukiwania-policji-i-strazy-pozarnej-1765796513.jpg)
![Zagórzany. Niebezpieczne zdarzenie z udziałem pojazdu ciężarowego [FOTO/VIDEO] zdjęcie przedstawia wypadek samochodywy](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-zagorzany-niebezpieczne-zdarzenie-z-udzialem-pojazdu-ciezarowego-foto-1765541054.jpg)

Napisz komentarz
Komentarze