LKS Jawiszowice – KS Podhalanin Biecz 4:1 (0:1)
Bramki: Karcz 52', Nagi 56', Kawka 76', Ceglarz 83' - Maślejak 37'
Początkowo przewagę miała drużyna gości, co udało im się udokumentować golem Jacka Maślejaka w 37. minucie spotkania. To trafienie dało Podhalaninowi prowadzenie, ale okazało się niewystarczające wobec zrywu gospodarzy w drugiej połowie.
Po przerwie gracze z Jawiszowic wyszli na boisko bardziej zmotywowani i przejęli kontrolę nad spotkaniem, aplikując drużynie z Biecza aż cztery gole, kolejno na listę strzelców wpisywali się Kamil Karcz w 52. minucie, a w 56. minucie bramkę dołożył Kamil Nagi. Kolejne trafienia zaliczyli Krystian Kawka w 76. minucie i Eryk Ceglarz w 83., co pozwoliło drużynie z Jawiszowic wygrać pewnie 4:1.
Po tej porażce Podhalanin Biecz spadł na 15. miejsce w ligowej tabeli, gdzie panuje ogromna rywalizacja. W dolnej części zestawienia, między 13. a 16. miejscem, różnica punktowa jest zerowa – wszystkie cztery drużyny mają po 20 punktów. Niewielkie różnice są także wyżej: między 9. a 12. miejscem zespoły dzieli zaledwie jeden punkt, a większość drużyn zgromadziła na swoim koncie po 23 punkty.
Obecna sytuacja w tabeli zapowiada zaciętą walkę o utrzymanie, która najpewniej potrwa do ostatniej kolejki rundy wiosennej, zaplanowanej już od przełomu lutego i marca 2025 roku.
Kibice mogą spodziewać się intensywnego finiszu rozgrywek, w którym każda kolejna zdobycz punktowa będzie na wagę złota.
Przed ostatnią kolejką rundy jesiennej sezonu 2024/2025 wiadomo już, że Glinik Gorlice zakończy ten etap rozgrywek na 1. miejscu, gorliczanie mają 4 punkty przewagi nad drugą Cracovią II Kraków.
Tabela 4. ligi małopolskiej piłki nożnej
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | Glinik Gorlice | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 30-19 | 5 | 0 | 1 | 9-1 | 7 | 2 | 2 | 21-18 | |||||
| 2. | Cracovia II | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 48-20 | 6 | 2 | 0 | 34-10 | 4 | 2 | 3 | 14-10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Orzeł Ryczów | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 31-20 | 7 | 0 | 2 | 21-9 | 4 | 1 | 3 | 10-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 34-23 | 5 | 1 | 2 | 18-11 | 5 | 1 | 3 | 16-12 | |||||
| 5. | LKS Jawiszowice | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 39-24 | 6 | 1 | 2 | 22-12 | 3 | 2 | 3 | 17-12 | |||||
| 6. | Beskid Andrychów | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 27-22 | 5 | 1 | 3 | 17-8 | 3 | 1 | 4 | 10-14 | |||||
| 7. | MKS Trzebinia | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 30-31 | 3 | 3 | 3 | 15-15 | 4 | 1 | 3 | 15-16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Poprad Muszyna | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 24-25 | 4 | 3 | 2 | 13-11 | 3 | 1 | 4 | 11-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Dalin Myślenice | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 26-26 | 2 | 4 | 4 | 13-18 | 4 | 1 | 2 | 13-8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Watra Białka Tatrzańska | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 22-25 | 6 | 0 | 3 | 15-11 | 1 | 2 | 5 | 7-14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 38-32 | 5 | 1 | 3 | 26-11 | 2 | 1 | 5 | 12-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Wieczysta II Kraków | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 28-27 | 4 | 1 | 3 | 12-9 | 2 | 3 | 4 | 16-18 | |||||
| 13. | Bocheński KS | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 21-26 | 2 | 4 | 3 | 14-14 | 3 | 1 | 4 | 7-12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 14. | Lubań Maniowy | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 18-29 | 4 | 1 | 4 | 10-13 | 2 | 1 | 5 | 8-16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 15. | Podhalanin Biecz | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 24-36 | 4 | 3 | 1 | 16-11 | 1 | 2 | 6 | 8-25 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Pcimianka Pcim | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 24-33 | 3 | 1 | 4 | 11-16 | 3 | 1 | 5 | 13-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17. | Limanovia Limanowa | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 20-31 | 2 | 1 | 6 | 6-12 | 2 | 4 | 3 | 14-19 | |||||
| 18. | Sokół Słopnice | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 26-43 | 2 | 1 | 5 | 16-21 | 2 | 0 | 7 | 10-22 | |||||
| 19. | Wolania Wola Rzędzińska | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 22-40 | 2 | 2 | 4 | 15-16 | 0 | 3 | 6 | 7-24 |
Źródło tabeli: 90 minut












![Koszykówka juniorów. Rewanż za porażkę w Krakowie udał się w pełni [FOTO] zdjęcie przedstawia koszykarzy podczas meczu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-koszykowka-juniorow-rewanz-za-porazke-w-krakowie-udal-sie-w-pelni-foto-1766085733.jpg)




![Wigilijny klimat w Klubie Jubilat. Spotkanie Uniwersytetu Złotego Wieku [FOTO] Zdjęcie przedstawia Burmistrza Rafała Kukle i Dziekana Romana Dziubinę](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-wigilijny-klimat-w-klubie-jubilat-spotkanie-uniwersytetu-zlotego-wieku-foto-1766050633.jpg)
![Tragedia w Ropie. Brat zastrzelił siostrę [FOTO] Tragiczne zdarzenie w Ropie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-tragedia-w-ropie-brat-zastrzelil-siostre-foto-1765378781.jpg)








![Strzeszyn. Poszukiwania policji i straży pożarnej. W akcji kilkadziesiąt osób [FOTO] Strzeszyn. Poszukiwania policji i straży pożarnej. W akcji kilkadziesiąt osób [FOTO]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-strzeszyn-poszukiwania-policji-i-strazy-pozarnej-1765796513.jpg)
![Zagórzany. Niebezpieczne zdarzenie z udziałem pojazdu ciężarowego [FOTO/VIDEO] zdjęcie przedstawia wypadek samochodywy](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-zagorzany-niebezpieczne-zdarzenie-z-udzialem-pojazdu-ciezarowego-foto-1765541054.jpg)
Napisz komentarz
Komentarze