KS Podhalanin Biecz – KS Bocheński 0:1 (0:1)
Bramka: Grzybowski 34'
Bieczanie zakończyli ten rok porażką w potyczce z Bocheńskim. Jedyną bramkę dającą zwycięstwo przyjezdnym zdobył w pierwszej połowie Mateusz Grzybowski.
Podhalanin Biecz kończy rok na 16. miejscu tabeli 4. ligi małopolskiej piłki nożnej. Na wiosnę klub czeka walka o utrzymanie. Życzymy, aby im się to udało!
Tabela 4. ligi piłki nożnej
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | Glinik Gorlice | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 32-20 | 6 | 0 | 1 | 11-2 | 7 | 2 | 2 | 21-18 | |||||
| 2. | Cracovia II | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 55-21 | 8 | 2 | 0 | 41-11 | 4 | 2 | 3 | 14-10 | |||||
| 3. | Orzeł Ryczów | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 34-22 | 7 | 0 | 2 | 21-9 | 5 | 1 | 3 | 13-13 | |||||
| 4. | LKS Jawiszowice | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 46-26 | 6 | 1 | 2 | 22-12 | 5 | 2 | 3 | 24-14 | |||||
| 5. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 35-24 | 5 | 2 | 2 | 19-12 | 5 | 1 | 3 | 16-12 | |||||
| 6. | MKS Trzebinia | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 36-34 | 3 | 3 | 3 | 15-15 | 5 | 2 | 3 | 21-19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Beskid Andrychów | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 30-24 | 5 | 1 | 3 | 17-8 | 4 | 1 | 4 | 13-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Dalin Myślenice | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 32-30 | 2 | 4 | 4 | 13-18 | 5 | 2 | 2 | 19-12 | |||||
| 9. | Poprad Muszyna | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 25-26 | 4 | 3 | 2 | 13-11 | 3 | 2 | 4 | 12-15 | |||||
| 10. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 40-35 | 5 | 2 | 4 | 28-14 | 2 | 1 | 5 | 12-21 | |||||
| 11. | Watra Białka Tatrzańska | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 23-30 | 6 | 0 | 3 | 15-11 | 1 | 2 | 6 | 8-19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 12. | Wieczysta II Kraków | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 31-31 | 4 | 2 | 4 | 15-13 | 2 | 3 | 4 | 16-18 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 13. | Bocheński KS | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 23-28 | 2 | 4 | 3 | 14-14 | 4 | 1 | 5 | 9-14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 14. | Lubań Maniowy | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 21-32 | 4 | 1 | 4 | 10-13 | 3 | 1 | 6 | 11-19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15. | Limanovia Limanowa | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 21-31 | 2 | 1 | 6 | 6-12 | 3 | 4 | 3 | 15-19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 16. | Podhalanin Biecz | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 26-40 | 4 | 3 | 3 | 18-15 | 1 | 2 | 6 | 8-25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 17. | Pcimianka Pcim | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 26-40 | 3 | 1 | 6 | 13-23 | 3 | 1 | 5 | 13-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18. | Sokół Słopnice | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 27-48 | 2 | 1 | 6 | 17-26 | 2 | 0 | 7 | 10-22 | |||||
| 19. | Wolania Wola Rzędzińska | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 26-47 | 2 | 2 | 6 | 19-23 | 0 | 3 | 6 | 7-24 |
Źródło tabeli: 90 minut









![Będą zmieniać zasilanie. Czasowe wyłączenia prądu w gminie [LISTA MIEJSCOWOŚCI] zdjęcie przedstawia słup energetyczny](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-beda-zmieniac-zasilanie-czasowe-wylaczenia-pradu-w-gminie-lista-miejscowosci-1762068130.jpg)


![Kobylanka. Zaginęły Kamila i Alex [FOTO] zdjęcie przedstawia dwa psy](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kobylanka-zaginely-kamila-i-alex-foto-1761999741.jpg)



![Emocje i rywalizacja podczas VII Drużynowej Spartakiady Wolontariatu [FOTO] zdjęcie przedstawia kilka osób na podium](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-emocje-i-rywalizacja-podczas-vii-druzynowej-spartakiady-wolontariatu-foto-1761216522.jpg)
![Restauracja Galicja otwarta. Rodowita mieszkanka Klęczan, Ewa Wachowicz gościem imprezy [FOTO/VIDEO] zdjęcie przedstawia kilka osób, kobiety z kwiatami](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-restauracja-galicja-otwarta-rodowita-mieszkanka-kleczan-ewa-wachowicz-gosciem-imprezy-foto-1760813599.jpg)


![Emocje w niższych ligach piłkarskich na terenie powiatu gorlickiego [FOTO] zdjęcie przedstawia piłkarza na boisku](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-emocje-w-nizszych-ligach-pilkarskich-na-terenie-powiatu-gorlickiego-1760875894.jpg)


![O krok od tragedii. Mercedes uderzył w renaulta, na przejściu były dzieci [AKTUALIZACJA] zdjęcie przedstawia rozbite pojazdy](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-o-krok-od-tragedii-dk28-calkowicie-zablokowana-aktualizacja-1761747317.jpg)



![Gorlice. Zderzenie pojazdów na ul. Michalusa [FOTO] zdjęcie przedstawia uszkodzony pojazd a przed nim strażacy i policjanci](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-gorlice-zderzenie-pojazdow-na-ul-bieckiej-1760713636.jpg)
Napisz komentarz
Komentarze