Poprad Muszyna – Glinik Gorlice 0:2 (0:0)
Bramki: Stasik 53
Glinik Gorlice nie zawiódł i w rewanżowym starciu z Popradem Muszyna sięgnął po pełną pulę. W meczu 32. kolejki IV ligi małopolskiej gorliczanie wygrali na wyjeździe 2:0, umacniając się na pozycji wicelidera tabeli. Bramki dla biało-niebieskich zdobyli Szymon Stasik w 54. minucie oraz Piotr Gogola w 83 minucie meczu.
Dzięki temu zwycięstwu Glinik ma na koncie już 68 punktów i traci zaledwie trzy oczka do lidera – drugiej drużyny Cracovii. Na tym etapie sezonu każdy mecz ma ogromne znaczenie, bo walka o miejsce premiowane awansem wciąż pozostaje otwarta. Do końca rozgrywek pozostało sześć kolejek, a różnica pomiędzy pierwszym a drugim miejscem to tylko jedno potknięcie.
Sytuację w czubie tabeli może zmienić nadchodzące starcie w Ryczowie, gdzie miejscowy Orzeł zmierzy się z Beskidem Andrychów – bezpośrednim rywalem Glinika w walce o podium. Gorliczanie są w znakomitej dyspozycji i nie tracą wiary w awans. Tak emocjonującego finiszu sezonu w Mieście Światła nie było od lat.
Tabela 4. ligi małopolskiej piłki nożnej
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | Cracovia II | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 85-24 | 12 | 3 | 0 | 56-14 | 10 | 2 | 3 | 29-10 | |||||
| 2. | Glinik Gorlice | 30 | 68 | 22 | 2 | 6 | 58-33 | 13 | 0 | 2 | 28-9 | 9 | 2 | 4 | 30-24 | |||||
| 3. | Orzeł Ryczów | 29 | 60 | 19 | 3 | 7 | 61-36 | 10 | 1 | 3 | 30-16 | 9 | 2 | 4 | 31-20 | |||||
| 4. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 31 | 54 | 16 | 6 | 9 | 56-37 | 9 | 4 | 3 | 32-17 | 7 | 2 | 6 | 24-20 | |||||
| 5. | Beskid Andrychów | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 50-43 | 9 | 1 | 5 | 28-19 | 7 | 2 | 6 | 22-24 | |||||
| 6. | LKS Jawiszowice | 29 | 50 | 15 | 5 | 9 | 60-42 | 9 | 2 | 3 | 29-17 | 6 | 3 | 6 | 31-25 | |||||
| 7. | Dalin Myślenice | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 53-41 | 6 | 5 | 4 | 24-20 | 8 | 2 | 5 | 29-21 | |||||
| 8. | Wieczysta II Kraków | 29 | 47 | 14 | 5 | 10 | 63-45 | 8 | 2 | 5 | 28-21 | 6 | 3 | 5 | 35-24 | |||||
| 9. | Poprad Muszyna | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 40-39 | 5 | 3 | 6 | 17-19 | 6 | 4 | 5 | 23-20 | |||||
| 10. | Limanovia Limanowa | 31 | 39 | 11 | 6 | 14 | 41-47 | 4 | 2 | 9 | 15-22 | 7 | 4 | 5 | 26-25 | |||||
| 11. | Pcimianka Pcim | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 43-58 | 5 | 2 | 8 | 20-32 | 6 | 2 | 7 | 23-26 | |||||
| 12. | Lubań Maniowy | 28 | 36 | 11 | 3 | 14 | 35-43 | 7 | 2 | 5 | 18-17 | 4 | 1 | 9 | 17-26 | |||||
| 13. | MKS Trzebinia | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 47-53 | 4 | 4 | 7 | 20-25 | 5 | 4 | 6 | 27-28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14. | Bocheński KS | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 43-58 | 4 | 6 | 5 | 31-32 | 5 | 2 | 8 | 12-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15. | Watra Białka Tatrzańska | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 32-49 | 8 | 1 | 6 | 20-17 | 2 | 3 | 10 | 12-32 | |||||
| 16. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 52-53 | 6 | 3 | 6 | 34-21 | 3 | 3 | 8 | 18-32 | |||||
| 17. | Wolania Wola Rzędzińska | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 39-69 | 3 | 3 | 9 | 25-39 | 2 | 5 | 8 | 14-30 | |||||
| 18. | Sokół Słopnice | 29 | 16 | 5 | 1 | 23 | 35-76 | 3 | 1 | 11 | 22-37 | 2 | 0 | 12 | 13-39 | |||||
| 19. | Podhalanin Biecz | 30 | 20 | 5 | 5 | 20 | 26-73 | 4 | 3 | 8 | 18-30 | 1 | 2 | 12 | 8-43 |
Źródło tabeli: 90 mintut.pl






![Co? Gdzie? Halo! Inspiracje dla Babci i Dziadka oraz co obejrzeć w kinie [CZWARTEK, 19 stycznia 2026] zdjęcie przedstawia dzieci z babcią i dziadkiem](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-co-gdzie-halo-inspiracje-dla-babci-i-dziadka-oraz-co-obejrzec-w-kinie-czwartek-19-stycznia-2026-1768773603.jpg)


![MKS kontra Regis Wieliczka. Hit kolejki w Gorlicach [RETRANSMISJA] zdjęcie przedstawia kilka osób na hali sportowej, zawodnicy są w koszulkach sportowych](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-mks-kontra-regis-wieliczka-hit-kolejki-w-gorlicach-live-1768744037.jpg)





![Lipinki. Duży pożar budynku gospodarczego, zagrożony budynek mieszkalny [FOTO/VIDEO] zdjęcie przedstawia płonący budynek za drzewami](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-lipinki-duzy-pozar-budynku-gospodarczego-zagrozony-budynek-mieszkalny-foto-video-1768506366.jpg)
![Wspomnienia wracają, tu uczyły się pokolenia. Co pamiętasz z życia gorlickiej „Dwójki”? [QUIZ] zdjęcie przedstawia budynek w mieście, przed którym stoją samochody](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-wspomnienia-wracaja-tu-uczyly-sie-pokolenia-co-pamietasz-z-zycia-gorlickiej-dwojki-quiz-1768297468.jpg)




![Dramatyczne zdarzenie w Zagórzanach. Na miejscu LPR [AKTUALIZACJA] śmigłowiec w locie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-dramatyczne-zdarzenie-w-sasiednim-powiecie-na-miejscu-lpr-aktualizacja-1767549649.jpg)
![Jeśli ktoś nie pomoże tym psom, to zamarzną na śmierć dziś w nocy [AKTUALIZACJA] Jeśli ktoś nie pomoże tym psom, to zamarzną na śmierć dziś w nocy [AKTUALIZACJA]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-jesli-ktos-nie-pomoze-tym-psom-to-zamarzna-na-smierc-dzis-w-nocy-1767882107.jpg)



Napisz komentarz
Komentarze