Glinik Gorlice - Pcimianka Pcim 0:0
W 7. kolejce IV ligi małopolskiej Glinik Gorlice niespodziewanie zremisował bezbramkowo z Pcimianką Pcim. Spotkanie rozegrane na stadionie w Gorlicach miało być dla lidera tabeli okazją do dopisania kolejnych trzech punktów, jednak zamiast zwycięstwa kibice obejrzeli spotkanie pełne emocji ale niestety bez goli. To bardziej gorliczanie stracili dwa punkty, niż goście wywalczyli remis.
Przewaga Glinika nie podlegała dyskusji. Zespół miał więcej okazji i kontrolował przebieg meczu, lecz piłka uparcie nie chciała wpaść do siatki. Najbliżej szczęścia był Szymon Stasik – dwukrotnie obijał słupek bramki Pcimianki. Szczególnie szkoda pierwszej sytuacji, gdy futbolówka odbiła się od wewnętrznej strony słupka i spadła wprost w ręce bramkarza gości.
Choć w drugiej połowie tempo meczu wzrosło, a obie drużyny wymieniały ciosy, wynik nie uległ zmianie. Glinik próbował przechylić szalę na swoją korzyść, Pcimianka odpowiadała kontrami, jednak ostatecznie bohaterami stali się bramkarze.
Remis ze słabszym rywalem to dla Glinika niejako rozczarowanie. Drużyna, która przed tą kolejką prowadziła w tabeli, zgubiła punkty u siebie z zespołem znajdującym się w dolnej strefie tabeli. W walce o najwyższe cele takie wyniki mogą okazać się bardzo kosztowne.
Tabela 4. ligi małopolskiej
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESKID ANDRYCHÓW | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 13:6 |
2 | GLINIK GORLICE | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15:4 |
3 | ORZEŁ RYCZÓW | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 7:2 |
4 | WIECZYSTA II KRAKÓW | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 23:11 |
5 | GARBARNIA KRAKÓW | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 13:7 |
6 | BKS HAL-MONT BOCHNIA | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14:6 |
7 | KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11:8 |
8 | UNIA TARNÓW | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9:13 |
9 | LUBAŃ MANIOWY | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 8:6 |
10 | OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY BRZESKO | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11:12 |
11 | DALIN MYŚLENICE | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8:9 |
12 | MKS LIMANOVIA W LIMANOWEJ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11:14 |
13 | POPRAD MUSZYNA | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7:6 |
14 | WATRA BIAŁKA TATRZAŃSKA | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8:10 |
15 | METAL TARNÓW | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7:13 |
16 | PCIMIANKA PCIM | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8:14 |
17 | HUTNIK II KRAKÓW | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6:11 |
18 | PUSZCZA II NIEPOŁOMICE | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6:16 |
19 | MKS TRZEBINIA | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2:19 |
Źródło tabeli: MZPN Kraków
Napisz komentarz
Komentarze