Hutnik II Kraków - Glinik Gorlice 2:0
Wynik ten mocno komplikuje sytuację zespołu w tabeli w tej fazie rozgrywek i wywołuje spore rozczarowanie wśród kibiców.
Szczególnie bolesnym akcentem jest bramka Damiana Śliwy – piłkarza, który w poprzednich sezonach reprezentował barwy Glinika. To właśnie on otworzył wynik spotkania, drugie trafienie gospodarzy dołożył Karol Wątroba. Dla drużyny z Gorlic porażka w starciu z ekipą ze strefy spadkowej jest trudna do przyjęcia, tym bardziej że klub otwarcie manifestuje chęć walki a awans do 3. ligi.
Mecz z Hutnikiem II to już trzecie spotkanie z rzędu, w którym Glinik nie potrafił sięgnąć po zwycięstwo. W dwóch wcześniejszych kolejkach zespół remisował z niżej notowanymi rywalami (0:0 z Pcimianką Pcim i 3:3 z Kalwarianką Kalwaria Zebrzydowska), a teraz zanotował dotkliwą porażkę. Dwa punkty w trzech meczach to dorobek, który nie przystaje do ambicji drużyny z Gorlic.
Choć sezon jest długi, obecna forma Glinika może stać się powodem do niepokoju. Zespół traci punkty tam, gdzie powinien je zdobywać, a porażka z Hutnikiem II pokazuje, że potrzebne są szybkie korekty w grze i nastawieniu. Gorliccy piłkarze muszą jak najszybciej odnaleźć skuteczność, by nie wpaść w głębszy kryzys.
Glinik Gorlice po tej porażce spadł z podium tabeli 4. ligi i w tym momencie zajmuje miejsce tuż zaraz za nim. Do liderującego Beskidu Andrychów traci dystans 3 punktów.
Drużyna ma szansę wrócić na właściwe tory już w tę sobotę (20 września) podczas meczu z KS Bocheński. Wierzymy, że to spotkanie przyniesie przełamanie i Glinik udowodni, że potrafi rywalizować na miarę swojego potencjału. Porażka w Krakowie była bolesną lekcją, ale może stać się też impulsem do poprawy i odzyskania pewności siebie.
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESKID ANDRYCHÓW | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 22:12 |
2 | WIECZYSTA II KRAKÓW | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 30:14 |
3 | ORZEŁ RYCZÓW | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12:4 |
4 | GLINIK GORLICE | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 18:9 |
5 | BKS HAL-MONT BOCHNIA | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 20:10 |
6 | KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 17:13 |
7 | LUBAŃ MANIOWY | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 12:7 |
8 | MKS LIMANOVIA W LIMANOWEJ | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16:21 |
9 | GARBARNIA KRAKÓW | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 14:9 |
10 | UNIA TARNÓW | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 14:17 |
11 | METAL TARNÓW | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 9:17 |
12 | OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY BRZESKO | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15:16 |
13 | WATRA BIAŁKA TATRZAŃSKA | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10:13 |
14 | POPRAD MUSZYNA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:15 |
15 | DALIN MYŚLENICE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 |
16 | PCIMIANKA PCIM | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 15:21 |
17 | HUTNIK II KRAKÓW | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10:15 |
18 | PUSZCZA II NIEPOŁOMICE | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12:23 |
19 | MKS TRZEBINIA | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3:22 |
Źródło tabeli: MZPN
Napisz komentarz
Komentarze