Poprad Muszyna - Glinik Gorlice 2:2 (1:1)
Bramki: Mrówka 16', 88' - Geci 20', Gogola 62' (karny)
Mecz rozpoczął się dla gorliczan nie najlepiej – gospodarze już w 16. minucie wykorzystali błąd w defensywie i objęli prowadzenie. Autorem bramki dla gospodarzy był Damian Mrówka.
Reakcja podopiecznych trenera z Gorlic była jednak błyskawiczna. Zaledwie cztery minuty po stracie gola do wyrównania doprowadził Martin Gecci, który pewnym uderzeniem pokonał bramkarza Popradu. Glinik złapał wiatr w żagle i w drugiej połowie, a konkretnie w 62. minucie wyszedł na prowadzenie 2:1 po skutecznie wykorzystanym rzucie karnym przez Piotra Gogolę.
W drugiej połowie spotkanie było bardzo wyrównane, a gra toczyła się głównie w środkowej strefie boiska. Gorliczanie umiejętnie się bronili, próbując dowieźć korzystny wynik do końca. Niestety, w 88. minucie gospodarze wywalczyli rzut karny. Bramkarz Glinika, Mateusz Krawczyk, zdołał odbić pierwsze uderzenie, jednak wobec dobitki był już bezradny. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2.
Dla Glinika to cenny punkt wywalczony na trudnym terenie. Warto przypomnieć, że gorliczanie przez siedem kolejek z rzędu nie zdobywali żadnych punktów. Dopiero tydzień temu przerwali złą passę, pokonując na własnym stadionie ostatni w tabeli MKS Trzebinia, a teraz dorzucili kolejny punkt do ligowego dorobku.
Po tym spotkaniu Glinik ma na koncie 20 punktów i zajmuje 10. miejsce w tabeli IV ligi małopolskiej. W tej części zestawienia panuje duży ścisk – różnica między zespołami z miejsc 8–13 wynosi zaledwie kilka punktów. Liderem tabeli pozostaje Beskid Andrychów, tuż przed Orłem Ryczów, którzy wyraźnie odskoczyli reszcie stawki.
W następnej kolejce gorliczanie zagrają u siebie z Dalinem Myślenice, który również zgromadził 20 punktów i sąsiaduje z Glinikiem w tabeli. Spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie, bo oba zespoły będą chciały potwierdzić rosnącą formę i umocnić się w środku tabeli. Początek meczu na stadionie w Gorlicach zaplanowano na niedzielę, 2 listopada, godz. 12.
Tabela 4. ligi piłki nożnej gr. małopolskiej (stan na godz. 16 - 25 października 2025)
| Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BESKID ANDRYCHÓW | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 38:17 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 23:11 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15:6 |
| 2 | ORZEŁ RYCZÓW | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 30:15 | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 15:7 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15:8 |
| 3 | BKS HAL-MONT BOCHNIA | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 31:18 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 12:12 |
| 4 | WIECZYSTA II KRAKÓW | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 43:23 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 28:11 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 15:12 |
| 5 | LUBAŃ MANIOWY | 14 | 25 | 6 | 7 | 1 | 24:11 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 15:6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9:5 |
| 6 | GARBARNIA KRAKÓW | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 25:16 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 16:4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9:12 |
| 7 | POPRAD MUSZYNA | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 28:20 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17:11 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 11:9 |
| 8 | KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 31:22 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 25:11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6:11 |
| 9 | MKS LIMANOVIA W LIMANOWEJ | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 26:37 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 20:10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6:27 |
| 10 | GLINIK GORLICE | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 25:20 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12:9 |
| 11 | DALIN MYŚLENICE | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 22:22 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:14 |
| 12 | WATRA BIAŁKA TATRZAŃSKA | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 26:30 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 18:11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8:19 |
| 13 | UNIA TARNÓW | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 22:30 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14:15 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8:15 |
| 14 | OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY BRZESKO | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 22:26 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12:17 |
| 15 | METAL TARNÓW | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 13:30 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3:22 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10:8 |
| 16 | PCIMIANKA PCIM | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 20:29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 19:28 |
| 17 | PUSZCZA II NIEPOŁOMICE | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 18:30 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7:18 |
| 18 | HUTNIK II KRAKÓW | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 21:36 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10:17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11:19 |
| 19 | MKS TRZEBINIA | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7:40 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5:15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:25 |









![Kino Helios | Repertuar na bieżący tydzień [13-19 marca 2026] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w kinie Helios w Nowym Sączu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-helios-repertuar-na-biezacy-tydzien-6-12-marca-2026-1773410063.jpg)
![Kino Farys | Repertuar na bieżący tydzień [13 - 17 marca 2026] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w kinie Farys w Bieczu](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-farys-repertuar-na-biezacy-tydzien-13-17-marca-2026-1773409289.jpg)

![Kino Legenda | Repertuar na bieżący weekend [13-15 marca 2026] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w kinie Legenda w Gorlicach](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-legenda-repertuar-na-biezacy-weekend-13-15-marca-2026-1773408985.jpg)
![Kino Kolory | Repertuar na bieżący weekend [13-15 marca 2026] Zdjęcie przedstawia plakaty filmów wyświetlanych w Kinie Kolory w Gorlicach](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-kino-kolory-repertuar-na-biezacy-weekend-6-8-marca-2026-1773408788.jpg)
![Targi Edukacji Pracy i Praktyki Zawodowej pokazały, jak wygląda przyszłość nauki i pracy [FOTO] zdjęcie przedstawia grupę ludzi](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-targi-edukacji-pracy-i-praktyki-zawodowej-pokazaly-jak-wyglada-przyszlosc-nauki-i-pracy-foto-1773402822.jpg)








![Włamanie do Gospody Magurskiej, kamera uchwyciła trzech sprawców [FOTO] zdjęcie przedstawia sprawców kradzieży z włamaniem](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-wlamanie-do-gospody-magurskiej-poszukiwani-sprawcy-foto-1772380939.jpg)
![To oni usiłowali okraść skład budowlany w Sękowej. Zobacz film z monitoringu [VIDEO] zdjęcie przedstawia zamaskowanych mężczyzn w nocy](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-to-oni-usilowali-okrasc-sklad-budowlany-w-sekowej-zobacz-film-z-monitoringu-video-1772721685.jpg)
![Ruszyła budowa restauracji McDonald's przy ul. Bieckiej w Gorlicach [FOTO] zdjęcie przedstawia budynek mcdonalds](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-ruszyla-budowa-restauracji-mcdonald-s-przy-ul-bieckiej-w-gorlicach-foto-1772726693.jpg)
![Parkowanie za 4 tysiące złotych na gorlickim parkingów [FOTO] zdjęcie przedstawia samochód z blankietami za wycieraczką za parkowanie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-parkowanie-za-4-tysiace-zlotych-na-gorlickim-parkingu-foto-1773323229.jpg)
![Gorlice. Zderzenie pojazdów na ul. Zbożowej [FOTO] zdjęcie przedstawia samochód w rowie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-gorlice-zderzenie-pojazdow-na-ul-zbozowej-foto-1772175431.jpg)
![Zaginęła 16-letnia mieszkanka Moszczenicy [AKTUALIZACJA] Zaginęła 16-letnia mieszkanka Moszczenicy [AKTUALIZACJA]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-zaginela-16-letnia-mieszkanka-moszczenicy-1773388717.jpg)
Napisz komentarz
Komentarze