| gry | 1 | 2 |
| Żmigrodzka | 158 | 137 |
| Konopka | 120 | 136 |
| Gadzina | 123 | 120 |
| Juruś | 122 | 127 |
| suma | 523 | 520 |
| gry | 1 | 2 |
| Galant | 109 | 93 |
| Zimowski J. | 101 | 117 |
| Deda | 83 | 137 |
| Zimowski K. | 83 | 80 |
| suma | 376 | 427 |
| gry | 1 | 2 |
| Żmigrodzka | 158 | 137 |
| Konopka | 120 | 136 |
| Gadzina | 123 | 120 |
| Juruś | 122 | 127 |
| suma | 523 | 520 |
| gry | 1 | 2 |
| Galant | 109 | 93 |
| Zimowski J. | 101 | 117 |
| Deda | 83 | 137 |
| Zimowski K. | 83 | 80 |
| suma | 376 | 427 |
Napisz komentarz
Komentarze