| gry | 1 | 2 | 3 |
| Czech | 94 | 139 | 101 |
| Róż | 112 | 81 | 83 |
| Karp | 132 | 128 | 101 |
| Rybczyk | 102 | 112 | 163 |
| suma | 440 | 460 | 448 |
| gry | 1 | 2 | 3 |
| Środulski P. | 109 | 125 | 81 |
| Sztaba | 91 | 111 | 97 |
| Pogoda | 105 | 97 | 81 |
| Wszołek | 89 | 131 | 107 |
| suma | 394 | 464 | 366 |
| gry | 1 | 2 | 3 |
| Czech | 94 | 139 | 101 |
| Róż | 112 | 81 | 83 |
| Karp | 132 | 128 | 101 |
| Rybczyk | 102 | 112 | 163 |
| suma | 440 | 460 | 448 |
| gry | 1 | 2 | 3 |
| Środulski P. | 109 | 125 | 81 |
| Sztaba | 91 | 111 | 97 |
| Pogoda | 105 | 97 | 81 |
| Wszołek | 89 | 131 | 107 |
| suma | 394 | 464 | 366 |
Napisz komentarz
Komentarze