| gry | 1 | 2 |
| Mika M. | 162 | 128 |
| Rogulski | 108 | 155 |
| Gucwa | 181 | 102 |
| Wielopolski | 120 | 138 |
| suma | 571 | 523 |
| gry | 1 | 2 |
| Stasiowski | 146 | 129 |
| Kaszałowicz | 102 | 104 |
| Berkowicz | 135 | 119 |
| Cichy | 132 | 106 |
| suma | 515 | 458 |
| gry | 1 | 2 |
| Mika M. | 162 | 128 |
| Rogulski | 108 | 155 |
| Gucwa | 181 | 102 |
| Wielopolski | 120 | 138 |
| suma | 571 | 523 |
| gry | 1 | 2 |
| Stasiowski | 146 | 129 |
| Kaszałowicz | 102 | 104 |
| Berkowicz | 135 | 119 |
| Cichy | 132 | 106 |
| suma | 515 | 458 |
Napisz komentarz
Komentarze