| gry | 1 | 2 |
| Sekuła | 150 | 169 |
| Prokop | 113 | 118 |
| Kamiński | 111 | 160 |
| Kucharczyk | 145 | 100 |
| suma | 519 | 547 |
| gry | 1 | 2 |
| Czech | 93 | 138 |
| Karp | 78 | 83 |
| Rybczyk | 97 | 130 |
| Róż | 68 | 95 |
| suma | 336 | 446 |
| gry | 1 | 2 |
| Sekuła | 150 | 169 |
| Prokop | 113 | 118 |
| Kamiński | 111 | 160 |
| Kucharczyk | 145 | 100 |
| suma | 519 | 547 |
| gry | 1 | 2 |
| Sekuła | 150 | 169 |
| Prokop | 113 | 118 |
| Kamiński | 111 | 160 |
| Kucharczyk | 145 | 100 |
| suma | 519 | 547 |
| gry | 1 | 2 |
| Czech | 93 | 138 |
| Karp | 78 | 83 |
| Rybczyk | 97 | 130 |
| Róż | 68 | 95 |
| suma | 336 | 446 |
| gry | 1 | 2 |
| Sekuła | 150 | 169 |
| Prokop | 113 | 118 |
| Kamiński | 111 | 160 |
| Kucharczyk | 145 | 100 |
| suma | 519 | 547 |
Napisz komentarz
Komentarze