| gry | 1 | 2 |
| Gucwa | 106 | 135 |
| Rogulski | 91 | 146 |
| Mika M. | 182 | 151 |
| X3 | 158 | 164 |
| suma | 537 | 596 |
| gry | 1 | 2 |
| Abram | 145 | 139 |
| Mikulski | 106 | 115 |
| Przepióra | 119 | 121 |
| Czyżykiewicz | 75 | 71 |
| suma | 445 | 446 |
| gry | 1 | 2 |
| Gucwa | 106 | 135 |
| Rogulski | 91 | 146 |
| Mika M. | 182 | 151 |
| X3 | 158 | 164 |
| suma | 537 | 596 |
| gry | 1 | 2 |
| Abram | 145 | 139 |
| Mikulski | 106 | 115 |
| Przepióra | 119 | 121 |
| Czyżykiewicz | 75 | 71 |
| suma | 445 | 446 |
Napisz komentarz
Komentarze