| gry | 1 | 2 |
| Żmigrodzki | 114 | 134 |
| Konopka | 121 | 156 |
| Gadzina | 172 | 115 |
| Juruś | 135 | 111 |
| suma | 542 | 516 |
| gry | 1 | 2 |
| Róż | 94 | 118 |
| Czech | 94 | 110 |
| Rybczyk | 122 | 122 |
| Karp | 108 | 92 |
| suma | 418 | 442 |
| gry | 1 | 2 |
| Żmigrodzki | 114 | 134 |
| Konopka | 121 | 156 |
| Gadzina | 172 | 115 |
| Juruś | 135 | 111 |
| suma | 542 | 516 |
| gry | 1 | 2 |
| Róż | 94 | 118 |
| Czech | 94 | 110 |
| Rybczyk | 122 | 122 |
| Karp | 108 | 92 |
| suma | 418 | 442 |
Napisz komentarz
Komentarze