| gry | 1 | 2 |
| Przepióra | 159 | 133 |
| Mikulska | 136 | 114 |
| Mikulski | 94 | 99 |
| Czyżykiewicz | 123 | 72 |
| suma | 512 | 418 |
| gry | 1 | 2 |
| Rybczyk | 100 | 117 |
| Czech | 94 | 87 |
| Róż | 120 | 112 |
| Karp | 64 | 68 |
| suma | 378 | 384 |
| gry | 1 | 2 |
| Przepióra | 159 | 133 |
| Mikulska | 136 | 114 |
| Mikulski | 94 | 99 |
| Czyżykiewicz | 123 | 72 |
| suma | 512 | 418 |
| gry | 1 | 2 |
| Rybczyk | 100 | 117 |
| Czech | 94 | 87 |
| Róż | 120 | 112 |
| Karp | 64 | 68 |
| suma | 378 | 384 |
Napisz komentarz
Komentarze