W dniu dzisiejszym (22.06.2025), dla podanego obszaru nie mamy odnotowanych wyłączeń
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu) dla podanego obszaru
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
23.06.2025 (jutro) | 08:00 - 14:00 | Moszczenica ulica Widokowa działka numer 747/1 i 789 |
24.06.2025 (pojutrze) | 08:00 - 11:00 | W miejscowości Bobowa ulice: Grunwaldzka numery: 53, 53A, 49, 51-Biedronka, 35, 37, 39, 41, 41A, 43, 45, Piekarska numer 1 wraz z sąsiednimi, Topolowa numery: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 wraz z sąsiednimi, i okoliczne. |
24.06.2025 (pojutrze) | 08:00 - 13:00 | W miejscowości Gorlice ulice: Kochanowskiego od numeru 138A do numerów: 100, 119, Łąkowa od strony Kochanowskiego, Miodowa od strony Kochanowskiego i okolice. |
25.06.2025 (za 3 dni) | 08:00 - 09:00 | W miejscowości Ropa budynki od okolic numeru 581 w kierunku Wysowa do numerów: 298, 721 i okoliczne. |
25.06.2025 (za 3 dni) | 09:00 - 13:00 | W miejscowości Ropa budynki od okolic numerów: 285, 282, 273 w kierunku miejscowości Wawrzka do numerów: 734, 1188 i okoliczne. |
26.06.2025 (za 4 dni) | 08:00 - 09:00 | W miejscowości Ropa budynki od numeru 603 w kierunku miejscowości Kąclowa do numeru 1051 i okolice. |
26.06.2025 (za 4 dni) | 09:00 - 14:30 | W miejscowości Ropa budynki za Urzędem Gminy i mostem od numerów: 35, 633 w kierunku miejscowości Szymbark do numerów: 28, 28a oraz w kierunku Lisiej Góry do numerów: 22, 23 i okolice.. |
27.06.2025 (za 5 dni) | 09:00 - 11:00 | W miejscowości Bodaki budynki od numerów: 32, 48a, 48b w kierunku miejscowości Bartne do numeru 35 i okolice. |
Napisz komentarz
Komentarze