Dzisiejsze przerwy (15 marca) w dostawie energii elektrycznej dla podanego obszaru.
| Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 09:00 - 15:00 | planowane | w Gorlicach, ulice, numery; Pola 1, 2, 2a, 3a, 7a, 9, 9a, 11, 13, 13a, 13b, 15, 17, 17a, 17b, 19, 21, 23, 25 i okoliczne, Robotnicza 3, 5, 6, 7, 8, 8a, 8b, 8f, 8c, 9, 20, 20a, 20b, 22, 14, 11, 9b, 10, 16, 16a i okoliczne, Sikorskiego 2, 4. |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu) dla podanego obszaru
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 16.03.2026 (jutro) | 07:30 - 09:00 | w części miejscowości Jankowa, osiedla; Za Lasem, Lipniczka, Wilkówka, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania |
| 16.03.2026 (jutro) | 08:00 - 13:00 | w miejscowości Siary, Granice budynki numery: 242, 216, 190, 125, i okoliczne. |
| 16.03.2026 (jutro) | 08:00 - 13:00 | w miejscowości Kwiatoń, budynek nr 49 i okolice |
| 16.03.2026 (jutro) | 12:00 - 14:30 | w części miejscowości Jankowa, osiedla; Za Lasem, Lipniczka, Wilkówka, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania |
| 18.03.2026 (za 3 dni) | 08:00 - 13:00 | w miejscowości Moszczenica, ul. Przy Rondzie nr 13, 15 i okolice. |
| 19.03.2026 (za 4 dni) | 08:00 - 15:00 | w miejscowości Gorlice, ul. Kościuszki, budynki numery: 38, 38a i okoliczne |
| 20.03.2026 (za 5 dni) | 08:00 - 11:00 | w miejscowości Uście Gorlickie, obiekt zasilany ze złącza kablowego nr 26645- okolice numeru 50 |
Źródło info: Tauron Dystrybucja



![Nie będzie dziś prądu w części Gorlic [HARMONOGRAM WYŁĄCZEŃ] zdjęcie przedstawia słup energetyczny](https://static2.halogorlice.info/data/articles/xl-nie-bedzie-dzis-pradu-w-czesci-gorlic-harmonogram-wylaczen-1773560230.jpg)


Napisz komentarz
Komentarze